Search Button

Search

Account Button

Account

Basket Button

Basket Basket

Search Suggestions

Categories

Products

View All Results

Blue Print Front Brake Pad Set (ADJ134253) Fits: Land Rover Discovery Sport TD4

Blue Print Front Brake Pad Set (ADJ134253) Fits: Land Rover Discovery Sport TD4
Loading...

Sizes:

Blue Print - ADJ134253 - Set of 4

Set of 4

£57.95

Checking Stock

or

2
4
6

Add To Basket

Description:
Blue Print Front Brake Pad Set (ADJ134253) Fits: Land Rover Discovery Sport TD4

Brake Pads for Optimal Safety & Comfort

Blue Print aims to find the optimal solution for safety, comfort and efficiency for each brake pad application. Every brake pad set features high shear strength, an excellent stability friction coefficient, low noise levels and minimum vibration which provides a secure feeling for the driver at the brake pedal. This makes braking progressive and comfortable.

A decisive factor for optimal brake pad quality is the individual components which form each pad. Combining these elements provides reliability and safety.

General Details:

Length [mm]175
Width [mm]79
Test MarkECE R90 Approved
Fitting PositionFront Axle
Thickness 1 [mm]17
Wear Warning Contactprepared for wear indicator
Weight [kg]2,982
Supplementary Article/Info 2with screw set

Additonal Images:

Click for larger picture

Benefits:

  • Friction Material Features: Specifically matched to particular vehicle type and model.
  • Intermediate Layer Features: Optimise compressibility reduces heat transfer.
  • Adhesive Features: High shear strength; bonds friction material to the pad carrier.
  • Backing Plate Features: High material strength.
  • Shim Features: Reduces brake noise.

Fitment / Compatibility:

Jaguar
  • E-Pace Petrol SUV 2.0 P200 AWD 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4)
  • E-Pace Petrol SUV 2.0 AWD 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4)
  • E-Pace Diesel SUV 2.0 D150 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4);204DTF(AJ20D4)
  • E-Pace Diesel SUV 2.0 D150 AWD 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4);204DTF(AJ20D4)
  • E-Pace Diesel SUV 2.0 D180 AWD 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ20D4);204DTF(AJ20D4)
  • E-Pace Diesel SUV 2.0 D240 AWD 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
  • E-Pace Petrol SUV 2.0 P200 AWD 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4)
  • E-Pace Diesel SUV 2.0 D165 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4)
  • E-Pace Mild Hybrid SUV 2.0 D165 MHEV AWD 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4)
  • E-Pace Mild Hybrid SUV 2.0 D200 MHEV AWD 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4)
  • E-Pace Mild Hybrid SUV 2.0 P200 MHEV AWD 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4)
  • E-Pace Mild Hybrid SUV 2.0 P250 MHEV AWD 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4)
  • E-Pace Mild Hybrid SUV 2.0 P300 MHEV AWD 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4)
  • E-Pace Mild Hybrid SUV 2.0 P200 MHEV FLEX AWD 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4)
Land Rover
  • Defender Mild Hybrid Off-Road Vehicle P300 MHEV 4x4 2996cc 221KW 300HP PT306(AJ20P6)
  • Defender Mild Hybrid Off-Road Vehicle P400 I6 MHEV 4x4 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6)
  • Defender Mild Hybrid Off-Road Vehicle 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6)
  • Defender Mild Hybrid Off-Road Vehicle D250 MHEV 4x4 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6)
  • Defender Mild Hybrid Off-Road Vehicle D300 MHEV 4x4 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6)
  • Defender Mild Hybrid Off-Road Vehicle 3.0 D250 MHEV 4x4 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6)
  • Defender Mild Hybrid Off-Road Vehicle 3.0 D300 MHEV 4x4 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6)
  • Defender Mild Hybrid Off-Road Vehicle D200 MHEV 4x4 2997cc 147KW 200HP DT306(AJ20D6)
  • Defender Mild Hybrid Off-Road Vehicle 3.0 D200 MHEV 4x4 2997cc 147KW 200HP DT306(AJ20D6)
  • Discovery Petrol SUV 2.0 Si4 4x4 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4)
  • Discovery Diesel SUV 3.0 SDV6 4x4 2993cc 225KW 306HP 306DT(TDV6)
  • Discovery Diesel SUV 3.0 Td6 4x4 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6)
  • Discovery Diesel SUV 3.0 D 4x4 2993cc 183KW 249HP 306DT(TDV6)
  • Discovery Diesel SUV 3.0 D 4x4 2993cc 155KW 211HP 306DT(TDV6)
  • Discovery Petrol SUV 3.0 SCV6 4x4 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126)
  • Discovery Diesel SUV 2.0 Td4 4x4 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4)
  • Discovery Diesel SUV 2.0 Sd4 4x4 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
  • Discovery Mild Hybrid SUV 3.0 D250 MHEV 4x4 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6)
  • Discovery Mild Hybrid SUV 3.0 D300 MHEV 4x4 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6)
  • Discovery Mild Hybrid SUV 3.0 P360 MHEV 4x4 2996cc 265KW 360HP PT306(AJ20P6)
  • Discovery Diesel SUV 2.0 Td4 4x4 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ20D4)
  • Discovery Diesel SUV 2.0 Sd4 4x4 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
  • Discovery Diesel SUV 3.0 SDV6 4x4 2993cc 225KW 306HP 306DT(TDV6)
  • Discovery Mild Hybrid SUV 3.0 D300 MHEV 4x4 2997cc 221KW 300HP --
  • Discovery Sport Mild Hybrid SUV 2.0 D165 MHEV 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4)
  • Discovery Sport Petrol SUV 2.0 P200 4x4 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4)
  • Discovery Sport Diesel SUV 2.0 D165 1999cc 120KW 163HP 204DTD(AJ20D4)
  • Discovery Sport Diesel SUV 2.0 D 4x4 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4)
  • Discovery Sport Diesel SUV 2.0 D 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
  • Discovery Sport Diesel SUV 2.0 D 4x4 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
  • Discovery Sport Diesel SUV 2.2 D 4x4 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4)
  • Discovery Sport Diesel SUV 2.2 D 4x4 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4)
  • Discovery Sport Petrol SUV 2.0 4x4 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
  • Discovery Sport Petrol SUV 2.0 4x4 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
  • Discovery Sport Mild Hybrid SUV 2.0 D150 MHEV 4x4 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4)
  • Discovery Sport Mild Hybrid SUV 2.0 D180 MHEV 4x4 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ21D4)
  • Discovery Sport Mild Hybrid SUV 2.0 D240 MHEV 4x4 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
  • Discovery Sport Mild Hybrid SUV 2.0 P200 MHEV 4x4 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4)
  • Discovery Sport Mild Hybrid SUV 2.0 P250 MHEV 4x4 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4)
  • Discovery Sport Petrol SUV 2.0 P250 4x4 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4)
  • Discovery Sport Diesel SUV 2.0 D 4x4 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
  • Discovery Sport Plug-In Hybrid SUV 1.5 P300e Hybrid 4x4 1498cc 227KW 309HP PT153
  • Discovery Sport Petrol SUV 2.0 Si4 FLEX 4x4 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
  • Discovery Sport Mild Hybrid SUV 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4)
  • Discovery Sport Mild Hybrid SUV 2.0 D165 MHEV 4x4 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4)
  • Discovery Sport Mild Hybrid SUV 2.0 D200 MHEV 4x4 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4)
  • Discovery Sport Mild Hybrid SUV 2.0 P290 MHEV 4x4 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
  • Range Rover Evoque Mild Hybrid SUV 2.0 D165 MHEV 4x4 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4)
  • Range Rover Evoque Mild Hybrid SUV 2.0 D200 MHEV 4x4 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4)
  • Range Rover Evoque Mild Hybrid SUV 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4)
  • Range Rover Evoque Diesel SUV 2.0 D165 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4)
  • Range Rover Evoque Mild Hybrid SUV 1.5 P160 MHEV 1498cc 118KW 160HP PT153
  • Range Rover Evoque Diesel SUV 2.0 D150 1999cc 110KW 150HP --
  • Range Rover Evoque Plug-In Hybrid SUV 1.5 P300e Hybrid 4x4 1498cc 227KW 309HP PT153
  • Range Rover Evoque Diesel SUV 2.0 D 4x4 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
  • Range Rover Evoque Petrol SUV 2.0 4x4 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI)
  • Range Rover Evoque Petrol SUV 2.0 4x4 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
  • Range Rover Evoque Petrol Convertible 2.0 4x4 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI)
  • Range Rover Evoque Petrol SUV 2.0 4x4 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4)
  • Range Rover Evoque Mild Hybrid SUV 2.0 D150 MHEV 4x4 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4)
  • Range Rover Evoque Mild Hybrid SUV 2.0 D180 MHEV 4x4 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ21D4)
  • Range Rover Evoque Mild Hybrid SUV 2.0 D240 MHEV 4x4 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
  • Range Rover Evoque Mild Hybrid SUV 2.0 P200 MHEV 4x4 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4)
  • Range Rover Evoque Mild Hybrid SUV 2.0 P250 MHEV 4x4 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4)
  • Range Rover Evoque Mild Hybrid SUV 2.0 P300 MHEV 4x4 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4)
  • Range Rover Evoque Diesel SUV 2.0 D150 4x4 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4)
  • Range Rover Evoque Diesel SUV 2.0 D180 4x4 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4)
  • Range Rover Evoque Petrol SUV 2.0 P200 4x4 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4)
  • Range Rover Evoque Petrol SUV 2.0 P250 4x4 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4)
  • Range Rover Evoque Diesel Convertible 2.0 D 4x4 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
  • Range Rover Evoque Petrol SUV 2.0 4x4 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
  • Range Rover Evoque Petrol Convertible 2.0 4x4 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4)
  • Range Rover Evoque Petrol SUV 2.0 P300 4x4 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4)
  • Range Rover Sport Diesel SUV 2.0 SD4 4x4 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
  • Range Rover Sport Full Hybrid SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993cc 260KW 354HP 306DT(TDV6)
  • Range Rover Sport Diesel SUV 3.0 SDV6 4x4 2993cc 215KW 292HP 306DT(TDV6)
  • Range Rover Sport Diesel SUV 3.0 TDV6 4x4 2993cc 190KW 258HP 306DT(TDV6)
  • Range Rover Sport Diesel SUV 3.0 TDV6 4x4 2993cc 155KW 211HP 306DT(TDV6)
  • Range Rover Sport Diesel SUV 3.0 SDV6 4x4 2993cc 183KW 249HP 306DT(TDV6)
  • Range Rover Sport Full Hybrid SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993cc 250KW 340HP 306DT(TDV6)
  • Range Rover Sport Diesel SUV 3.0 SDV6 4x4 2993cc 225KW 306HP 306DT(TDV6)
  • Range Rover Sport Mild Hybrid SUV 3.0 D300 MHEV 4x4 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6)
  • Range Rover Sport Mild Hybrid SUV 3.0 D350 MHEV 4x4 2997cc 258KW 351HP DT306(AJ20D6)
  • Range Rover Sport Diesel SUV 3.0 D250 4x4 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6)
  • Range Rover Sport Diesel SUV 3.0 D300 4x4 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6)
  • Range Rover Sport Diesel SUV 3.0 D350 4x4 2997cc 258KW 351HP DT306(AJ20D6)
  • Range Rover Sport Mild Hybrid SUV 3.0 D250 MHEV 4x4 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6)

Cross Reference:

JAGUAR
  • JDE39759
  • J9C 19939
  • J9C 35094
LAND ROVER
  • LR091308
  • LR110409
  • LR128251
  • LR134644
  • LR139155
  • LR162044
  • LR162045
  • LR164029

Documents/PDFs:

If you've got a question about this product ask it here!

Your question and our response may by made public to help others.



Share this product: