Search Button

Search

Account Button

Account

Basket Button

Basket Basket

Search Suggestions

Categories

Products

View All Results

Motul 8100 X-cess 5w-40 Fully Synthetic Car Engine Oil

Motul 8100 X-cess 5w-40 Fully Synthetic Car Engine Oil
Loading...

Sizes:

Motul 8100 X-cess 5w-40 - 1 Litre

1 Litre

£9.95

Motul 8100 X-cess 5w-40 - 5 Litres

5 Litres

£42.95

Motul 8100 X-cess 5w-40 - 20 Litres

20 Litres

£223.99

Checking Stock

or

2
4
6

Add To Basket

Description:
Motul 8100 X-cess 5w-40 Fully Synthetic Car Engine Oil

Motul 8100 X-cess 5w-40 is a fully synthetic, high performance petrol and diesel engine oil for powerful and recent cars fitted with large displacement engines. It is a multi-purpose product featuring numerous manufacturer approvals, especially recommended for vehicles still under warranty.

Application:

Specifically designed for powerful and recent cars fitted with petrol or diesel engines, naturally aspirated or turbocharged, indirect or direct injection. Suitable for all type of fuels: leaded or unleaded petrol, ethanol, LPG, diesel and biofuels.

Compatible with catalytic converters.

This oil can be mixed with synthetic or mineral oils.

General Details:

SAE viscosity class5W-40
Oil - manufacturer recommendationBMW LL-01
Oil - manufacturer recommendationCHRYSLER MS 12991
Oil - manufacturer recommendationFIAT 9.55535-H2
Oil - manufacturer recommendationFIAT 9.55535-M2
Oil - manufacturer recommendationFIAT 9.55535-N2
Oil - manufacturer recommendationFIAT 9.55535-Z2
Oil - manufacturer recommendationGM LL-B-025
Oil - manufacturer recommendationMB 226.5
Oil - manufacturer recommendationMB 229.5
Oil - manufacturer recommendationPORSCHE A40
Oil - manufacturer recommendationPSA B71 2296
Oil - manufacturer recommendationRENAULT RN0700
Oil - manufacturer recommendationRENAULT RN0710
Oil - manufacturer recommendationVW 502 00 505 00
ACEA specificationA3/B4
API specificationSN

Additonal Images:

Click for larger picture

Benefits:

  • Outstanding detergent/dispersant power and a better viscosity increase resistance
  • Ageing and oil film resistance (extended drain interval: on-board computer)
  • Improved fuel economy performance
  • Extreme high shear resistance
  • Endures the most severe thermal constrains along with modern after treatment systems compatibility
  • High HTHS and very low volatility to drastically decrease oil consumption
  • High thermal stability and insures an outstanding resistance at high temperatures to avoid black sludge and viscosity increase that soot, coming from combustion residues, can create

Specifications:

  • Standards:
    • ACEA A3 / B4
    • API SN
  • Approvals:
    • Mercedes-Benz MB-Approval 229.5 / 226.5
    • Porsche A40
    • Renault RN0710 / RN0700
    • VW 502 00 / 505 00
  • Performances:
    • BMW Long-Life 01 (For model year up to end of 2018 only)
    • Chrysler MS-12991
    • Fiat 9.55535-G2 / H2 / M2 / N2 / Z2
    • Vauxhall / Opel GM LL B-025 (Diesel)
    • Citroen / Peugeot PSA B71 2296

Fitment / Compatibility:

Acura
  • Integra Petrol Saloon 1.5 1488cc 63KW 85HP D15A1
  • Integra Petrol Saloon 1.6 1590cc 74KW 100HP D16A3
  • Integra Petrol Saloon 1.6 i 1590cc 88KW 120HP D16A8
  • Integra Petrol Coupe 1.5 1488cc 63KW 85HP D15A1
  • Integra Petrol Coupe 1.6 1590cc 74KW 100HP D16A3
  • Integra Petrol Coupe 1.6 i 1590cc 88KW 120HP D16A8
  • Integra Petrol Hatch 1.5 1488cc 63KW 85HP D15A1
  • Integra Petrol Hatch 1.6 1590cc 74KW 100HP D16A1
  • Integra Petrol Hatch 1.6 i 1590cc 88KW 120HP D16A8
  • Legend Petrol Saloon 2.5 2494cc 122KW 165HP C25A1
  • Legend Petrol Saloon 2.7 2675cc 130KW 177HP C27A1
  • Legend Petrol Saloon 3.2 3206cc 151KW 205HP C32A
  • Legend Petrol Coupe 2.7 2675cc 130KW 177HP C27A1
  • Legend Petrol Coupe 3.2 3206cc 151KW 205HP C32A2
  • NSX Petrol Coupe 3 2977cc 201KW 274HP C30A3
  • NSX Petrol Coupe R 3.0 2977cc 188KW 256HP C30A4
  • NSX Petrol Targa T 3.0 2977cc 188KW 256HP C30A4
Alfa Romeo
  • 145 Diesel Hatch 1.9 TD 1929cc 66KW 90HP AR 33601;AR 67501
  • 145 Diesel Hatch 1.9 JTD 1910cc 77KW 105HP AR 32302
  • 146 Diesel Hatch 1.9 TD 1929cc 66KW 90HP AR 33601;AR 67501
  • 146 Diesel Hatch 1.9 JTD 1910cc 77KW 105HP AR 32302
  • 147 Diesel Hatch 1.9 JTD 16V 1910cc 93KW 126HP 937 A4.000
  • 147 Diesel Hatch 1.9 JTD 16V 1910cc 100KW 136HP 192 B1.000
  • 147 Diesel Hatch 1.9 JTD 16V 1910cc 103KW 140HP 192 A5.000
  • 147 Diesel Hatch 1.9 JTD 1910cc 74KW 101HP 182 B9.000
  • 147 Diesel Hatch 1.9 JTDM 8V 1910cc 88KW 120HP 937 A3.000
  • 147 Diesel Hatch 1.9 JTDM 16V 1910cc 110KW 150HP 937 A5.000
  • 147 Diesel Hatch 1.9 JTDM 16V 1910cc 125KW 170HP 937 A6.000
  • 147 Diesel Hatch 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A,... 1910cc 85KW 115HP 937 A2.000;939 A7.000
  • 155 Diesel Saloon 1.9 TD 1929cc 66KW 90HP AR 67501
  • 155 Diesel Saloon 2.5 TD 2499cc 92KW 125HP VM 07 B;VM 31 B
  • 156 Diesel Saloon 1.9 JTD 1910cc 85KW 115HP 937 A2.000
  • 156 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 110KW 150HP 841 C000
  • 156 Diesel Saloon 1.9 JTD 16V 1910cc 103KW 140HP 192 A5.000
  • 156 Diesel Saloon 1.9 JTD 1910cc 110KW 150HP 937 A5.000
  • 156 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 129KW 175HP 841 G.000
  • 156 Diesel Saloon 1.9 JTD 1910cc 77KW 105HP AR 32302
  • 156 Diesel Estate 2.4 JTD 2387cc 100KW 136HP AR 32501
  • 156 Diesel Estate 2.4 JTD 2387cc 129KW 175HP 841 G.000
  • 156 Diesel Estate 1.9 JTD 1910cc 81KW 110HP AR 37101
  • 156 Diesel Estate 2.4 JTD 2387cc 103KW 140HP 839 A6.000
  • 156 Diesel Estate 1.9 JTD 1910cc 110KW 150HP 937 A5.000
  • 156 Diesel Estate 1.9 JTD 16V 1910cc 103KW 140HP 192 A5.000
  • 156 Diesel Estate 1.9 JTD 1910cc 77KW 105HP AR 32302
  • 156 Diesel Estate 1.9 JTD 16V Q4 1910cc 110KW 150HP 937 A5.000
  • 156 Diesel Estate 1.9 JTD 1910cc 85KW 115HP 937 A2.000
  • 156 Diesel Estate 2.4 JTD 2387cc 110KW 150HP 841 C000
  • 156 Diesel Estate 1.9 JTD 1910cc 93KW 126HP 937 A4.000
  • 156 Diesel Estate 1.9 JTD 1910cc 100KW 136HP 192 B1.000
  • 156 Diesel Estate 2.4 JTD 2387cc 120KW 163HP 841 M.000;841 N.000
  • 156 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 100KW 136HP AR 32501
  • 156 Diesel Saloon 1.9 JTD 1910cc 81KW 110HP AR 37101
  • 156 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 103KW 140HP 839 A6.000
  • 156 Diesel Saloon 1.9 JTD 1910cc 93KW 126HP 937 A4.000
  • 156 Diesel Saloon 1.9 JTD 1910cc 100KW 136HP 192 B1.000
  • 156 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 120KW 163HP 841 M.000;841 N.000
  • 159 Diesel Saloon 2.4 JTDM Q4 2387cc 154KW 210HP 939 A9.000
  • 159 Diesel Saloon 2.4 JTDM 2387cc 154KW 210HP 939 A9.000
  • 159 Diesel Saloon 2.4 JTDM 2387cc 147KW 200HP 939 A3.000
  • 159 Diesel Estate 2.4 JTDM Q4 2387cc 154KW 210HP 939 A9.000
  • 159 Diesel Estate 2.4 JTDM 2387cc 154KW 210HP 939 A9.000
  • 159 Diesel Estate 2.4 JTDM 2387cc 147KW 200HP 939 A3.000
  • 159 Petrol Estate 1.9 JTS 1859cc 118KW 160HP 939 A6.000
  • 159 Petrol Estate 2.2 JTS 2198cc 136KW 185HP 939 A5.000
  • 159 Petrol Estate 3.2 JTS Q4 3195cc 191KW 260HP 939 A.000
  • 159 Petrol Estate 3.2 JTS 3195cc 191KW 260HP 939 A.000
  • 159 Petrol Saloon 1.8 MPI 1796cc 103KW 140HP 939 A4.000
  • 159 Petrol Saloon 1.9 JTS 1859cc 118KW 160HP 939 A6.000
  • 159 Petrol Saloon 2.2 JTS 2198cc 136KW 185HP 939 A5.000
  • 159 Petrol Saloon 3.2 JTS Q4 3195cc 191KW 260HP 939 A.000
  • 159 Petrol Saloon 3.2 JTS 3195cc 191KW 260HP 939 A.000
  • 159 Petrol Estate 1.8 MPI 1796cc 103KW 140HP 939 A4.000
  • 164 Diesel Saloon 2.5 TD 2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B
  • 166 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 100KW 136HP AR 34202
  • 166 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 132KW 180HP 841 M.000
  • 166 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 136KW 185HP 841 M.000;936 B.000
  • 166 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 129KW 175HP 841 G.000;841 H.000
  • 166 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 103KW 140HP 839 A6.000
  • 8C Petrol Coupe 4.7 4691cc 331KW 450HP AR8C
  • 8C Petrol Convertible 4.7 4691cc 331KW 450HP AR8C
  • Brera Diesel Hatch 2.4 JTDM 20V 2387cc 154KW 210HP 939 A9.000
  • Brera Diesel Hatch 2.4 JTDM 20V 2387cc 147KW 200HP 939 A3.000
  • Brera Petrol Hatch 2.2 JTS 2198cc 136KW 185HP 939 A5.000
  • Brera Petrol Hatch 3.2 JTS Q4 3195cc 191KW 260HP 939 A.000
  • Brera Petrol Hatch 3.2 JTS 3195cc 191KW 260HP 939 A.000
  • GT Diesel Coupe 1.9 JTD 1910cc 125KW 170HP 937 A6.000
  • GT Diesel Coupe 1.9 JTD 1910cc 110KW 150HP 937 A5.000
  • Spider Petrol Convertible 3.2 JTS 3195cc 191KW 260HP 939 A.000
  • Spider Petrol Convertible 2.2 JTS 2198cc 136KW 185HP 939 A5.000
  • Spider Petrol Convertible 3.2 JTS Q4 3195cc 191KW 260HP 939 A.000
  • Spider Diesel Convertible 2.4 JTDM 2387cc 154KW 210HP 939 A9.000
  • Spider Diesel Convertible 2.4 JTDM 2387cc 147KW 200HP 939 A3.000
Alpina
  • B12 Petrol Coupe 5.6 5646cc 306KW 416HP M70 B57 (5714KA)
Aston Martin
  • Cygnet Petrol Hatch 1.3 1329cc 72KW 98HP 1NR-FE
  • DB11 Petrol Coupe 4.0 V8 3982cc 375KW 510HP 178980;M 177.950;M 177.980
  • DB11 Petrol Coupe 4.0 V8 3982cc 393KW 534HP M 177.950
  • DB11 Petrol Convertible 4.0 V8 3982cc 375KW 510HP 178980;M 177.950;M 177.980
  • DB11 Petrol Convertible 4.0 V8 3982cc 393KW 534HP M 177.950
  • DB7 Petrol Coupe 3.2 3239cc 250KW 340HP AJ6HT
  • DB7 Petrol Coupe 5.9 5935cc 309KW 420HP AM2
  • DB7 Petrol Coupe 5.9 5935cc 320KW 435HP AM2
  • DB7 Petrol Coupe 5.9 5935cc 298KW 405HP AM2
  • DB7 Petrol Coupe 3.2 3239cc 233KW 317HP AJ6HT
  • DB7 Petrol Convertible 3.2 3239cc 233KW 317HP AJ6HT
  • DB7 Petrol Convertible 3.2 3239cc 250KW 340HP AJ6HT
  • DB7 Petrol Convertible 5.9 5935cc 309KW 420HP AM2
  • DBX Petrol SUV 4 3982cc 405KW 551HP M 177.950;M 177.980
  • DBX Petrol SUV 4.0 All-wheel Drive 3982cc 520KW 707HP M 177.950;M 177.980
  • Vantage Petrol Convertible V8 3982cc 375KW 510HP M 177.950;M 177.980
  • Vantage Petrol Convertible V8 3982cc 393KW 534HP M 177.950
  • Vantage Petrol Coupe V8 3982cc 375KW 510HP M 177.980
  • Vantage Petrol Coupe V8 3982cc 393KW 534HP M 177.950
  • Virage Petrol Convertible 5.3 5341cc 246KW 336HP 40HTE
  • Virage Petrol Coupe 5.3 5341cc 410KW 558HP 40HG4;40HTE
  • Virage Petrol Saloon 5.3 5341cc 246KW 335HP 40HTE
Audi
  • 100 Petrol Estate 2.8 E quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
  • 100 Petrol Estate 2.0 E quattro 1984cc 85KW 115HP AAD
  • 100 Petrol Estate 2.0 E 16V 1984cc 103KW 140HP ACE
  • 100 Petrol Estate 2.0 E 16V quattro 1984cc 103KW 140HP ACE
  • 100 Petrol Estate S4 Turbo quattro 2226cc 169KW 230HP AAN
  • 100 Petrol Estate 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
  • 100 Petrol Saloon 2.0 E 16V quattro 1984cc 103KW 140HP ACE
  • 100 Diesel Saloon 2.5 TDI 2461cc 85KW 115HP AAT;ABP
  • 100 Diesel Estate 2.5 TDI 2461cc 85KW 115HP AAT;ABP
  • 100 Petrol Saloon S4 Turbo quattro 2226cc 169KW 230HP AAN
  • 100 Petrol Saloon 2.3 E quattro 2309cc 98KW 133HP AAR
  • 100 Petrol Saloon 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
  • 100 Petrol Saloon 2.8 E quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
  • 100 Petrol Saloon 2.0 E quattro 1984cc 85KW 115HP AAD
  • 100 Petrol Saloon 2.0 E 16V 1984cc 103KW 140HP ACE
  • 100 Petrol Estate 2.0 E 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK
  • 100 Petrol Saloon S4 V8 quattro 4172cc 206KW 280HP ABH
  • 100 Petrol Saloon 2.0 E 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK
  • 100 Petrol Saloon 2.3 E 2309cc 98KW 133HP AAR
  • 100 Petrol Saloon 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
  • 100 Petrol Saloon 2.8 E 2771cc 128KW 174HP AAH
  • 100 Petrol Estate 2.3 E 2309cc 98KW 133HP AAR
  • 100 Petrol Estate 2.8 E 2771cc 128KW 174HP AAH
  • 100 Petrol Estate 2.3 E quattro 2309cc 98KW 133HP AAR
  • 100 Petrol Estate 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
  • 100 Petrol Estate S4 V8 quattro 4172cc 206KW 280HP ABH
  • 100 Petrol Estate 2.0 E 1984cc 74KW 100HP AAE
  • 80 Petrol Saloon 1.6 1595cc 52KW 71HP ABM
  • 80 Petrol Saloon 1.6 E 1595cc 74KW 101HP ADA
  • 80 Petrol Saloon 2 1984cc 66KW 90HP ABT
  • 80 Petrol Saloon 2.0 E 1984cc 85KW 115HP ABK
  • 80 Petrol Saloon 2.3 E 2309cc 98KW 133HP NG
  • 80 Petrol Saloon 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
  • 80 Petrol Estate 2 1984cc 66KW 90HP ABT
  • 80 Petrol Estate 2.0 E 1984cc 85KW 115HP ABK
  • 80 Petrol Estate 2.3 E 2309cc 98KW 133HP NG
  • 80 Petrol Estate 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
  • 80 Diesel Estate 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z
  • 80 Diesel Estate 1.9 TD 1896cc 55KW 75HP AAZ
  • 80 Petrol Estate RS2 quattro 2226cc 232KW 315HP ADU
  • 80 Petrol Estate 2.3 E quattro 2309cc 98KW 133HP NG
  • 80 Petrol Estate 1.6 E 1595cc 74KW 101HP ADA
  • 80 Petrol Estate 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
  • 80 Petrol Estate 2.8 quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
  • 80 Petrol Estate 2.8 2771cc 128KW 174HP AAH
  • 80 Petrol Saloon 2.8 2771cc 128KW 174HP AAH
  • 80 Petrol Saloon 2.3 E quattro 2309cc 98KW 133HP NG
  • 80 Petrol Saloon 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
  • 80 Petrol Saloon 2.8 quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
  • 80 Diesel Saloon 1.9 TD 1896cc 55KW 75HP AAZ
  • 80 Diesel Saloon 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z
  • A1 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1390cc 136KW 185HP CAVG;CTHG
  • A1 Petrol Hatch 2.0 TFSI quattro 1984cc 188KW 256HP CDLH
  • A1 Petrol Hatch 1.2 TFSI 1197cc 63KW 86HP CBZA
  • A1 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1390cc 90KW 122HP CAXA;CNVA
  • A1 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 103KW 140HP CPTA
  • A1 Petrol Hatch 1.2 TFSI 1197cc 63KW 86HP CBZA
  • A1 Petrol Hatch S1 quattro 1984cc 170KW 231HP CWZA
  • A1 Petrol Hatch S1 quattro 1984cc 170KW 231HP CWZA
  • A1 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD
  • A1 Petrol Hatch 1.8 TFSI 1798cc 141KW 192HP DAJB
  • A1 Petrol Hatch 1.8 TFSI 1798cc 141KW 192HP DAJB
  • A1 Petrol Hatch 1.0 TFSI 999cc 70KW 95HP CHZB;DKLD
  • A1 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1390cc 90KW 122HP CAXA;CNVA
  • A1 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 103KW 140HP CPTA
  • A1 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1390cc 136KW 185HP CAVG;CTHG
  • A1 Petrol Hatch 1.0 TFSI 999cc 70KW 95HP CHZB;DKLD
  • A1 Petrol Hatch 1.0 TFSI 999cc 60KW 82HP CHZE
  • A1 Petrol Hatch 1.0 TFSI 999cc 60KW 82HP CHZE
  • A1 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD
  • A1 Petrol Hatch 1.4 TSI 1395cc 110KW 150HP CZEA
  • A1 Petrol Hatch 1.4 TSI 1395cc 110KW 150HP CZEA
  • A2 Petrol Hatch 1.4 1390cc 55KW 75HP AUA;BBY
  • A2 Petrol Hatch 1.6 FSI 1598cc 81KW 110HP BAD
  • A3 Petrol Saloon 1.4 TFSI 1395cc 90KW 122HP CXSA
  • A3 Petrol Saloon S3 quattro 1984cc 221KW 300HP CJXC;DNUE
  • A3 Petrol Saloon 1.2 TFSI 1197cc 77KW 105HP CJZA
  • A3 Petrol Saloon 1.4 TFSI 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
  • A3 Petrol Saloon 1.8 TFSI quattro 1798cc 132KW 180HP CJSB
  • A3 Petrol Saloon 1.4 TFSI 1395cc 103KW 140HP CPTA
  • A3 Petrol Hatch 2.0 FSI 1984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ
  • A3 Petrol Hatch 1.6 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
  • A3 Diesel Hatch 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
  • A3 Diesel Hatch 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
  • A3 Plug-In Hybrid Hatch 1.4 TFSI e-tron 1395cc 150KW 204HP CUKB;DGEA
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1390cc 92KW 125HP CAXC;CMSA
  • A3 Petrol Hatch S3 quattro 1984cc 195KW 265HP BHZ;CDLA
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 103KW 140HP CPTA
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 90KW 122HP CMBA;CXSA
  • A3 Petrol Hatch 1.8 TFSI 1798cc 132KW 180HP CJSA;CJSB
  • A3 Petrol Hatch 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY
  • A3 Petrol Hatch 1.6 1595cc 75KW 102HP AVU;BFQ
  • A3 Petrol Hatch S3 quattro 1984cc 195KW 265HP BHZ;CDLA
  • A3 Petrol Hatch 1.2 TSI 1197cc 77KW 105HP CBZB
  • A3 Petrol Hatch 1.2 TSI 1197cc 77KW 105HP CBZB
  • A3 Petrol Hatch S3 quattro 1984cc 188KW 256HP CDLC
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1390cc 92KW 125HP CAXC;CMSA
  • A3 Petrol Hatch 2.0 FSI 1984cc 110KW 150HP AXW;BLR;BLX;BLY;BMB;BVY;BVZ
  • A3 Petrol Hatch 3.2 V6 quattro 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB
  • A3 Petrol Hatch S3 quattro 1984cc 188KW 256HP BZC;CDLC
  • A3 Petrol Hatch S3 quattro 1781cc 154KW 210HP AMK;APY
  • A3 Petrol Hatch 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARX
  • A3 Petrol Hatch 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJQ;APP;ARY;AUQ
  • A3 Petrol Hatch 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARZ;AUM
  • A3 Petrol Hatch 1.8 TFSI quattro 1798cc 118KW 160HP CDAA
  • A3 Petrol Hatch 3.2 V6 quattro 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB
  • A3 Petrol Hatch 1.6 FSI 1598cc 85KW 115HP BAG;BLF;BLP
  • A3 Petrol Hatch 1.6 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA
  • A3 Petrol Hatch 1.6 FSI 1598cc 85KW 115HP BLF;BLP
  • A3 Petrol Hatch S3 quattro 1984cc 206KW 280HP CJXB
  • A3 Petrol Hatch S3 quattro 1984cc 221KW 300HP CJXC
  • A3 Petrol Hatch 2.0 TFSI 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CBFA;CCZA
  • A3 Petrol Hatch 2.0 TFSI quattro 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA
  • A3 Petrol Hatch 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
  • A3 Petrol Hatch 1.8 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
  • A3 Petrol Hatch 1.2 TFSI 1197cc 81KW 110HP CYVB
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
  • A3 Petrol Hatch 1.8 TFSI quattro 1798cc 118KW 160HP CDAA
  • A3 Petrol Hatch 1.8 TFSI 1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
  • A3 Petrol Hatch 1.8 TFSI 1798cc 118KW 160HP BYT;BZB;CDAA
  • A3 Petrol Hatch 1.2 TFSI 1197cc 77KW 105HP CJZA
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TSI 1395cc 110KW 150HP CZEA
  • A3 Petrol Hatch S3 quattro 1984cc 210KW 286HP CJXF
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 103KW 140HP CPTA
  • A3 Petrol Hatch 1.6 E-Power 1595cc 75KW 102HP CCSA;CMXA
  • A3 Petrol Hatch 1.6 E-Power 1595cc 75KW 102HP BSE;CCSA;CMXA
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TFSI g-tron 1395cc 81KW 110HP CPWA
  • A3 Petrol Hatch 1.0 TFSI 999cc 85KW 115HP CHZD
  • A3 Petrol Hatch 1.0 TFSI 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TSI 1395cc 110KW 150HP CZEA
  • A3 Petrol Hatch S3 quattro 1984cc 210KW 286HP CJXF
  • A3 Petrol Hatch 1.2 TFSI 1197cc 81KW 110HP CYVB
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
  • A3 Petrol Hatch S3 quattro 1984cc 228KW 310HP CJXG;DJHA
  • A3 Petrol Hatch S3 quattro 1984cc 228KW 310HP CJXG;DJHA
  • A3 Petrol Hatch S3 quattro 1984cc 221KW 300HP CJXC;DNUE
  • A3 Petrol Hatch 1.8 TFSI quattro 1798cc 132KW 180HP CJSB
  • A3 Petrol Hatch 1.2 TFSI 1197cc 77KW 105HP CJZA
  • A3 Petrol Hatch S3 quattro 1984cc 206KW 280HP CJXB
  • A3 Petrol Hatch 2.0 TFSI 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CAWB;CCZA
  • A3 Petrol Hatch 2.0 TFSI quattro 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CCZA
  • A3 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 90KW 122HP CMBA;CXSA
  • A3 Petrol Hatch 1.8 TFSI 1798cc 132KW 180HP CJSA
  • A3 Petrol Hatch S3 quattro 1781cc 165KW 224HP BAM
  • A3 Petrol Hatch 1.8 TFSI quattro 1798cc 132KW 180HP CJSB
  • A3 Petrol Convertible 1.4 TFSI 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
  • A3 Petrol Convertible 1.4 TFSI 1395cc 103KW 140HP CPTA
  • A3 Petrol Convertible 1.8 TFSI 1798cc 132KW 180HP CJSA;CJSB
  • A3 Petrol Convertible S3 quattro 1984cc 221KW 300HP CJXC;DNUE
  • A3 Petrol Convertible 1.8 TFSI 1798cc 125KW 170HP CNSB
  • A3 Petrol Convertible 1.4 TSI 1395cc 110KW 150HP CZEA
  • A3 Petrol Convertible 1.2 TFSI 1197cc 77KW 105HP CBZB
  • A3 Petrol Convertible 1.4 TFSI 1390cc 92KW 125HP CAXC
  • A3 Petrol Convertible 1.8 TFSI quattro 1798cc 132KW 180HP CJSB
  • A3 Petrol Convertible 2.0 TFSI quattro 1984cc 162KW 220HP CNTC
  • A3 Petrol Convertible 1.4 TFSI 1395cc 85KW 115HP CZCC
  • A3 Petrol Convertible 1.5 TFSI 1498cc 110KW 150HP DADA
  • A3 Petrol Saloon 1.2 TFSI 1197cc 81KW 110HP CYVB
  • A3 Petrol Saloon 1.4 TSI 1395cc 110KW 150HP CZEA
  • A3 Petrol Saloon S3 quattro 1984cc 210KW 286HP CJXF
  • A3 Petrol Convertible 1.6 1595cc 75KW 102HP BSE
  • A3 Petrol Convertible 1.8 TFSI 1798cc 118KW 160HP BZB;CDAA
  • A3 Petrol Convertible 2.0 TFSI 1984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA
  • A3 Petrol Saloon 1.0 TFSI 999cc 85KW 115HP CHZD
  • A3 Petrol Saloon S3 quattro 1984cc 228KW 310HP CJXG;DJHA
  • A3 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 162KW 220HP CHHB
  • A3 Petrol Saloon S3 quattro 1984cc 206KW 280HP CJXB
  • A3 Petrol Saloon 1.8 TFSI 1798cc 132KW 180HP CJSA;CJSB
  • A3 Petrol Saloon 1.8 TFSI 1798cc 125KW 170HP CNSB
  • A4 Petrol Saloon 3 2976cc 160KW 218HP BBJ
  • A4 Petrol Saloon 3.0 quattro 2976cc 160KW 218HP BBJ
  • A4 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 147KW 200HP BGB;BWE
  • A4 Petrol Saloon 2.0 TFSI quattro 1984cc 147KW 200HP BGB;BWE
  • A4 Petrol Saloon 3.2 FSI 3123cc 188KW 255HP AUK
  • A4 Petrol Saloon 3.2 FSI quattro 3123cc 188KW 255HP AUK
  • A4 Petrol Convertible 3.2 FSI quattro 3123cc 188KW 255HP AUK;BKH
  • A4 Petrol Convertible 2.4 2393cc 120KW 163HP AMM
  • A4 Petrol Convertible 1.8 T 1781cc 120KW 163HP BFB
  • A4 Petrol Convertible 1.8 T quattro 1781cc 120KW 163HP BFB
  • A4 Petrol Convertible 3.0 quattro 2976cc 162KW 220HP ASN
  • A4 Diesel Convertible 2.5 TDI 2496cc 120KW 163HP BCZ;BDG;BFC
  • A4 Petrol Convertible 1.8 T 1781cc 120KW 163HP BFB
  • A4 Petrol Convertible S4 quattro 4163cc 253KW 344HP BBK;BHF
  • A4 Petrol Convertible 3 2976cc 160KW 218HP BBJ
  • A4 Petrol Convertible 2.0 TFSI 16V 1984cc 147KW 200HP BWE
  • A4 Petrol Convertible RS4 quattro 4163cc 309KW 420HP BNS
