Search Button

Search

Account Button

Account

Basket Button

Basket Basket

Search Suggestions

Categories

Products

View All Results

Febi Bilstein SAE 10W-40 Engine Oil

Febi Bilstein SAE 10W-40 Engine Oil
Loading...

Sizes:

FEBI SAE 10W-40 - 1 Litre

1 Litre

£9.95

FEBI SAE 10W-40 - 4 Litres

4 Litres

£36.95

FEBI SAE 10W-40 - 5 Litres

5 Litres

£37.99

Checking Stock

or

2
4
6

Add To Basket

Description:
Febi Bilstein SAE 10W-40 Engine Oil

This Febi Bilstein SAE 10W-40 Engine Oil represents a premium-grade oil within the SAE-class spectrum, formulated with HC-synthetic oil. Its exceptional performance stems from a meticulously balanced blend of selected base oils and state-of-the-art additives. Well-suited for petrol and diesel engines, whether equipped with turbochargers or not. Recommended for vehicles lacking maintenance interval extensions, it serves as a versatile solution for various operating conditions, ensuring safe use across the board.

General Details:

ACEA specificationA3/B4
API specificationSN
API specificationCF
Capacity [litre]5
SpecificationMB 229.1
SpecificationVW 501 01/505 00
SpecificationVW 501 01
SpecificationVW 505 00
SpecificationFiat 9.55535-G2/D2
SpecificationMB 229.3
SpecificationMB 226.5
SpecificationPSA B71 2300
SpecificationRenault RN0700/0710
SAE viscosity class10W-40
Weight [kg]4,85
Observe service information

Additonal Images:

Click for larger picture

Benefits:

  • Excellent lubrication properties
  • Strict quality standards
  • Compliance with the requirements of vehicle manufacturers
  • User-friendly packaging design

Specifications:

  • MB 229.3 
  • VW 501 01/505 00 
  • ACEA A3/B4 
  • API SN
  • MB 226.5 
  • PSA B71 2300 
  • Renault RN 0700/0710 
  • API CF
  • Fiat 9.55535-G2/D2 
  • MB 229.1 
  • VW 500 00

Fitment / Compatibility:

Alfa Romeo
  • 145 Petrol Hatch 1.8 i.e. 16V 1747cc 106KW 144HP AR 32201
  • 145 Petrol Hatch 2.0 16V 1970cc 114KW 155HP AR 32301
  • 145 Petrol Hatch 1.6 i.e. 1596cc 76KW 103HP AR 33201
  • 145 Petrol Hatch 1.4 i.e. 1351cc 66KW 90HP AR 33501
  • 145 Petrol Hatch 1.4 i.e. 16V T.Spark 1370cc 76KW 103HP AR 33503;AR 38501
  • 145 Petrol Hatch 1.6 i.e. 16V T.Spark 1598cc 88KW 120HP AR 38201;AR 67601
  • 145 Petrol Hatch 1.8 i.e. 16V T.Spark 1747cc 103KW 140HP AR 38401;AR 67106;AR 67199
  • 145 Petrol Hatch 2.0 16V T.Spark 1970cc 110KW 150HP AR 67204
  • 146 Petrol Hatch 1.8 i.e. 16V T.Spark 1747cc 106KW 144HP AR 32201
  • 146 Petrol Hatch 2.0 16V 1970cc 114KW 155HP AR 32301
  • 146 Petrol Hatch 1.4 i.e. 1351cc 66KW 90HP AR 33501
  • 146 Petrol Hatch 2.0 16V T.Spark 1970cc 110KW 150HP AR 67204
  • 146 Petrol Hatch 1.4 i.e. 16V T.Spark 1370cc 76KW 103HP AR 33503;AR 38501
  • 146 Petrol Hatch 1.6 i.e. 16V T.Spark 1598cc 88KW 120HP AR 38201;AR 67601
  • 146 Petrol Hatch 1.8 i.e. 16V T.Spark 1747cc 103KW 140HP AR 38401;AR 67106
  • 146 Petrol Hatch 1.6 i.e. 1596cc 76KW 103HP AR 33201
  • 147 Petrol Hatch 2.0 16V T.Spark 1970cc 110KW 150HP AR 32310
  • 147 Petrol Hatch 1.6 16V T.SPARK 1598cc 88KW 120HP AR 32104
  • 147 Petrol Hatch 1.6 16V T.Spark Eco 1598cc 77KW 105HP AR 37203
  • 147 Diesel Hatch 1.9 JTD 16V 1910cc 93KW 126HP 937 A4.000
  • 147 Diesel Hatch 1.9 JTD 16V 1910cc 100KW 136HP 192 B1.000
  • 147 Diesel Hatch 1.9 JTD 16V 1910cc 103KW 140HP 192 A5.000
  • 147 Diesel Hatch 1.9 JTD 1910cc 74KW 101HP 182 B9.000
  • 147 Diesel Hatch 1.9 JTDM 8V 1910cc 88KW 120HP 937 A3.000
  • 147 Diesel Hatch 1.9 JTDM 16V 1910cc 110KW 150HP 937 A5.000
  • 147 Diesel Hatch 1.9 JTDM 16V 1910cc 125KW 170HP 937 A6.000
  • 147 Diesel Hatch 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A,... 1910cc 85KW 115HP 937 A2.000;939 A7.000
  • 155 Petrol Saloon 1.7 T.Spark 1748cc 85KW 115HP AR 67105
  • 155 Petrol Saloon 1.8 T.Spark 1756cc 77KW 105HP AR 67402
  • 155 Petrol Saloon 1.8 T.Spark Sport 1773cc 93KW 127HP AR 67101;AR 67102
  • 155 Petrol Saloon 1.8 T.Spark 1773cc 95KW 129HP AR 67101;AR 67102
  • 155 Petrol Saloon 2.0 T.Spark 1995cc 104KW 141HP AR 67201;AR 67202
  • 155 Petrol Saloon 2.0 T.Spark 1995cc 106KW 144HP AR 67201;AR 67202
  • 155 Petrol Saloon 2.5 V6 2492cc 120KW 163HP AR 67302;AR 67303
  • 155 Petrol Saloon 2.5 V6 2492cc 121KW 165HP AR 67301
  • 155 Petrol Saloon 1.6 16V T.Spark 1598cc 88KW 120HP AR 67601
  • 155 Petrol Saloon 2.0 16V T.Spark 1970cc 110KW 150HP AR 67204;AR 67299
  • 155 Petrol Saloon 1.7 T.Spark 1748cc 83KW 113HP AR 67103
  • 155 Petrol Saloon 1.7 T.Spark 16V 1747cc 103KW 140HP AR 67106
  • 155 Petrol Saloon 2.0 16V Turbo Q4 1995cc 137KW 186HP AR 67203
  • 155 Petrol Saloon 2.0 16V Turbo Q4 1995cc 140KW 190HP AR 67203
  • 156 Petrol Saloon 1.6 16V T.SPARK 1598cc 82KW 112HP AR 32102
  • 156 Petrol Saloon 3.2 GTA 3179cc 184KW 250HP 932 A.000
  • 156 Petrol Saloon 2.0 JTS 1970cc 122KW 166HP 937 A1.000
  • 156 Petrol Saloon 1.6 16V T.SPARK 1598cc 88KW 120HP AR 32104;AR 67601
  • 156 Petrol Saloon 1.8 16V T.Spark 1747cc 106KW 144HP AR 32201
  • 156 Petrol Saloon 2.0 16V T.Spark 1970cc 114KW 155HP AR 32301;AR 32310
  • 156 Diesel Estate 1.9 JTD 1910cc 77KW 105HP AR 32302
  • 156 Diesel Estate 2.4 JTD 2387cc 100KW 136HP AR 32501
  • 156 Diesel Estate 1.9 JTD 16V 1910cc 103KW 140HP 192 A5.000
  • 156 Diesel Estate 1.9 JTD 1910cc 110KW 150HP 937 A5.000
  • 156 Diesel Estate 1.9 JTD 1910cc 93KW 126HP 937 A4.000
  • 156 Diesel Estate 1.9 JTD 1910cc 100KW 136HP 192 B1.000
  • 156 Diesel Estate 2.4 JTD 2387cc 129KW 175HP 841 G.000
  • 156 Diesel Estate 1.9 JTD 1910cc 81KW 110HP AR 37101
  • 156 Diesel Estate 2.4 JTD 2387cc 103KW 140HP 839 A6.000
  • 156 Petrol Estate 2.0 16V T.Spark 1970cc 114KW 155HP AR 32301;AR 32310
  • 156 Petrol Estate 2.5 V6 24V 2492cc 140KW 190HP AR 32401
  • 156 Diesel Estate 1.9 JTD 16V Q4 1910cc 110KW 150HP 937 A5.000
  • 156 Diesel Estate 1.9 JTD 1910cc 85KW 115HP 937 A2.000
  • 156 Diesel Estate 2.4 JTD 2387cc 110KW 150HP 841 C000
  • 156 Diesel Estate 2.4 JTD 2387cc 120KW 163HP 841 M.000;841 N.000
  • 156 Petrol Estate 2.0 JTS 1970cc 122KW 166HP 937 A1.000
  • 156 Petrol Estate 1.8 16V T.Spark 1747cc 103KW 140HP AR 32205
  • 156 Petrol Estate 2.0 16V T.Spark 1970cc 110KW 150HP AR 32310
  • 156 Petrol Estate 2.5 V6 24V 2492cc 141KW 192HP AR 32405
  • 156 Petrol Estate 1.6 16V T.SPARK. 1598cc 88KW 120HP AR 32104;AR 67601
  • 156 Petrol Estate 1.8 16V T.Spark 1747cc 106KW 144HP AR 32201
  • 156 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 103KW 140HP 839 A6.000
  • 156 Diesel Saloon 1.9 JTD 1910cc 93KW 126HP 937 A4.000
  • 156 Diesel Saloon 1.9 JTD 1910cc 100KW 136HP 192 B1.000
  • 156 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 120KW 163HP 841 M.000;841 N.000
  • 156 Petrol Estate 1.6 16V T.SPARK 1598cc 82KW 112HP AR 32102
  • 156 Petrol Estate 3.2 GTA 3179cc 184KW 250HP 932 A.000
  • 156 Diesel Saloon 1.9 JTD 16V 1910cc 103KW 140HP 192 A5.000
  • 156 Diesel Saloon 1.9 JTD 1910cc 110KW 150HP 937 A5.000
  • 156 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 129KW 175HP 841 G.000
  • 156 Diesel Saloon 1.9 JTD 1910cc 77KW 105HP AR 32302
  • 156 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 100KW 136HP AR 32501
  • 156 Diesel Saloon 1.9 JTD 1910cc 81KW 110HP AR 37101
  • 156 Petrol Saloon 2.5 V6 24V 2492cc 140KW 190HP AR 32401
  • 156 Petrol Saloon 1.8 16V T.Spark 1747cc 103KW 140HP AR 32205
  • 156 Petrol Saloon 2.0 16V T.Spark 1970cc 110KW 150HP AR 32310
  • 156 Petrol Saloon 2.5 V6 24V 2492cc 141KW 192HP AR 32405
  • 156 Diesel Saloon 1.9 JTD 1910cc 85KW 115HP 937 A2.000
  • 156 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 110KW 150HP 841 C000
  • 164 Diesel Saloon 2.5 TD 2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B
  • 164 Diesel Saloon 2.5 TD 2499cc 84KW 114HP VM 84 A
  • 164 Petrol Saloon 3.0 V6 2959cc 141KW 192HP AR 06410
  • 164 Petrol Saloon 3.0 V6 2959cc 132KW 180HP AR 64303;AR 64305;AR 64399;AR 66303
  • 164 Petrol Saloon 3.0 V6 2959cc 135KW 184HP AR 06412
  • 164 Petrol Saloon 3.0 i.e. QV 2959cc 147KW 200HP AR 06430;AR 64301
  • 164 Petrol Saloon 3.0 24V 2959cc 155KW 211HP AR 64306;AR 66301;AR 66302
  • 164 Petrol Saloon 3.0 24V QV 2959cc 171KW 233HP AR 64304
  • 164 Petrol Saloon 2.0 T.Spark 1962cc 109KW 148HP AR 06420
  • 164 Petrol Saloon 2.0 T.Spark 1995cc 106KW 144HP AR 64103
  • 164 Petrol Saloon 2.0 V6 Turbo 1996cc 148KW 201HP AR 64102
  • 164 Petrol Saloon 2.0 V6 Turbo 1996cc 150KW 204HP AR 64101
  • 164 Petrol Saloon 2.5 V6 2492cc 120KW 163HP AR 66201
  • 164 Petrol Saloon 3.0 24V Q4 2959cc 170KW 231HP AR 64307;AR 64308
  • 164 Petrol Saloon 2.0 T.Spark 1962cc 105KW 143HP AR 06416;AR 06420
  • 166 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 120KW 163HP 841 M.000;841 N.000
  • 166 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 100KW 136HP AR 34202
  • 166 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 110KW 150HP 841 C000
  • 166 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 132KW 180HP 841 M.000
  • 166 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 136KW 185HP 841 M.000;936 B.000
  • 166 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 129KW 175HP 841 G.000;841 H.000
  • 166 Diesel Saloon 2.4 JTD 2387cc 103KW 140HP 839 A6.000
  • 166 Petrol Saloon 3.0 V6 24V 2959cc 166KW 226HP AR 34301;AR 34302
  • 166 Petrol Saloon 2.0 V6 1996cc 151KW 205HP AR 34102
  • 166 Petrol Saloon 3.2 V6 24V 3179cc 176KW 240HP 936 A.000
  • 166 Petrol Saloon 2.0 T.Spark 1970cc 110KW 150HP AR 36301
  • 166 Petrol Saloon 3.0 V6 24V 2959cc 162KW 220HP AR 36101
  • 166 Petrol Saloon 2.5 V6 24V 2492cc 138KW 188HP AR 36201
  • 166 Petrol Saloon 2.0 T.Spark 1970cc 114KW 155HP AR 34103
  • 166 Petrol Saloon 2.5 V6 24V 2492cc 140KW 190HP AR 34201
  • 33 Petrol Estate 1.4 i.e. 1351cc 66KW 90HP AR 30753;AR 30755
  • 33 Petrol Estate 1.5 i.e. 1490cc 71KW 97HP AR 30751
  • Brera Diesel Hatch 2.4 JTDM 20V 2387cc 154KW 210HP 939 A9.000
  • Brera Diesel Hatch 2.4 JTDM 20V 2387cc 147KW 200HP 939 A3.000
  • Brera Petrol Hatch 2.2 JTS 2198cc 136KW 185HP 939 A5.000
  • Brera Petrol Hatch 3.2 JTS Q4 3195cc 191KW 260HP 939 A.000
  • Brera Petrol Hatch 3.2 JTS 3195cc 191KW 260HP 939 A.000
  • Giulietta Petrol Hatch 1.4 Bi-Fuel 1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
  • GT Petrol Coupe 1.8 TS 1747cc 103KW 140HP AR 32205
  • GT Petrol Coupe 2.0 JTS 1970cc 121KW 165HP 932 A2.000;937 A1.000
  • GT Petrol Coupe 3.2 GTA 3179cc 176KW 240HP 936 A.000
  • GT Diesel Coupe 1.9 JTD 1910cc 110KW 150HP 937 A5.000
  • GTV Petrol Coupe 2.0 16V T.Spark 1970cc 110KW 150HP AR 16201;AR 32310
  • GTV Petrol Coupe 3.0 V6 24V 2959cc 160KW 218HP AR 16105
  • GTV Petrol Coupe 1.8 16V 1747cc 106KW 144HP AR 32201
  • GTV Petrol Coupe 2.0 16V T.Spark 1970cc 114KW 155HP AR 32301
  • GTV Petrol Coupe 2.0 JTS 1970cc 121KW 165HP 937 A1.000
  • GTV Petrol Coupe 3.2 V6 24V 3179cc 176KW 240HP 936 A6.000
  • GTV Petrol Coupe 3.0 V6 24V 2959cc 162KW 220HP AR 16102
  • GTV Petrol Coupe 2.0 V6 Turbo 1996cc 148KW 202HP AR 16202
  • Mito Petrol Hatch 1.4 Bi-Fuel 1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
  • Spider Petrol Convertible 1.8 16V 1747cc 106KW 144HP AR 32201
  • Spider Petrol Convertible 2.0 16V T.Spark 1970cc 114KW 155HP AR 32301
  • Spider Petrol Convertible 2.0 V6 Turbo 1996cc 148KW 202HP AR 16202
  • Spider Petrol Convertible 2.0 JTS 1970cc 121KW 165HP 937 A1.000
  • Spider Petrol Convertible 3.2 V6 24V 3179cc 176KW 240HP 936 A6.000
  • Spider Petrol Convertible 3.2 JTS 3195cc 191KW 260HP 939 A.000
  • Spider Diesel Convertible 2.4 JTDM 2387cc 154KW 210HP 939 A9.000
  • Spider Diesel Convertible 2.4 JTDM 2387cc 147KW 200HP 939 A3.000
  • Spider Petrol Convertible 3.0 V6 2959cc 141KW 192HP AR 16101
  • Spider Petrol Convertible 2.0 16V T.Spark 1970cc 110KW 150HP AR 16201;AR 32310
  • Spider Petrol Convertible 3.0 V6 24V 2959cc 162KW 220HP AR 16102
  • Spider Petrol Convertible 2.2 JTS 2198cc 136KW 185HP 939 A5.000
  • Spider Petrol Convertible 3.2 JTS Q4 3195cc 191KW 260HP 939 A.000
  • Spider Petrol Convertible 3.0 V6 2959cc 160KW 218HP AR 16105
Audi
  • 100 Petrol Estate 1.8 quattro 1781cc 65KW 88HP SH
  • 100 Petrol Estate 1.8 Cat quattro 1781cc 66KW 90HP 4B;PH
  • 100 Petrol Estate 2.0 E 16V quattro 1984cc 103KW 140HP ACE
  • 100 Petrol Estate 2.1 2144cc 96KW 131HP KF
  • 100 Petrol Estate 2.2 Cat quattro 2226cc 101KW 137HP HX;KU
  • 100 Petrol Estate 2.0 E quattro 1984cc 85KW 115HP AAD
  • 100 Diesel Estate 2.0 TD 1986cc 74KW 100HP NC
  • 100 Diesel Estate 2.5 TDI 2461cc 88KW 120HP 1T
  • 100 Diesel Estate 2.5 TDI 2461cc 85KW 115HP AAT;ABP
  • 100 Diesel Estate 2.4 D 2370cc 60KW 82HP AAS
  • 100 Diesel Estate 2.4 D 2370cc 60KW 82HP 3D
  • 100 Diesel Saloon 2.4 D 2370cc 60KW 82HP AAS
  • 100 Diesel Saloon 2.5 TDI 2461cc 85KW 115HP AAT;ABP
  • 100 Petrol Coupe 1.9 1871cc 85KW 115HP ZP
  • 100 Petrol Coupe 1.9 1871cc 82KW 112HP ZJ
  • 100 Diesel Estate 2.0 D 1986cc 51KW 70HP CN
  • 100 Diesel Estate 2.0 TD 1986cc 64KW 87HP DE
  • 100 Petrol Saloon 2.0 E 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK
  • 100 Petrol Saloon 2.3 E 2309cc 98KW 133HP AAR
  • 100 Petrol Saloon 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
  • 100 Petrol Saloon 2.8 E 2771cc 128KW 174HP AAH
  • 100 Petrol Saloon S4 Turbo quattro 2226cc 169KW 230HP AAN
  • 100 Petrol Saloon 2.3 E quattro 2309cc 98KW 133HP AAR
  • 100 Petrol Saloon 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
  • 100 Petrol Saloon 2.8 E quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
  • 100 Petrol Saloon 1.8 quattro 1781cc 66KW 90HP NP
  • 100 Petrol Saloon 2.0 E quattro 1984cc 85KW 115HP AAD
  • 100 Petrol Saloon 2.0 E 16V 1984cc 103KW 140HP ACE
  • 100 Petrol Saloon 2.0 E 16V quattro 1984cc 103KW 140HP ACE
  • 100 Petrol Saloon 1.9 1871cc 82KW 112HP ZJ
  • 100 Petrol Saloon 2.1 2144cc 100KW 136HP WC
  • 100 Petrol Saloon 1.8 Cat 1781cc 66KW 90HP 4B;PH
  • 100 Petrol Saloon 1.8 quattro 1781cc 65KW 88HP SH
  • 100 Petrol Saloon S4 V8 quattro 4172cc 206KW 280HP ABH
  • 100 Petrol Saloon 2.0 1984cc 74KW 100HP AAE
  • 100 Petrol Estate 2.0 1994cc 83KW 113HP SL
  • 100 Petrol Estate 2.0 E Cat 1994cc 85KW 115HP RT
  • 100 Petrol Estate 2.2 2226cc 85KW 115HP KZ
  • 100 Petrol Estate 2.2 2226cc 101KW 137HP KU
  • 100 Petrol Estate S4 V8 quattro 4172cc 206KW 280HP ABH
  • 100 Petrol Estate 1.8 1781cc 55KW 75HP DR;RS
  • 100 Petrol Estate 2.1 2144cc 100KW 136HP WC
  • 100 Petrol Estate 2.0 E 1984cc 74KW 100HP AAE
  • 100 Petrol Estate 2.0 E 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK
  • 100 Petrol Estate S4 Turbo quattro 2226cc 169KW 230HP AAN
  • 100 Petrol Estate 1.8 1781cc 65KW 88HP SH
  • 100 Petrol Estate 1.8 1781cc 66KW 90HP DS;NP;SH
  • 100 Petrol Estate 2.8 E 2771cc 128KW 174HP AAH
  • 100 Petrol Estate 2.2 quattro 2226cc 101KW 137HP KU
  • 100 Petrol Estate 2.2 Turbo quattro 2226cc 121KW 165HP MC
  • 100 Petrol Estate 2.3 E quattro 2309cc 100KW 136HP NF
  • 100 Petrol Estate 2.2 Turbo 2226cc 121KW 165HP MC
  • 100 Petrol Estate 2.3 2309cc 100KW 136HP NF
  • 100 Petrol Estate 2.8 E quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
  • 100 Petrol Estate 1.8 quattro 1781cc 66KW 90HP NP
  • 100 Petrol Estate 2.0 E 1994cc 85KW 115HP KP
  • 100 Petrol Estate 2.2 Cat 2226cc 101KW 137HP HX;KU
  • 100 Petrol Estate 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
  • 100 Petrol Estate 2.3 E 2309cc 98KW 133HP AAR
  • 100 Petrol Estate 2.2 E quattro 2226cc 88KW 120HP PX
  • 100 Petrol Estate 2.0 E 16V 1984cc 103KW 140HP ACE
  • 100 Petrol Estate 1.8 Cat 1781cc 66KW 90HP 4B;PH
  • 100 Petrol Estate 1.9 1921cc 74KW 100HP WH
  • 100 Petrol Estate 2.3 E quattro 2309cc 98KW 133HP AAR
  • 100 Petrol Estate 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
  • 200 Petrol Saloon 2.1 5E 2144cc 100KW 136HP WC
  • 200 Petrol Saloon 2.1 5T 2144cc 125KW 170HP WJ
  • 200 Petrol Saloon 2.1 5E 2144cc 100KW 136HP KH;WC
  • 200 Petrol Saloon 2.1 Turbo 2144cc 134KW 182HP KG
  • 200 Petrol Saloon 2.2 Turbo quattro 2226cc 147KW 200HP 1B
  • 200 Petrol Saloon 2.2 Turbo 2226cc 140KW 190HP 2B
  • 200 Petrol Estate 2.2 20V Turbo quattro 2226cc 162KW 220HP 3B
  • 200 Petrol Estate 2.3 2309cc 100KW 136HP NF
  • 200 Petrol Estate 2.2 Turbo quattro 2226cc 147KW 200HP 1B
  • 200 Petrol Saloon 2.2 Turbo 2226cc 147KW 200HP 1B
  • 200 Petrol Saloon 2.2 2226cc 101KW 137HP KU
  • 200 Petrol Saloon 2.1 Turbo quattro 2144cc 134KW 182HP KG
  • 200 Petrol Saloon 2.2 20V Turbo quattro 2226cc 162KW 220HP 3B
  • 200 Petrol Saloon 2.3 2309cc 100KW 136HP NF
  • 200 Petrol Estate 2.1 Turbo quattro 2144cc 134KW 182HP JY;KG
  • 50 Petrol Hatch 1.1 1093cc 37KW 50HP HB
  • 50 Petrol Hatch 1.1 1093cc 44KW 60HP HC
  • 50 Petrol Hatch 1.3 1272cc 44KW 60HP HH
  • 80 Petrol Saloon 1.3 1272cc 44KW 60HP FZ
  • 80 Petrol Saloon 2.0 1994cc 85KW 115HP JS
  • 80 Petrol Saloon 1.3 1272cc 40KW 55HP FY
  • 80 Petrol Saloon 1.3 1297cc 44KW 60HP EP
  • 80 Petrol Saloon 1.6 1595cc 54KW 73HP SA
  • 80 Petrol Saloon 1.6 1595cc 55KW 75HP DT;JU
  • 80 Diesel Estate 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z
  • 80 Diesel Estate 1.9 TD 1896cc 55KW 75HP AAZ
  • 80 Petrol Estate 2.8 quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
  • 80 Petrol Estate 2.3 E quattro 2309cc 98KW 133HP NG
  • 80 Petrol Estate 1.6 E 1595cc 74KW 101HP ADA
  • 80 Petrol Estate 2.0 1984cc 66KW 90HP ABT
  • 80 Petrol Estate 2.0 E 1984cc 85KW 115HP ABK
  • 80 Petrol Estate RS2 quattro 2226cc 232KW 315HP ADU
  • 80 Petrol Estate 2.8 2771cc 128KW 174HP AAH
  • 80 Petrol Estate 2.0 E 16V 1984cc 103KW 140HP ACE
  • 80 Petrol Estate 2.3 E 2309cc 98KW 133HP NG
  • 80 Petrol Estate 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
  • 80 Petrol Estate S2 quattro 2226cc 169KW 230HP ABY
  • 80 Petrol Estate 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
  • 80 Diesel Saloon 1.6 D 1588cc 40KW 54HP JK
  • 80 Diesel Saloon 1.6 TD 1588cc 59KW 80HP RA;SB
  • 80 Diesel Saloon 1.9 D 1896cc 50KW 68HP 1Y
  • 80 Diesel Saloon 1.9 TD 1896cc 55KW 75HP AAZ
  • 80 Diesel Saloon 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z
  • 80 Petrol Estate 2.0 E 16V quattro 1984cc 103KW 140HP ACE
  • 80 Petrol Saloon 1.8 1781cc 65KW 88HP SF
  • 80 Petrol Saloon 1.8 1781cc 66KW 90HP DS;JN;JV
  • 80 Petrol Saloon 1.8 GTE 1781cc 82KW 112HP DZ;MU
  • 80 Petrol Saloon 1.8 CC quattro 1781cc 66KW 90HP JN;JV;NE
  • 80 Diesel Saloon 1.6 D 1588cc 40KW 54HP CR;JK
  • 80 Diesel Saloon 1.6 TD 1588cc 51KW 70HP CY
  • 80 Petrol Saloon 1.8 1781cc 55KW 75HP RU
  • 80 Petrol Saloon 1.8 S 1781cc 65KW 88HP SF
  • 80 Petrol Saloon 1.8 S 1781cc 66KW 90HP JN;JV;NE;PM;SF
  • 80 Petrol Saloon 1.8 E 1781cc 82KW 112HP DZ
  • 80 Petrol Saloon 1.6 1588cc 63KW 85HP YP
  • 80 Petrol Saloon 1.6 GLE 1588cc 81KW 110HP YZ
  • 80 Petrol Saloon 1.6 1595cc 51KW 70HP PP
  • 80 Petrol Saloon 2.0 E 16V 1984cc 101KW 137HP 6A
  • 80 Petrol Saloon 1.8 S quattro 1781cc 65KW 88HP SF
  • 80 Petrol Saloon 1.8 S quattro 1781cc 66KW 90HP JN;NE;PM;SF
  • 80 Petrol Saloon 1.8 GTE quattro 1781cc 82KW 112HP DZ
  • 80 Petrol Saloon 1.6 1595cc 55KW 75HP RN
  • 80 Petrol Saloon 2.0 quattro 1984cc 85KW 115HP AAD
  • 80 Petrol Saloon 2.0 E 16V quattro 1984cc 101KW 137HP 6A
  • 80 Petrol Saloon 2.0 E 1984cc 82KW 112HP 3A
  • 80 Petrol Saloon 1.6 1595cc 52KW 71HP ABM
  • 80 Petrol Saloon 1.8 1847cc 83KW 113HP SD
  • 80 Petrol Saloon 2.0 E 1984cc 83KW 113HP 3A
  • 80 Petrol Saloon 2.0 E 1984cc 85KW 115HP ABK
  • 80 Petrol Saloon 2.0 E 16V 1984cc 103KW 140HP ACE
  • 80 Petrol Saloon 2.3 E 2309cc 98KW 133HP NG
  • 80 Petrol Saloon 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
  • 80 Petrol Saloon 1.8 quattro 1847cc 83KW 113HP SD
  • 80 Petrol Saloon 2.0 E quattro 1984cc 83KW 113HP 3A
  • 80 Petrol Saloon 2.0 E quattro 1984cc 85KW 115HP ABK
  • 80 Petrol Saloon S2 quattro 2226cc 169KW 230HP ABY
  • 80 Petrol Saloon 2.3 E quattro 2309cc 98KW 133HP NG
  • 80 Petrol Saloon 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
  • 80 Petrol Saloon 1.6 E 1595cc 74KW 101HP ADA
  • 80 Petrol Saloon 2.0 1984cc 66KW 90HP ABT
  • 80 Petrol Saloon 1.6 1595cc 75KW 102HP ABB
  • 80 Petrol Saloon 2.8 quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
  • 80 Petrol Saloon 2.0 quattro 1994cc 85KW 115HP JS
  • 80 Petrol Saloon 2.2 quattro 2144cc 100KW 136HP KK
  • 80 Petrol Saloon 2.8 2771cc 128KW 174HP AAH
  • 80 Petrol Saloon 2.0 E 16V quattro 1984cc 103KW 140HP ACE
  • 80 Petrol Saloon 1.9 CD-5S 1921cc 85KW 115HP WN
  • 80 Petrol Saloon 1.8 GTE 1781cc 81KW 110HP PV
  • 80 Petrol Saloon 1.8 E quattro 1781cc 82KW 112HP DZ
  • 80 Petrol Saloon 1.8 GTE quattro 1781cc 81KW 110HP PV
  • 80 Petrol Saloon 1.4 1400cc 48KW 65HP SE
  • 80 Petrol Saloon 1.6 1588cc 55KW 75HP WV;WY;YN
  • 90 Petrol Saloon 2.0 20V 1994cc 118KW 160HP NM
  • 90 Petrol Saloon 2.3 E 2309cc 100KW 136HP NG
  • 90 Petrol Saloon 2.3 E 2309cc 98KW 133HP NG
  • 90 Petrol Saloon 2.3 E quattro 2309cc 100KW 136HP NG
  • 90 Petrol Saloon 2.0 20V quattro 1994cc 118KW 160HP NM
  • 90 Petrol Saloon 2.3 E 20V quattro 2309cc 125KW 170HP 7A
  • 90 Petrol Saloon 2.3 E quattro 2309cc 98KW 133HP NG
  • 90 Petrol Saloon 2.3 E 20V quattro 2309cc 123KW 167HP 7A
  • 90 Petrol Saloon 2.2 E quattro 2226cc 100KW 136HP KV
