
Search Suggestions
Categories
Products
View All Results
Sizes:
Single
£10.99
Checking Stock
Add To Basket
General Details:
Length 1 [mm] | 350 |
Documents/PDFs:
Additional Images:
Aerotwin original range: maximum performance flat wiper blades with vehicle-specific original adapter
Aerotwin is always dependable even at high speeds: Perfect visibility is guaranteed by the aerodynamic design – whatever the weather conditions. Included in the Original range is the Aerotwin with pre-assembled vehicle-specific Original adapter for quick and easy fitting.
The winning features of Aerotwin maximum performance flat wiper blades are their elegant, extremely shallow design and perfect action.
The renowned Twin compound wiper blade element guarantees perfect results: Smooth operation is ensured by the soft wiper blade element back and unbeatable cleaning by the hard wiper element lip with double microedge.
Length 1 [mm] | 350 |
Perfect wiper performance:
Longer service life:
Quiet wiper action:
Alpina | B5 | Estate F11 [2010-2017] | Estate | BITURBO | 2010 - 2012 | 4395ccm 507HP 373KW (Petrol) | Construction year to: 201201, Fitting Position: Rear |
Alpina | B5 | Estate F11 [2010-2017] | Estate | BITURBO | 2012 - 2015 | 4395ccm 540HP 397KW (Petrol) | Fitting Position: Rear |
Alpina | B5 | Estate F11 [2010-2017] | Estate | BITURBO | 2015 - 2017 | 4395ccm 600HP 441KW (Petrol) | Fitting Position: Rear |
Alpina | D5 | Touring F11 [2011-2017] | Estate | BITURBO | 2011 - 2017 | 2993ccm 350HP 257KW (Diesel) | Fitting Position: Rear |
BMW | 5 Series | Touring F11 [2010-2017] | Estate | 518 d | 2013 - 2017 | 1995ccm 143HP 105KW (Diesel) | Construction year to: 201406, Fitting Position: Rear |
BMW | 5 Series | Touring F11 [2010-2017] | Estate | 518 d | 2014 - 2017 | 1995ccm 150HP 110KW (Diesel) | Fitting Position: Rear |
BMW | 5 Series | Touring F11 [2010-2017] | Estate | 520 d xDrive | 2013 - 2017 | 1995ccm 184HP 135KW (Diesel) | Construction year to: 201407, Fitting Position: Rear |
BMW | 5 Series | Touring F11 [2010-2017] | Estate | 520 d xDrive | 2014 - 2017 | 1995ccm 190HP 140KW (Diesel) | Fitting Position: Rear |
BMW | 5 Series | Touring F11 [2010-2017] | Estate | 520 d | 2010 - 2017 | 1995ccm 184HP 135KW (Diesel) | Fitting Position: Rear |
BMW | 5 Series | Touring F11 [2010-2017] | Estate | 520 d | 2014 - 2017 | 1995ccm 190HP 140KW (Diesel) | Fitting Position: Rear |
BMW | 5 Series | Touring F11 [2010-2017] | Estate | 520 i | 2011 - 2017 | 1997ccm 184HP 135KW (Petrol) | Fitting Position: Rear |
BMW | 5 Series | Touring F11 [2010-2017] | Estate | 523 i | 2010 - 2017 | 2996ccm 204HP 150KW (Petrol) | Construction year to: 201108, Fitting Position: Rear |
BMW | 5 Series | Touring F11 [2010-2017] | Estate | 525 d xDrive | 2011 - 2017 | 1995ccm 218HP 160KW (Diesel) | Fitting Position: Rear |
BMW | 5 Series | Touring F11 [2010-2017] | Estate | 525 d | 2010 - 2017 | 2993ccm 204HP 150KW (Diesel) | Construction year to: 201108, Fitting Position: Rear |
BMW | 5 Series | Touring F11 [2010-2017] | Estate | 525 d | 2011 - 2017 | 1995ccm 218HP 160KW (Diesel) | Fitting Position: Rear |
BMW | 5 Series | Touring F11 [2010-2017] | Estate | 528 i xDrive | 2011 - 2017 | 1997ccm 245HP 180KW (Petrol) | Fitting Position: Rear |
BMW | 5 Series | Touring F11 [2010-2017] | Estate | 528 i | 2010 - 2017 | 2996ccm 258HP 190KW (Petrol) | Construction year to: 201108, Fitting Position: Rear |
BMW | 5 Series | Touring F11 [2010-2017] | Estate | 528 i | 2011 - 2017 | 1997ccm 245HP 180KW (Petrol) | Fitting Position: Rear |
BMW | 5 Series | Touring F11 [2010-2017] | Estate | 530 d xDrive | 2011 - 2017 | 2993ccm 258HP 190KW (Diesel) | Fitting Position: Rear |
BMW | 5 Series | Touring F11 [2010-2017] | Estate | 530 d xDrive | 2015 - 2017 | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | Fitting Position: Rear |
SWF | 119 513 |
VALEO | VM257, 574336 |
Free Shipping Over £75!
UK mainland, standard shipping*
No Leak Guarantee
We replace any shipping damages
Price Beater
We never like to be beaten on price