Search Button

Search

Account Button

Account

Basket Button

Basket Basket

Search Suggestions

Categories

Products

View All Results

Victor Reinz Rocker Cover Gasket Fits: Ford (71-13058-00)

Victor Reinz Rocker Cover Gasket Fits: Ford (71-13058-00)
Loading...

Sizes:

Victor Reinz 71-13058-00 - Single

Single

£4.99

Checking Stock

or

2
4
6

Add To Basket

Description:
Victor Reinz Rocker Cover Gasket Fits: Ford (71-13058-00)

The Victor Reinz Rocker Cover Gasket (71-13058-00) is responsible for sealing the valve train components, including the camshafts, rocker arms, and valves. The rocker cover gasket ensures a tight seal around the valve cover, preventing oil leaks and maintaining the integrity of the engine.

Using industry-leading equipment and manufacturing processes, Victor Reinz is a trusted expert in gasket and sealant technology. Victor Reinz gaskets can meet specific engine requirements, working with all engine types and configurations while offering the best sealing solution for specific applications.

General Details:

Thickness [mm]3,5

Additonal Images:

Click for larger picture

Benefits:

  • Original equipment manufacturer specification
  • High-quality materials
  • Innovative design and sealing technologies
  • Meets the high standards of OEM-quality

Fitment / Compatibility:

Ford
  • Capri Petrol Coupe 1.6 1593cc 54KW 73HP LCN
  • Capri Petrol Coupe 2.0 1993cc 74KW 101HP NEN;OHC TL 20 H
  • Granada Petrol Saloon 2.0 1993cc 74KW 101HP NEP
  • Granada Petrol Saloon 2.0 1993cc 77KW 105HP NEK
  • Granada Petrol Hatch 1.8 1796cc 66KW 90HP REC
  • Granada Petrol Hatch 2.0 i 1993cc 74KW 100HP NER;NRC
  • Granada Petrol Hatch 2.0 1993cc 77KW 105HP N8D;NEL
  • Granada Petrol Hatch 2.0 i 1993cc 85KW 115HP NRA;NRI
  • Granada Petrol Estate 2.0 1993cc 74KW 101HP NEP
  • Granada Petrol Estate 2.0 1993cc 77KW 105HP NEK
  • Granada Petrol Saloon 1.6 1593cc 55KW 75HP LCK
  • Granada Petrol Saloon 2.0 1993cc 85KW 115HP NRA;NRI
  • Granada Petrol Saloon 1.8 1796cc 66KW 89HP REC
  • P100 Petrol Pickup 1.6 1593cc 54KW 73HP LCR
  • P100 Petrol Pickup 2.0 1993cc 57KW 78HP NAE
  • Sierra Petrol Hatch 1.6 1593cc 55KW 75HP LCS;LCT;LSD
  • Sierra Petrol Hatch 1.8 1796cc 66KW 90HP REB
  • Sierra Petrol Hatch 2.0 1993cc 74KW 100HP NRD
  • Sierra Petrol Hatch 2.0 1993cc 77KW 105HP NET
  • Sierra Petrol Hatch 2.0 i 1993cc 85KW 115HP NR2;NRB
  • Sierra Petrol Estate 1.6 1593cc 55KW 75HP LCS;LCT;LSD
  • Sierra Petrol Estate 1.8 1796cc 66KW 90HP REB
  • Sierra Petrol Estate 2.0 1993cc 74KW 100HP NRD
  • Sierra Petrol Estate 2.0 1993cc 77KW 105HP NET
  • Sierra Petrol Estate 2.0 1993cc 85KW 115HP NR2;NRB
  • Sierra Petrol Estate 1.8 1796cc 59KW 80HP RED;REF
  • Sierra Petrol Estate 1.8 1796cc 66KW 90HP R2A;RED
  • Sierra Petrol Estate 2.0 1993cc 77KW 105HP N8C;NES
  • Sierra Petrol Estate 2.0 i Cat 1993cc 74KW 100HP N4B
  • Sierra Petrol Estate 1.6 1597cc 53KW 72HP LSF
  • Sierra Petrol Estate 2.0 i 1993cc 85KW 115HP N4A;N4I
  • Sierra Petrol Estate 1.6 1597cc 55KW 75HP LSE
  • Sierra Petrol Hatch 1.6 1597cc 55KW 75HP LSE
  • Sierra Petrol Saloon 1.6 1597cc 55KW 75HP LSE
  • Sierra Petrol Saloon 1.8 1796cc 59KW 80HP RED;REF
  • Sierra Petrol Hatch 1.8 1796cc 59KW 80HP RED;REF
  • Sierra Petrol Saloon 1.8 1796cc 66KW 90HP R2A;RED
  • Sierra Petrol Hatch 1.8 1796cc 66KW 90HP R2A;RED
  • Sierra Petrol Hatch 2.0 1993cc 77KW 105HP N8C;NES
  • Sierra Petrol Saloon 2.0 1993cc 77KW 105HP N8C;NES
  • Sierra Petrol Saloon 1.6 1597cc 53KW 72HP LSF
  • Sierra Petrol Hatch 1.6 1597cc 53KW 72HP LSF
  • Sierra Petrol Hatch 2.0 i Cat 1993cc 74KW 100HP N4B
  • Sierra Petrol Saloon 2.0 i Cat 1993cc 74KW 100HP N4B
  • Sierra Petrol Hatch 2.0 i 1993cc 85KW 115HP N4A;N4I
  • Sierra Petrol Saloon 2.0 i 1993cc 85KW 115HP N4A;N4I
  • Sierra Petrol Hatch 1.6 1597cc 58KW 79HP LSD
  • Sierra Petrol Saloon 2.0 i 1993cc 74KW 100HP NE5;NEJ
  • Sierra Petrol Hatch 2.0 i 1993cc 74KW 100HP NE5;NEJ
  • Sierra Petrol Estate 2.0 i 1993cc 74KW 100HP NE5;NEJ
  • Sierra Petrol Hatch 1.6 1597cc 55KW 75HP LSE
  • Sierra Petrol Hatch 1.3 1294cc 44KW 60HP JCT
  • Taunus Petrol Saloon 2.0 1993cc 74KW 101HP NER
  • Transit Petrol Bus 2.0 1993cc 66KW 90HP NBA
  • Transit Petrol Van 2.0 1993cc 66KW 90HP NBA
  • Transit Petrol Chassis Cab 2.0 1994cc 72KW 98HP NCA
  • Transit Petrol Van 2.0 1993cc 56KW 76HP NAW;NAX
  • Transit Petrol Chassis Cab 2.0 1993cc 66KW 90HP NBA
  • Transit Petrol Bus 2.0 1993cc 60KW 82HP N6TS
  • Transit Petrol Bus 2.0 1993cc 55KW 75HP 4RC
  • Transit Petrol Chassis Cab 2.0 1993cc 57KW 78HP 4RC
  • Transit Petrol Van 2.0 1993cc 55KW 75HP 4RC
  • Transit Petrol Van 1.6 1593cc 46KW 63HP LAT
  • Transit Petrol Bus 2.0 Cat 1993cc 57KW 78HP N6T
  • Transit Petrol Chassis Cab 2.0 1994cc 57KW 78HP NAT;NAV
  • Transit Petrol Chassis Cab 2.0 1993cc 60KW 82HP N6TS
  • Transit Petrol Chassis Cab 1.6 1593cc 48KW 65HP B
  • Transit Petrol Chassis Cab 2.0 Cat 1993cc 57KW 78HP N6T
  • Transit Petrol Bus 2.0 1993cc 57KW 78HP 4RC
  • Transit Petrol Bus 1.6 1593cc 46KW 63HP LAT
  • Transit Petrol Bus 2.0 1994cc 57KW 78HP NAT;NAV
  • Transit Petrol Bus 2.0 i 1994cc 72KW 98HP NCA
  • Transit Petrol Van 2.0 1994cc 57KW 78HP NAT;NAV
  • Transit Petrol Van 2.0 i 1994cc 72KW 98HP NCA
  • Transit Petrol Van 2.0 1993cc 57KW 78HP 4RC

Cross Reference:

FORD
  • 6 491 460

Documents/PDFs:

If you've got a question about this product ask it here!

Your question and our response may by made public to help others.



Share this product: