Search Button

Search

Account Button

Account

Basket Button

Basket Basket

Search Suggestions

Categories

Products

Note: These results are not specific to your vehicle registration.
Please use our separate Oil & Parts Finder to search by vehicle registration.

View All Results

£5 OFF ORDERS OVER £50
Voucher: SAVE5

Febi Bilstein V-ribbed Belt Tensioner (176489) Fits: BMW

Febi Bilstein V-ribbed Belt Tensioner (176489) Fits: BMW
Loading...

Sizes:

Febi Bilstein 176489 - Single

Single

£137.50

Checking Stock

or

2
4
6

Add To Basket

Description:
Febi Bilstein V-ribbed Belt Tensioner (176489) Fits: BMW

This Febi Bilstein V-ribbed Belt Tensioner (176489) is supplied in OE matching quality and maintains the high standards of Febi Bilstein products.

A Tensioner Assembly is a component used in engines to maintain proper tension on auxiliary belts or chains within the engine's accessory drive system.

All Febi Bilstein components are developed and manufactured to meet OE specifications to be direct replacements and undergo rigorous testing and quality checks to guarantee every part is manufactured to a high standard. You can enjoy added peace of mind with a 3-year manufacturer's guarantee for every product.

General Details:

Width of castor bearing surface [mm]31
Width [mm]185
Outer Diameter [mm]60
MaterialMetal
Operating ModeAutomatic

Additonal Images:

Click for larger picture

Benefits:

  • Strict quality standards
  • Precise fit and optimal function
  • Long-lasting and reliable
  • OE matching quality
  • 3 year manufacturer's guarantee

Fitment / Compatibility:

Alpina
  • D4 Mild Hybrid Coupe S 2993cc 261KW 355HP B57 D30 B (2023 - 2026)
BMW
  • 3 Series Mild Hybrid Estate 330d Mild-Hybrid 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • 3 Series Mild Hybrid Estate 330d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • 3 Series Mild Hybrid Estate M340d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • 3 Series Mild Hybrid Saloon 330d Mild-Hybrid 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • 3 Series Mild Hybrid Saloon 330d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • 3 Series Mild Hybrid Saloon M340d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • 4 Series Mild Hybrid Convertible 430d Mild-Hybrid 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 (2021 - 2026)
  • 4 Series Mild Hybrid Convertible M440d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 (2021 - 2026)
  • 4 Series Mild Hybrid Coupe 430d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 (2021 - 2026)
  • 4 Series Mild Hybrid Coupe M440d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 (2021 - 2026)
  • 4 Series Mild Hybrid Coupe 430d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B (2022 - 2026)
  • 8 Series Mild Hybrid Convertible 840d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • 8 Series Mild Hybrid Coupe 840d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • 8 Series Mild Hybrid Coupe 840d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • X3 Mild Hybrid SUV 30d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 183KW 249HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • X3 Mild Hybrid SUV 30d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • X3 Mild Hybrid SUV M40d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • X4 Mild Hybrid SUV 30d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 183KW 249HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • X4 Mild Hybrid SUV 30d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • X4 Mild Hybrid SUV M40d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • X5 Mild Hybrid SUV 30d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 183KW 249HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • X5 Mild Hybrid SUV 30d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • X5 Mild Hybrid SUV 40d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • X5 Mild Hybrid SUV 30d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 219KW 298HP B57 D30 B (2023 - 2026)
  • X5 Mild Hybrid SUV 40d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 259KW 352HP B57 D30 B (2023 - 2026)
  • X6 Mild Hybrid SUV 30d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 183KW 249HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • X6 Mild Hybrid SUV 30d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2023)
  • X6 Mild Hybrid SUV 30d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 155KW 211HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • X6 Mild Hybrid SUV 40d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2023)
  • X6 Mild Hybrid SUV 30d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 219KW 298HP B57 D30 B (2023 - 2026)
  • X6 Mild Hybrid SUV 30d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 164KW 223HP B57 D30 B (2023 - 2026)
  • X6 Mild Hybrid SUV 40d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 259KW 352HP B57 D30 B (2023 - 2026)
  • X7 Mild Hybrid SUV 40d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • X7 Mild Hybrid SUV 40d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 155KW 211HP B57 D30 B;JA1 (2020 - 2026)
  • X7 Mild Hybrid SUV 40d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 259KW 352HP B57 D30 B (2022 - 2026)

Cross Reference:

ALPINA
  • 11 28 8 598 908
BMW
  • 11 28 8 598 908

If you've got a question about this product ask it here!

Your question and our response may by made public to help others.



Share this product: