Search Button

Search

Account Button

Account

Basket Button

Basket Basket

Search Suggestions

Categories

Products

View All Results

Crankshaft Oil Seal | Febi Bilstein 37745

Crankshaft Oil Seal | Febi Bilstein 37745
Loading...

Sizes:

Crankshaft Oil Seal - Febi 377 - Single

Single

£32.95

Checking Stock

or

2
4
6

Add To Basket

Description:
Crankshaft Oil Seal | Febi Bilstein 37745

febi bilstein offers a large number of Engine spare parts, including Valve Stem Seals, Oil Seals & Washers, which are tested intensively for various requirements and loads by their certified quality management.

General Details:

Inner Diameter [mm]85
Fitting Positiontransmission sided
Weight [kg]0,17
Supplementary Article/Info 2with flange

Additonal Images:

Click for larger picture

Fitment / Compatibility:

Audi
  • A4 Petrol Saloon 1.8 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG;AVV
  • A4 Petrol Saloon 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT
  • A4 Diesel Saloon 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHH;AHU
  • A4 Petrol Saloon 1.8 quattro 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG
  • A4 Petrol Saloon 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;ATW;AWT
  • A4 Petrol Estate 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJL
  • A4 Petrol Saloon 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJL
  • A4 Petrol Saloon 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJL
  • A4 Petrol Estate 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJL
  • A4 Diesel Saloon 1.9 TDI 1896cc 55KW 75HP AFF
  • A4 Diesel Saloon 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
  • A4 Petrol Estate 1.8 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG;AVV
  • A4 Petrol Estate 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT
  • A4 Diesel Estate 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHH;AHU
  • A4 Diesel Estate 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
  • A4 Petrol Estate 1.8 quattro 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG
  • A4 Petrol Estate 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;ATW;AWT
  • A4 Plug-In Hybrid Estate 1.9 Hybrid 1896cc 66KW 90HP AHU
  • A4 Diesel Saloon 1.9 TDI quattro 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
  • A4 Diesel Estate 1.9 TDI quattro 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
  • A4 Petrol Saloon 1.8 1781cc 85KW 115HP AFY
  • A4 Petrol Saloon 1.8 quattro 1781cc 85KW 115HP AFY
  • A4 Petrol Estate 1.8 1781cc 85KW 115HP AFY
  • A4 Petrol Estate 1.8 quattro 1781cc 85KW 115HP AFY
  • A6 Diesel Estate 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
  • A6 Petrol Estate 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT
  • A6 Petrol Estate 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT
  • A6 Petrol Saloon 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT
  • A6 Diesel Saloon 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
  • A6 Petrol Saloon 1.8 1781cc 85KW 116HP AFY
  • A6 Petrol Estate 1.8 1781cc 85KW 116HP AFY
  • A6 Petrol Estate 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJL
  • A6 Petrol Saloon 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJL
  • A6 Petrol Saloon 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJL
  • A6 Petrol Saloon 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT
  • A6 Petrol Estate 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJL
  • Cabriolet Petrol Convertible 1.8 1781cc 92KW 125HP ADR
  • Cabriolet Diesel Convertible 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHU
Seat
  • Alhambra Diesel MPV 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHU;ANU
  • Alhambra Diesel Van-Based MPV TDi 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHU;ANU
  • Alhambra Diesel Van-Based MPV TDi 1896cc 81KW 110HP AFN
  • Alhambra Diesel MPV 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
  • Arosa Petrol Hatch 1.0 999cc 37KW 50HP AER;ALD;ALL;ANV;AUC
  • Arosa Petrol Hatch 1.4 1389cc 44KW 60HP AEX;AKK;AKV;ANW;APQ;AUD
  • Arosa Diesel Hatch 1.7 SDI 1716cc 44KW 60HP AKU
  • Cordoba Diesel Saloon 1.9 SDI 1896cc 47KW 64HP AEY
  • Cordoba Petrol Saloon 1.6 i 1595cc 74KW 101HP AEH;AFT;APF;AUR
  • Cordoba Petrol Estate 1.4 i 1389cc 44KW 60HP AEX;AKK;AKV;ANW;APQ;AUD
  • Cordoba Diesel Estate 1.9 SDI 1896cc 47KW 64HP AEY
  • Cordoba Diesel Saloon 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;ASV
  • Cordoba Petrol Estate 1.6 i 1595cc 74KW 101HP AEH;AFT;AKL;APF;AUR
  • Cordoba Diesel Estate 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AGR;AHU;ALH
  • Cordoba Petrol Estate 1.6 i 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
  • Cordoba Petrol Saloon 1.0 i 999cc 37KW 50HP AER;ALD;ANV;AUC
  • Cordoba Diesel Estate 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;ASV
  • Cordoba Petrol Saloon 2.0 i 16V 1984cc 110KW 150HP ABF
  • Cordoba Diesel Saloon 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AGR;AHU;ALH
  • Cordoba Diesel Saloon 1.9 D 1896cc 47KW 64HP 1Y
  • Cordoba Petrol Saloon 1.4 i 16V 1390cc 74KW 101HP AFH;AQQ;AUB
  • Cordoba Petrol Estate 1.6 i 1595cc 55KW 75HP 1F
  • Cordoba Petrol Saloon 1.6 i 1595cc 55KW 75HP 1F
  • Cordoba Petrol Saloon 1.4 i 1389cc 44KW 60HP ABD;AEX;AKK;AKV;ANW;APQ;AUD
  • Cordoba Petrol Saloon 1.6 i 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
  • Cordoba Petrol Saloon 1.8 i 1781cc 66KW 90HP ABS;ACC;ADZ
  • Cordoba Petrol Saloon 2.0 i 1984cc 85KW 115HP 2E;AGG
  • Cordoba Diesel Saloon 1.9 D 1896cc 50KW 68HP 1Y
  • Ibiza Petrol Hatch 1.4 i 1389cc 44KW 60HP ABD;AEX;AKK;AKV;ANW;APQ;AUD
  • Ibiza Petrol Hatch 1.6 i 1595cc 55KW 75HP 1F
  • Ibiza Petrol Hatch 2.0 i 16V 1984cc 110KW 150HP ABF
  • Ibiza Diesel Hatch 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AGR;AHU;ALH
  • Ibiza Diesel Hatch 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;ASV
  • Ibiza Petrol Hatch 1.4 i 16V 1390cc 74KW 101HP AFH;AQQ;AUB
  • Ibiza Diesel Hatch 1.9 D 1896cc 47KW 64HP 1Y
  • Ibiza Petrol Hatch 1.0 i 999cc 37KW 50HP AER;ALD;ANV;AUC
  • Ibiza Petrol Hatch 1.6 i 1595cc 74KW 101HP AEH;AFT;APF;AUR
  • Ibiza Petrol Hatch 1.0 16V 999cc 51KW 69HP AST;AVZ
  • Ibiza Diesel Hatch 1.9 SDI 1896cc 47KW 64HP AEY
  • Ibiza Petrol Hatch 1.6 i 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
  • Ibiza Petrol Hatch 1.8 i 1781cc 66KW 90HP ABS;ACC;ADZ
  • Ibiza Petrol Hatch 2.0 i 1984cc 85KW 115HP 2E;AGG
  • Inca Petrol Estate Van 1.4 i 1389cc 44KW 60HP AEX;AKV;APQ;AUD
  • Inca Petrol Estate Van 1.6 i 1595cc 55KW 75HP 1F
  • Inca Diesel Estate Van 1.9 D 1896cc 47KW 64HP 1Y
  • Inca Diesel Estate Van 1.7 D 1715cc 42KW 57HP AHB
  • Inca Diesel Estate Van 1.9 SDI 1896cc 47KW 64HP AEY;AYQ
  • Inca Petrol Estate Van 1.6 i 1598cc 55KW 75HP AEE;ALM
Skoda
  • Octavia Petrol Hatch 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE
  • Octavia Petrol Estate 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE
Volvo
  • S70 Diesel Saloon 2.5 TDI 2460cc 103KW 140HP D 5252 T
  • S80 Diesel Saloon 2.5 TDI 2460cc 103KW 140HP D 5252 T
  • V70 Diesel Estate 2.5 TDI 2460cc 103KW 140HP D 5252 T
  • V70 Diesel Estate 2.5 TDI 2460cc 103KW 140HP D 5252 T
  • V70 Diesel Estate 2.5 TDi AWD 2460cc 103KW 140HP D 5252 T
VW
  • Caddy Petrol MPV 1.4 1390cc 44KW 60HP AEX;AKV;APQ;AUD
  • Caddy Petrol MPV 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE
  • Caddy Petrol Van-Based MPV 60 1.4 1390cc 44KW 60HP AEX;APQ;AUD
  • Caddy Petrol Van-Based MPV 75 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE
  • Golf Diesel Hatch 1.9 SDI 1896cc 47KW 64HP AEY
  • Golf Diesel Convertible 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN
  • Golf Diesel Hatch 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN
  • Golf Petrol Hatch 2.0 GL 1984cc 79KW 107HP AEP
  • Golf Petrol Panel Van 1.8 1781cc 66KW 90HP ABS;ADZ
  • Golf Petrol Panel Van 1.4 1390cc 44KW 60HP ABD;AEX
  • Golf Diesel Panel Van 1.9 D 1896cc 55KW 75HP AAZ
  • Golf Petrol Panel Van 2.0 GTI 1984cc 110KW 150HP ABF
  • Golf Diesel Panel Van 1.9 SDI 1896cc 47KW 64HP AEY
  • Golf Petrol Panel Van 2.0 1984cc 85KW 116HP AGG
  • Golf Diesel Panel Van 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z
  • Golf Petrol Convertible 1.8 1781cc 55KW 75HP AAM;ANN
  • Golf Petrol Convertible 1.8 1781cc 66KW 90HP ADZ;ANP
  • Golf Petrol Hatch 1.6 1595cc 74KW 101HP AEK;AFT;AKS
  • Golf Petrol Convertible 1.6 1595cc 74KW 101HP AEK;AFT;AKS
  • Golf Diesel Convertible 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHU;ALE
  • Golf Petrol Convertible 1.6 1595cc 74KW 100HP AFT;AKS
  • Golf Diesel Convertible 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AHU;ALE
  • Golf Petrol Convertible 2.0 1984cc 85KW 115HP AGG;AKR;ATU;AWF;AWG
  • Golf Diesel Convertible 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
  • Golf Petrol Hatch 2.0 Syncro 1984cc 85KW 115HP AGG
  • Golf Diesel Hatch 1.9 TDI Syncro 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHU;ALE
  • Golf Petrol Convertible 1.8 1781cc 55KW 75HP AAM;ANN
  • Golf Petrol Convertible 1.8 1781cc 66KW 90HP ABS;ADZ;ANP
  • Golf Petrol Convertible 2.0 1984cc 85KW 115HP 2E;ADY;AGG;AKR
  • Golf Diesel Hatch 1.9 D 1896cc 47KW 64HP 1Y
  • Golf Diesel Hatch 1.9 TD, GTD 1896cc 55KW 75HP AAZ
  • Golf Diesel Hatch 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHU;ALE
  • Golf Petrol Hatch 1.6 1598cc 55KW 75HP ABU;AEA;AEE
  • Golf Petrol Hatch 1.8 1781cc 55KW 75HP AAM
  • Golf Petrol Hatch 1.8 1781cc 66KW 90HP ACC
  • Golf Petrol Hatch 1.8 Syncro 1781cc 66KW 90HP ABS;ADZ
  • Golf Petrol Hatch 2.0 1984cc 85KW 115HP 2E;ABA;ADY;AGG;AKR
  • Golf Petrol Hatch 2.0 GTI 16V 1984cc 110KW 150HP ABF
  • Golf Petrol Hatch 1.4 1390cc 44KW 60HP ABD;AEX
  • LT Diesel Bus 2.5 TDI 2461cc 66KW 90HP APA
  • LT Diesel Bus 2.5 TDI 2461cc 80KW 109HP ANJ;AVR
  • LT Diesel Van 2.5 TDI 2461cc 66KW 90HP APA
  • LT Diesel Van 2.5 TDI 2461cc 80KW 109HP ANJ;AVR
  • LT Diesel Chassis Cab 2.5 TDI 2461cc 66KW 90HP APA
  • LT Diesel Chassis Cab 2.5 TDI 2461cc 80KW 109HP ANJ;AVR
  • LT Diesel Bus 2.5 TDI 2461cc 61KW 83HP BBE
  • LT Diesel Bus 2.5 TDI 2461cc 70KW 95HP BBF
  • LT Diesel Van 2.5 TDI 2461cc 61KW 83HP BBE
  • LT Diesel Van 2.5 TDI 2461cc 70KW 95HP BBF
  • LT Diesel Chassis Cab 2.5 TDI 2461cc 61KW 83HP BBE
  • LT Diesel Chassis Cab 2.5 TDI 2461cc 70KW 95HP BBF
  • LT Diesel Bus 2.5 SDI 2461cc 55KW 75HP AGX
  • LT Diesel Bus 2.5 TDI 2461cc 75KW 102HP AHD
  • LT Diesel Chassis Cab 2.5 SDI 2461cc 55KW 75HP AGX
  • LT Diesel Van 2.5 SDI 2461cc 55KW 75HP AGX
  • LT Diesel Van 2.5 TDI 2461cc 75KW 102HP AHD
  • LT Diesel Chassis Cab 2.5 TDI 2461cc 75KW 102HP AHD
  • Lupo Petrol Hatch 1.0 999cc 37KW 50HP AER;ALD;ALL;ANV;AUC
  • Lupo Diesel Hatch 1.7 SDI 1716cc 44KW 60HP AKU
  • Passat Petrol Estate 1.6 1595cc 74KW 101HP ADP;AHL;ANA;ARM
  • Passat Petrol Estate 1.8 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG
  • Passat Petrol Estate 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU
  • Passat Diesel Estate 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AHH;AHU
  • Passat Diesel Estate 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
  • Passat Petrol Saloon 1.8 Syncro/4motion 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG
  • Passat Petrol Estate 1.8 Syncro/4motion 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG
  • Passat Diesel Saloon 1.9 TDI Syncro/4motion 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
  • Passat Diesel Estate 1.9 TDI Syncro/4motion 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
  • Passat Petrol Saloon 1.8 1781cc 85KW 115HP AFY
  • Passat Petrol Estate 1.8 1781cc 85KW 115HP AFY
  • Passat Petrol Saloon 1.6 1595cc 74KW 101HP ADP;AHL;ANA;ARM
  • Passat Petrol Saloon 1.8 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG
  • Passat Petrol Saloon 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU
  • Passat Diesel Saloon 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AHH;AHU
  • Passat Diesel Saloon 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
  • Polo Petrol Hatch 50 1.0 999cc 37KW 50HP AER;ALL
  • Polo Petrol Saloon 54 1.4 1390cc 40KW 54HP ANX
  • Polo Diesel Saloon 64 1.9 D 1896cc 47KW 64HP 1Y
  • Polo Diesel Hatch 64 1.9 SDI 1896cc 47KW 64HP AGD
  • Polo Diesel Hatch 1.9 SDI 1896cc 47KW 64HP AGD;ASX
  • Polo Diesel Hatch 60 1.7 SDI 1716cc 44KW 60HP AKU
  • Polo Petrol Saloon 90 1.8 1781cc 66KW 90HP ADD
  • Polo Diesel Saloon 1.9 SDI 1896cc 48KW 65HP AEY
  • Polo Diesel Saloon 1.9 TDI 1896cc 67KW 91HP AHU
  • Polo Diesel Saloon 90 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;AHU;ALE;ALH
  • Polo Diesel Estate 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;ASV
  • Polo Diesel Saloon 110 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;ASV
  • Polo Petrol Hatch 55 1.4 1390cc 40KW 55HP AEX;ANX
  • Polo Petrol Hatch 60 1.4 1390cc 44KW 60HP AEX;AKV;APQ
  • Polo Petrol Hatch 100 1.4 16V 1390cc 74KW 100HP AFH
  • Polo Petrol Saloon 75 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE;ALM
  • Polo Petrol Saloon 60 1.4 1390cc 44KW 60HP AEX;AKK;AKV;ANW;APQ;AUD
  • Polo Diesel Saloon 64 1.9 SDI 1896cc 47KW 64HP AEY
  • Polo Petrol Saloon 100 1.6 1595cc 74KW 100HP AEH;AFT;AKL;APF;AUR
  • Polo Petrol Estate 1.4 1390cc 44KW 60HP AEX;AKK;AKV;ANW;APQ;AUD
  • Polo Petrol Estate 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE;ALM
  • Polo Petrol Estate 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AFT;AKL;APF;AUR
  • Polo Diesel Estate 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;AHU;ALE;ALH
  • Polo Diesel Estate 1.7 SDI 1715cc 42KW 57HP AKW
  • Polo Diesel Saloon 57 1.7 SDI 1715cc 42KW 57HP AKW
  • Polo Diesel Estate 1.9 SDI 1896cc 47KW 64HP AEY
  • Polo Petrol Saloon 75 1.6 1595cc 55KW 75HP 1F
  • Polo Diesel Hatch 1.7 SDI 1716cc 42KW 57HP AHG
  • Polo Diesel Hatch 1.7 SDI 1716cc 44KW 60HP AKU
  • Polo Diesel Hatch 1.9 D 1896cc 47KW 64HP AEF
  • Polo Petrol Hatch 75 1.6 1598cc 55KW 75HP AEA;AEE
  • Polo Diesel Hatch 64 1.9 D 1896cc 47KW 64HP AEF
  • Sharan Diesel MPV 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHU;ANU
  • Sharan Petrol MPV 2.0 1984cc 85KW 115HP ADY;ATM
  • Sharan Petrol Van-Based MPV 2.0 1984cc 85KW 116HP ADY;ATM
  • Sharan Diesel Van-Based MPV 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AHU;ANU
  • Sharan Diesel Van-Based MPV 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN
  • Sharan Diesel MPV 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
  • Transporter Petrol Chassis Cab 2.5 2461cc 81KW 110HP AAF;ACU;AEN;AEU
  • Transporter Petrol Chassis Cab 2.5 Syncro 2461cc 81KW 110HP AAF;ACU;AEU
  • Transporter Petrol Chassis Cab 2.0 1968cc 62KW 84HP AAC
  • Transporter Petrol Chassis Cab 2.5 2461cc 85KW 115HP AET;APL;AVT
  • Transporter Petrol Chassis Cab 2.5 Syncro 2461cc 85KW 115HP AET;APL;AVT
  • Transporter Petrol Van 2.5 2461cc 85KW 115HP AET;APL;AVT
  • Transporter Petrol Van 2.5 Syncro 2461cc 85KW 115HP AET;APL;AVT
  • Transporter Diesel Chassis Cab 2.4 D Syncro 2370cc 57KW 78HP AAB
  • Transporter Diesel Van 2.5 TDI 2461cc 75KW 102HP ACV;AUF;AYC
  • Transporter Diesel Chassis Cab 2.5 TDI 2461cc 75KW 102HP ACV;AUF;AYC
  • Transporter Diesel Van 2.5 TDI 2461cc 65KW 88HP AJT;AYY
  • Transporter Diesel Chassis Cab 2.5 TDI 2461cc 65KW 88HP AJT;AYY
  • Transporter Petrol Van 2.0 1968cc 62KW 84HP AAC
  • Transporter Petrol Van 2.5 2461cc 81KW 110HP AAF;ACU;AEN;AEU
  • Transporter Diesel Van 1.9 TD 1896cc 50KW 68HP ABL
  • Transporter Diesel Van 2.4 D 2370cc 57KW 78HP AAB
  • Transporter Petrol Van 2.5 Syncro 2461cc 81KW 110HP AAF;ACU;AEU
  • Transporter Diesel Van 2.4 D Syncro 2370cc 57KW 78HP AAB
  • Transporter Diesel Chassis Cab 1.9 TD 1896cc 50KW 68HP ABL
  • Transporter Diesel Chassis Cab 2.4 D 2370cc 57KW 78HP AAB
  • Transporter Diesel Van 2.5 TDI 2461cc 111KW 151HP AHY;AXG
  • Transporter Diesel Chassis Cab 2.5 TDI Syncro 2461cc 75KW 102HP ACV;AXL
  • Transporter Diesel Van 2.5 TDI Syncro 2461cc 75KW 102HP ACV;AXL
  • Transporter Diesel Van 2.4 D 2370cc 55KW 75HP AJA
  • Transporter Diesel Chassis Cab 2.4 D 2370cc 55KW 75HP AJA
  • Transporter/Caravelle Diesel Bus 2.4 D 2370cc 55KW 75HP AJA
  • Transporter/Caravelle Diesel Bus 2.5 TDI 2461cc 65KW 88HP AJT;AYY
  • Transporter/Caravelle Diesel Bus 2.5 TDI 2461cc 111KW 151HP AHY;AXG
  • Transporter/Caravelle Petrol Bus 2.5 Syncro 2461cc 85KW 115HP AET;APL;AVT
  • Transporter/Caravelle Petrol Bus 2.5 2461cc 85KW 115HP AET;APL;AVT
  • Transporter/Caravelle Diesel Bus 2.5 TDI 2461cc 75KW 102HP ACV;AUF;AYC
  • Transporter/Caravelle Diesel Bus 2.4 D Syncro 2370cc 57KW 78HP AAB
  • Transporter/Caravelle Petrol Bus 2.5 Syncro 2461cc 81KW 110HP AAF;ACU;AEU
  • Transporter/Caravelle Petrol Bus 2.5 2461cc 81KW 110HP AAF;ACU;AEN;AEU
  • Transporter/Caravelle Diesel Bus 1.9 TD 1896cc 50KW 68HP ABL
  • Transporter/Caravelle Diesel Bus 2.4 D 2370cc 57KW 78HP AAB
  • Transporter/Caravelle Petrol Bus 2.0 1968cc 62KW 84HP AAC
  • Transporter/Caravelle Diesel Bus 2.5 TDI Syncro 2461cc 75KW 102HP ACV;AXL
  • Vento Diesel Saloon 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN
  • Vento Petrol Saloon 2.0 GL 1984cc 79KW 107HP AEP
  • Vento Diesel Saloon 1.9 SDI 1896cc 47KW 64HP AEY
  • Vento Petrol Saloon 1.6 1595cc 74KW 101HP AEK;AFT;AKS
  • Vento Diesel Saloon 1.9 D 1896cc 48KW 65HP 1Y
  • Vento Diesel Saloon 1.9 TD 1896cc 55KW 75HP AAZ
  • Vento Diesel Saloon 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHU;ALE
  • Vento Petrol Saloon 1.4 1390cc 40KW 55HP ABD;AEX
  • Vento Petrol Saloon 1.4 1390cc 44KW 60HP ABD;AEX
  • Vento Petrol Saloon 1.6 1598cc 55KW 75HP ABU;AEA;AEE
  • Vento Petrol Saloon 1.8 1781cc 55KW 75HP AAM
  • Vento Petrol Saloon 1.8 1781cc 66KW 90HP ABS;ADZ
  • Vento Petrol Saloon 2.0 1984cc 85KW 115HP 2E;ADY;AGG;AKR

Cross Reference:

AUDI
  • 026 103 051 A
  • 026 103 171
  • 026 103 171 B
  • 026 103 171 D
  • 028 103 171
  • 028 103 171 B
  • 028 103 171 D
  • 028 103 171 K
  • 049 103 051 C
  • 051 103 172
  • 051 103 172 A
  • 052 103 051 A
  • 053 103 173
  • 055 103 173 B
  • 056 103 051 D
  • 056 103 173 B
  • 068 103 051 A
  • 068 103 051 B
  • 068 103 171 F
  • 26 103 051 A
  • 26 103 171
  • 26 103 171 B
  • 26 103 171 D
  • 28 103 171
  • 28 103 171 B
  • 28 103 171 D
  • 28 103 171 K
  • 49 103 051 C
  • 51 103 172
  • 51 103 172 A
  • 52 103 051 A
  • 53 103 173
  • 55 103 173 B
  • 56 103 051 D
  • 56 103 173 B
  • 68 103 051 A
  • 68 103 051 B
  • 68 103 171 F
  • 68103171G
SEAT
  • 026 103 051 A
  • 026 103 171 B
  • 026 103 171 D
  • 028 103 171 B
  • 028 103 171 K
  • 056 103 051 D
  • 068 103 171 F
  • 068 103 171 G
  • 26 103 051 A
  • 26 103 171 B
  • 26 103 171 D
  • 28 103 171 B
  • 28 103 171 K
  • 56 103 051 D
  • 68 103 171 F
  • 68 103 171 G
SKODA
  • 026 103 171 B
  • 026 103 171 D
  • 028 103 171 B
  • 028 103 171 K
  • 047 103 085 A
  • 056 103 051 D
  • 068 103 171 E
  • 068 103 171 F
  • 26 103 171 B
  • 26 103 171 D
  • 28 103 171 B
  • 28 103 171 K
  • 47 103 085 A
  • 56 103 051 D
  • 68 103 171 E
  • 68 103 171 F
VOLVO
  • 9438594
VW
  • 026 103 051 A
  • 026 103 171
  • 026 103 171 B
  • 026 103 171 D
  • 028 103 171 B
  • 028 103 171 D
  • 028 103 171 K
  • 047 103 085 A
  • 049 103 051 C
  • 051 103 172
  • 051 103 172 A
  • 052 103 051 A
  • 053 103 173
  • 055 103 173 B
  • 056 103 051 D
  • 056 103 173 B
  • 068 103 051 A
  • 068 103 051 B
  • 068 103 171 F
  • 26 103 051 A
  • 26 103 171
  • 26 103 171 B
  • 26 103 171 D
  • 28 103 171 B
  • 28 103 171 D
  • 28 103 171 K
  • 47 103 085 A
  • 49 103 051 C
  • 51 103 172
  • 51 103 172 A
  • 52 103 051 A
  • 53 103 173
  • 55 103 173 B
  • 56 103 051 D
  • 56 103 173 B
  • 68 103 051 A
  • 68 103 051 B
  • 68 103 171 F
  • 68103171G

If you've got a question about this product ask it here!

Your question and our response may by made public to help others.



Share this product: