Search Button

Search

Account Button

Account

Basket Button

Basket Basket

Search Suggestions

Categories

Products

View All Results

ZF Automatic Transmission Oil Change Service Kit for selected ZF 8HP Transmissions

ZF Automatic Transmission Oil Change Service Kit for selected ZF 8HP Transmissions
Loading...

Sizes:

ZF Automatic Transmission Serv - Complete Kit

Complete Kit

£312.95

Checking Stock

or

2
4
6

Add To Basket

Description:
ZF Automatic Transmission Oil Change Service Kit for selected ZF 8HP Transmissions

Kit Includes:

Oil pan1 Unit
Screw M 18 x 1,51 Unit
Screw M 6 x 28,513 Units
ZF Lifeguard 8 ATF 7 x 1 Litres

Fits the following ZF Transmissions:

  • ZF 8HP70
  • ZF 8HP70 H
  • ZF 8HP70 X
  • ZF 8HP70 HIS
  • ZF 8HP70 XHIS
  • ZF 8HP75 HIS
  • ZF 8HP75 XHIS
  • ZF 8HP45
  • ZF 8HP45 X
  • ZF 8HP45 HIS
  • ZF 8HP45 XHIS
  • ZF 8HP50
  • ZF 8HP50 HIS
  • ZF 8HP50 XHIS

ZF automatic transmissions are filled with specially developed semi-synthetic oils. ZF recommended a transmission oil change every 80,000 - 120,000 km or after 8 years at the latest.


Part Number1087.298.365
Before changing the oil: Read the Assembly Information that can be downloaded below.
 

General Details:

Alternative Repair Kit1087.298.364
Capacity [litre]7
QualityZF LifeguardFluid 8
Supplementary Article/Supplementary Infocontains entire oil change set
SVHCNo information available, please contact the manufacturer!

Additonal Images:

Click for larger picture

Fitment / Compatibility:

Alfa Romeo
  • Giulia Diesel Saloon 2.2 D 2143cc 110KW 150HP 552 66 388;552 68 532
  • Giulia Diesel Saloon 2.2 D 2143cc 132KW 180HP 552 66 388;552 68 532;552 71 040
  • Giulia Diesel Saloon 2.2 D 2143cc 100KW 136HP 463 35 975;552 66 388;552 68 532;552 84 636
  • Giulia Diesel Saloon 2.2 D Q4 2143cc 132KW 180HP 552 68 818
  • Giulia Diesel Saloon 2.2 D 2143cc 118KW 160HP 463 35 975;552 75 156;552 84 636
  • Giulia Diesel Saloon 2.2 D 2143cc 140KW 190HP 463 35 975;46346398;552 68 818;552 84 636
  • Giulia Diesel Saloon 2.2 D Q4 2143cc 140KW 190HP 552 68 818;552 84 529
  • Giulia Petrol Saloon 2.0 1995cc 147KW 200HP 552 73 835
  • Giulia Petrol Saloon 2.0 Q4 1995cc 206KW 280HP 552 73 835;EC2
  • Giulia Petrol Saloon 2.0 1995cc 206KW 280HP 552 73 835;EC2
  • Stelvio Petrol SUV 2.0 Q4 1995cc 206KW 280HP 552 73 835;EC2
  • Stelvio Petrol SUV 2.0 Q4 1995cc 148KW 201HP 552 73 835
  • Stelvio Diesel SUV 2.2 D Q4 2143cc 154KW 209HP 46346359;552 71 838;552 84 529
  • Stelvio Diesel SUV 2.2 D 2143cc 132KW 180HP 552 75 156
  • Stelvio Diesel SUV 2.2 D 2143cc 110KW 150HP 552 75 156
  • Stelvio Diesel SUV 2.2 D Q4 2143cc 132KW 180HP 552 71 838
  • Stelvio Diesel SUV 2.2 D 2143cc 118KW 160HP 463 35 692;46347914;552 75 156
  • Stelvio Diesel SUV 2.2 D 2143cc 140KW 190HP 463 35 692;46347914;552 68 818;552 84 529
  • Stelvio Diesel SUV 2.2 JTDM Q4 2143cc 140KW 190HP 463 35 692;46346359;552 68 818;552 84 529
Alpina
  • B3 Petrol Saloon 3.3 3300cc 206KW 280HP M52 B28 (286S)
  • B3 Petrol Saloon BiTurbo AWD 2979cc 301KW 409HP N55 B30 A
  • B3 Petrol Saloon BiTurbo AWD 2993cc 340KW 462HP S58 B30 A
  • B3 Petrol Saloon BiTurbo AWD 2993cc 364KW 495HP S58 B30 A
  • B3 Petrol Estate 3.3 3300cc 206KW 280HP M52 B28 (286S)
  • B3 Petrol Estate BiTurbo AWD 2993cc 340KW 462HP S58 B30 A
  • B3 Petrol Estate BiTurbo AWD 2993cc 364KW 495HP S58 B30 A
  • B3 Petrol Coupe 3.3 3300cc 206KW 280HP M52 B28 (286S)
  • B4 Petrol Coupe BiTurbo AWD 2993cc 364KW 495HP S58 B30 A
  • B5 Petrol Saloon BiTurbo 4395cc 397KW 540HP N63 B44 A
  • B5 Petrol Saloon 4.4 4398cc 368KW 500HP N62B44A19
  • B5 Petrol Saloon BiTurbo 4395cc 447KW 608HP N63 B44 C;N63 M30 A
  • B5 Petrol Saloon BiTurbo 4395cc 457KW 621HP N63 B44 C
  • B5 Petrol Estate 4.4 4398cc 368KW 500HP N62B44A19
  • B5 Petrol Estate BiTurbo 4395cc 447KW 608HP N63 B44 C;N63 M30 A
  • B5 Petrol Estate BiTurbo 4395cc 457KW 621HP N63 B44 C
  • B6 Petrol Convertible 4.4 4398cc 368KW 500HP N62 B44 A
  • B6 Petrol Coupe BiTurbo 4395cc 397KW 540HP N63 B44 A
  • B6 Petrol Coupe 4.4 4398cc 368KW 500HP N62 B44 A
  • B6 Petrol Coupe 4.4 4398cc 390KW 530HP N62 B44 A
  • B7 Petrol Saloon BiTurbo AWD 4395cc 397KW 540HP N63 B44 B
  • B7 Petrol Saloon BiTurbo AWD 4395cc 373KW 507HP N63 B44 A
  • B7 Petrol Saloon 4.4 4398cc 368KW 500HP N62B44A19
  • B7 Petrol Saloon BiTurbo 4395cc 373KW 507HP N63 B44 A
  • B8 Petrol Coupe BiTurbo AWD 4395cc 457KW 621HP N63B44T3
  • D5 Diesel Estate BiTurbo 2993cc 257KW 350HP N57 D30 B
  • D5 Diesel Saloon BiTurbo 2993cc 257KW 350HP N57 D30 B
BMW
  • 1 Series Diesel Hatch 125d 1995cc 155KW 211HP B47 D20 B;N47 D20 D
  • 1 Series Diesel Hatch 116d 1995cc 85KW 116HP N47 D20 C
  • 1 Series Diesel Hatch 118d 1995cc 105KW 143HP N47 D20 C
  • 1 Series Diesel Hatch 120d 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
  • 1 Series Diesel Hatch 125d 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
  • 1 Series Diesel Hatch 120d 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
  • 1 Series Petrol Hatch 116i 1598cc 100KW 136HP N13 B16 A
  • 1 Series Petrol Hatch 125i 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A
  • 1 Series Petrol Hatch M 135i 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A
  • 1 Series Petrol Hatch 118i 1598cc 125KW 170HP N13 B16 A
  • 1 Series Petrol Hatch M 135i xDrive 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A
  • 1 Series Petrol Hatch 125i 1997cc 175KW 238HP N20 B20 A
  • 1 Series Petrol Hatch 125i 1997cc 175KW 238HP N20 B20 A
  • 1 Series Petrol Hatch 116i 1499cc 80KW 109HP B38 B15 A
  • 1 Series Petrol Hatch 118i 1598cc 100KW 136HP N13 B16 A
  • 1 Series Petrol Hatch 120i 1598cc 130KW 177HP N13 B16 A
  • 1 Series Petrol Hatch M 135i 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A
  • 1 Series Petrol Hatch M 135i xDrive 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A
  • 1 Series Petrol Hatch 116i 1499cc 80KW 109HP B38 B15 A
  • 1 Series Petrol Hatch 118i 1598cc 100KW 136HP N13 B16 A
  • 1 Series Petrol Hatch 120i 1598cc 130KW 177HP N13 B16 A
  • 1 Series Petrol Hatch M 135i 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A
  • 1 Series Petrol Hatch M 135i xDrive 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A
  • 1 Series Petrol Hatch 118i 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A
  • 1 Series Petrol Hatch 118i 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A
  • 1 Series Petrol Hatch 120i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
  • 1 Series Petrol Hatch 125i 1998cc 165KW 224HP B48 B20 B
  • 1 Series Petrol Hatch M140i 2998cc 250KW 340HP B58 B30 A
  • 1 Series Petrol Hatch M 140i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 A
  • 1 Series Petrol Hatch 120i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
  • 1 Series Petrol Hatch M 135i 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A
  • 1 Series Petrol Hatch M 135i xDrive 2979cc 235KW 320HP N55 B30 A
  • 1 Series Petrol Hatch 125i 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A
  • 1 Series Petrol Hatch 125i 1998cc 165KW 224HP B48 B20 B
  • 1 Series Petrol Hatch M140i 2998cc 250KW 340HP B58 B30 A
  • 1 Series Petrol Hatch M 140i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 A
  • 1 Series Diesel Hatch 118d 1995cc 100KW 136HP N47 D20 C
  • 1 Series Diesel Hatch 118d 1995cc 105KW 143HP N47 D20 C
  • 1 Series Diesel Hatch 125d 1995cc 155KW 211HP N47 D20 D
  • 1 Series Petrol Hatch 114i 1598cc 75KW 102HP N13 B16 A
  • 1 Series Petrol Hatch 116i 1598cc 100KW 136HP N13 B16 A
  • 1 Series Petrol Hatch 118i 1598cc 125KW 170HP N13 B16 A
  • 1 Series Diesel Hatch 114d 1598cc 70KW 95HP N47 D16 A
  • 1 Series Diesel Hatch 116d 1995cc 85KW 116HP N47 D20 C
  • 1 Series Diesel Hatch 120d 1995cc 120KW 163HP N47 D20 C
  • 1 Series Diesel Hatch 116d 1598cc 85KW 116HP N47 D16 A
  • 1 Series Diesel Hatch 118d 1995cc 100KW 136HP B47 D20 A;N47 D20 C
  • 1 Series Diesel Hatch 116d 1598cc 85KW 116HP N47 D16 A
  • 1 Series Diesel Hatch 118d xDrive 1995cc 105KW 143HP N47 D20 C
  • 1 Series Diesel Hatch 120d xDrive 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
  • 1 Series Diesel Hatch 120d xDrive 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
  • 1 Series Diesel Hatch 125d 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
  • 1 Series Diesel Hatch 114d 1598cc 70KW 95HP N47 D16 A
  • 1 Series Diesel Hatch 120d xDrive 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
  • 1 Series Diesel Hatch 118d 1995cc 110KW 150HP B47 D20 A
  • 1 Series Diesel Hatch 118d xDrive 1995cc 110KW 150HP B47 D20 A
  • 1 Series Diesel Hatch 120d 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
  • 1 Series Diesel Hatch 120d 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
  • 1 Series Diesel Hatch 120d xDrive 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
  • 1 Series Diesel Hatch 118d xDrive 1995cc 105KW 143HP N47 D20 C
  • 1 Series Diesel Hatch 118d 1995cc 110KW 150HP B47 D20 A
  • 1 Series Diesel Hatch 118d xDrive 1995cc 110KW 150HP B47 D20 A
  • 1 Series Diesel Hatch 120d 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
  • 1 Series Diesel Hatch 120d 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
  • 1 Series Diesel Hatch 120d 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
  • 1 Series Diesel Hatch 116d 1496cc 85KW 116HP B37 D15 A
  • 1 Series Diesel Hatch 120d xDrive 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
  • 1 Series Diesel Hatch 125d 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
  • 1 Series Diesel Hatch 114d 1496cc 70KW 95HP B37 D15 A
  • 1 Series Diesel Hatch 120d xDrive 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
  • 1 Series Diesel Hatch 125d 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
  • 1 Series Diesel Hatch 116d 1496cc 85KW 116HP B37 D15 A
  • 2 Series Petrol Coupe 220i 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
  • 2 Series Petrol Coupe 230i 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B
  • 2 Series Petrol Coupe 218i 1998cc 115KW 156HP B48 B20 A
  • 2 Series Petrol Coupe 230i 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 B
  • 2 Series Petrol Coupe M240i 2998cc 250KW 340HP B58 B30 A
  • 2 Series Petrol Coupe M240i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 A
  • 2 Series Diesel Convertible 220d 1995cc 151KW 205HP B47 D20 A
  • 2 Series Diesel Coupe 225d 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
  • 2 Series Diesel Coupe 220d 1995cc 151KW 205HP B47 D20 A
  • 2 Series Diesel Coupe 220d xDrive 1995cc 151KW 205HP B47 D20 A
  • 2 Series Diesel Convertible 220d 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
  • 2 Series Diesel Convertible 218d 1995cc 110KW 150HP B47 D20 A
  • 2 Series Diesel Convertible 225d 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
  • 2 Series Diesel Coupe 218d 1995cc 105KW 143HP N47 D20 C
  • 2 Series Diesel Coupe 225d 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
  • 2 Series Diesel Coupe 220d 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
  • 2 Series Diesel Coupe 220d 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
  • 2 Series Diesel Coupe 220d xDrive 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
  • 2 Series Diesel Coupe 218d 1995cc 110KW 150HP B47 D20 A
  • 2 Series Petrol Convertible 220i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
  • 2 Series Petrol Convertible 230i 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 B
  • 2 Series Petrol Convertible M240i 2998cc 250KW 340HP B58 B30 A
  • 2 Series Petrol Convertible M240i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 A
  • 2 Series Petrol Convertible 218i 1998cc 100KW 136HP B48 B20 A
  • 2 Series Diesel Coupe 220d 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
  • 2 Series Petrol Coupe 220i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
  • 2 Series Petrol Convertible 220i 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
  • 2 Series Petrol Convertible 228i 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A
  • 2 Series Petrol Convertible M 235i 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A
  • 2 Series Petrol Convertible 218i 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A
  • 2 Series Petrol Convertible M 235i xDrive 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A
  • 2 Series Petrol Coupe 220i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
  • 2 Series Petrol Coupe M240i xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B
  • 2 Series Petrol Coupe M 235i 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A
  • 2 Series Petrol Coupe M 235i xDrive 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A
  • 2 Series Petrol Coupe 228i 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A;N26 B20 A
  • 2 Series Petrol Coupe 218i 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A
  • 3 Series Petrol Saloon 320i xDrive 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
  • 3 Series Petrol Saloon 320i 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B;N20 B20 D
  • 3 Series Petrol Saloon 328i 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A;N26 B20 A
  • 3 Series Petrol Saloon 335i 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A
  • 3 Series Petrol Saloon 316i 1598cc 100KW 136HP N13 B16 A
  • 3 Series Petrol Saloon 328i xDrive 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A;N26 B20 A
  • 3 Series Diesel Hatch 320d xDrive 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
  • 3 Series Diesel Hatch 325d 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
  • 3 Series Diesel Hatch 335d xDrive 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B
  • 3 Series Diesel Hatch 320d xDrive 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Hatch 320d 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Hatch 318d 1995cc 110KW 150HP B47 D20 A
  • 3 Series Diesel Hatch 320d 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
  • 3 Series Diesel Hatch 325d 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
  • 3 Series Diesel Hatch 320d xDrive 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Hatch 318d 1995cc 100KW 136HP B47 D20 A;N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Hatch 320d xDrive 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Hatch 330d 2993cc 210KW 286HP N57 D30 A
  • 3 Series Diesel Hatch 330d xDrive 2993cc 210KW 286HP N57 D30 A
  • 3 Series Diesel Hatch 318d 1995cc 105KW 143HP N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Hatch 320d 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Hatch 325d 1995cc 155KW 211HP N47 D20 D
  • 3 Series Diesel Hatch 320d 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Hatch 330d xDrive 2993cc 190KW 258HP N57 D30 A
  • 3 Series Diesel Hatch 330d 2993cc 190KW 258HP N57 D30 A
  • 3 Series Petrol Hatch 335i xDrive 2979cc 250KW 340HP N55 B30 A
  • 3 Series Petrol Hatch 320i xDrive 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
  • 3 Series Petrol Hatch 328i xDrive 1997cc 180KW 245HP N26 B20 A
  • 3 Series Petrol Hatch 335i xDrive 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A
  • 3 Series Petrol Hatch 330i 1998cc 185KW 252HP B48 B20 B
  • 3 Series Petrol Hatch 330i xDrive 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 B
  • 3 Series Petrol Hatch 340i 2998cc 240KW 326HP B58 B30 A
  • 3 Series Petrol Hatch 340i xDrive 2998cc 240KW 326HP B58 B30 A
  • 3 Series Petrol Hatch 320i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
  • 3 Series Petrol Hatch 320i xDrive 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
  • 3 Series Petrol Hatch 340i 2998cc 265KW 360HP B58 B30 A
  • 3 Series Petrol Hatch 340i xDrive 2998cc 265KW 360HP B58 B30 A
  • 3 Series Petrol Hatch 320i 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
  • 3 Series Petrol Hatch 328i 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A;N26 B20 A
  • 3 Series Petrol Hatch 335i 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A
  • 3 Series Petrol Hatch 335i 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A
  • 3 Series Petrol Hatch 335i xDrive 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A
  • 3 Series Petrol Hatch 335i 2979cc 250KW 340HP N55 B30 A
  • 3 Series Petrol Estate Van 330i 1998cc 190KW 258HP B48 B20 B
  • 3 Series Petrol Estate Van M430i xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B
  • 3 Series Diesel Estate Van 320d 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B
  • 3 Series Diesel Estate Van 320d xDrive 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B
  • 3 Series Diesel Estate Van 330d 2993cc 195KW 265HP B57 D30 A
  • 3 Series Diesel Estate Van 330d xDrive 2993cc 195KW 265HP B57 D30 A
  • 3 Series Diesel Estate 320d 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Estate 325d 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
  • 3 Series Diesel Estate 318d 1995cc 110KW 150HP B47 D20 A
  • 3 Series Diesel Estate 318d xDrive 1995cc 110KW 150HP B47 D20 A
  • 3 Series Diesel Estate 320d 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
  • 3 Series Petrol Estate Van 320i 1998cc 135KW 184HP B46 B20 B;B48 B20 A
  • 3 Series Diesel Estate 320d xDrive 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Estate 325d 1995cc 155KW 211HP N47 D20 D
  • 3 Series Diesel Estate 320d xDrive 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Estate 318d 1995cc 100KW 136HP B47 D20 A;N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Estate 330d 2993cc 210KW 286HP N57 D30 A
  • 3 Series Diesel Estate 320d xDrive 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Estate 325d 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
  • 3 Series Diesel Estate 330d xDrive 2993cc 190KW 258HP N57 D30 A
  • 3 Series Diesel Estate 318d xDrive 1995cc 105KW 143HP N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Estate 318d 1995cc 100KW 136HP B47 D20 B
  • 3 Series Diesel Estate 318d 1995cc 110KW 150HP B47 D20 B
  • 3 Series Diesel Estate 320d xDrive 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
  • 3 Series Diesel Estate 320d 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B
  • 3 Series Diesel Estate 320d xDrive 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B
  • 3 Series Diesel Estate 320d xDrive 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B
  • 3 Series Diesel Estate 330d xDrive 2993cc 195KW 265HP B57 D30 A
  • 3 Series Diesel Estate 330d 2993cc 195KW 265HP B57 D30 A
  • 3 Series Diesel Estate 330d xDrive 2993cc 210KW 286HP N57 D30 A
  • 3 Series Diesel Estate 318d 1995cc 105KW 143HP N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Estate 320d 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Estate 330d 2993cc 190KW 258HP N57 D30 A
  • 3 Series Diesel Estate 320d 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Estate 335d xDrive 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B
  • 3 Series Diesel Estate 320d 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B
  • 3 Series Diesel Saloon 318d 1995cc 100KW 136HP B47 D20 A;N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Saloon 320d xDrive 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Saloon 320d xDrive 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Saloon 320d 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Saloon 325d 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
  • 3 Series Diesel Estate 316d 1995cc 85KW 116HP B47 D20 A;N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Saloon 320d 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
  • 3 Series Diesel Saloon 320d xDrive 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
  • 3 Series Diesel Saloon 325d 1995cc 155KW 211HP N47 D20 D
  • 3 Series Diesel Saloon 330d 2993cc 210KW 286HP N57 D30 A
  • 3 Series Diesel Saloon 330d xDrive 2993cc 210KW 286HP N57 D30 A
  • 3 Series Diesel Saloon 335d xDrive 2993cc 230KW 313HP N57 D30 B
  • 3 Series Diesel Saloon 320d xDrive 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B
  • 3 Series Diesel Saloon 318d 1995cc 110KW 150HP B47 D20 B
  • 3 Series Diesel Saloon 325d 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
  • 3 Series Diesel Saloon 330d xDrive 2993cc 190KW 258HP N57 D30 A
  • 3 Series Diesel Saloon 318d xDrive 1995cc 105KW 143HP N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Saloon 318d 1995cc 110KW 150HP B47 D20 A
  • 3 Series Diesel Saloon 330d 2993cc 195KW 265HP B57 D30 A
  • 3 Series Diesel Saloon 330d xDrive 2993cc 195KW 265HP B57 D30 A
  • 3 Series Diesel Saloon 316d 1995cc 90KW 122HP B47 D20 B
  • 3 Series Diesel Saloon 320d 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B
  • 3 Series Diesel Saloon 320d xDrive 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B
  • 3 Series Diesel Saloon 320d 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B
  • 3 Series Diesel Saloon 318d 1995cc 105KW 143HP N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Saloon 320d 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Saloon 320d 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Saloon 330d 2993cc 190KW 258HP N57 D30 A
  • 3 Series Diesel Saloon 320d xDrive 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
  • 3 Series Diesel Saloon 318d 1995cc 100KW 136HP B47 D20 B
  • 3 Series Petrol Estate 330i 1998cc 185KW 252HP B48 B20 A
  • 3 Series Petrol Estate 330i xDrive 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 B
  • 3 Series Petrol Estate 340i 2998cc 240KW 326HP B58 B30 A
  • 3 Series Petrol Estate 340i xDrive 2998cc 240KW 326HP B58 B30 A
  • 3 Series Petrol Estate 320i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
  • 3 Series Diesel Saloon 316d 1995cc 85KW 116HP B47 D20 A;N47 D20 C
  • 3 Series Petrol Estate 340i 2998cc 265KW 360HP B58 B30 A
  • 3 Series Petrol Estate 340i xDrive 2998cc 265KW 360HP B58 B30 A
  • 3 Series Petrol Estate 335i xDrive 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A
  • 3 Series Petrol Estate 335i 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A
  • 3 Series Petrol Estate 328i xDrive 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A;N26 B20 A
  • 3 Series Petrol Estate 318i 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A
  • 3 Series Petrol Estate 316i 1598cc 100KW 136HP N13 B16 A
  • 3 Series Petrol Estate 320i 1998cc 135KW 184HP B46 B20 B;B48 B20 A
  • 3 Series Petrol Estate 330i 1998cc 190KW 258HP B48 B20 B
  • 3 Series Petrol Estate 330i xDrive 1998cc 190KW 258HP B48 B20 B
  • 3 Series Petrol Estate M430i xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B
  • 3 Series Petrol Estate 320i xDrive 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
  • 3 Series Petrol Estate 335i xDrive 2979cc 250KW 340HP N55 B30 A
  • 3 Series Petrol Estate 318i 1998cc 115KW 156HP B48 B20 A
  • 3 Series Petrol Estate M430i xDrive 2998cc 285KW 387HP B58 B30 B
  • 3 Series Petrol Estate 330i 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B
  • 3 Series Petrol Estate 330i xDrive 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B
  • 3 Series Petrol Estate 320i xDrive 1997cc 135KW 184HP N20 B20 B
  • 3 Series Petrol Saloon 318i 1499cc 100KW 136HP B38 B15 A
  • 3 Series Petrol Estate 320i 1997cc 135KW 184HP N20 B20 B
  • 3 Series Petrol Estate 328i 1997cc 180KW 245HP N20 B20 A;N26 B20 A
  • 3 Series Petrol Estate 335i 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A
  • 3 Series Petrol Estate 335i xDrive 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A
  • 3 Series Petrol Estate 335i 2979cc 250KW 340HP N55 B30 A
  • 3 Series Petrol Saloon 320i xDrive 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
  • 3 Series Petrol Saloon 335i xDrive 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A
  • 3 Series Petrol Saloon 335i 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A
  • 3 Series Petrol Saloon 335i xDrive 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A
  • 3 Series Petrol Saloon 335i 2979cc 250KW 340HP N55 B30 A
  • 3 Series Petrol Saloon 335i xDrive 2979cc 250KW 340HP N55 B30 A
  • 3 Series Petrol Saloon 320i 1998cc 135KW 184HP B46 B20 B;B48 B20 A;B48 B20 B
  • 3 Series Petrol Saloon 330i 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 B
  • 3 Series Petrol Saloon 330i xDrive 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 A;B48 B20 B
  • 3 Series Petrol Saloon 340i 2998cc 240KW 326HP B58 B30 A
  • 3 Series Petrol Saloon 340i xDrive 2998cc 240KW 326HP B58 B30 A
  • 3 Series Petrol Saloon 320i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
  • 3 Series Petrol Saloon 330i 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B
  • 3 Series Petrol Saloon 340i xDrive 2998cc 265KW 360HP B58 B30 A
  • 3 Series Petrol Saloon 340i 2998cc 265KW 360HP B58 B30 A
  • 3 Series Petrol Saloon 320i 1598cc 125KW 170HP N13 B16 A
  • 3 Series Petrol Saloon 330i 1998cc 190KW 258HP B46 B20 B;B48 B20 B
  • 3 Series Petrol Saloon M430i xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B
  • 3 Series Petrol Saloon 330i xDrive 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B
  • 3 Series Petrol Saloon 320i 1.6 1597cc 125KW 170HP B48 B16 A
  • 3 Series Petrol Saloon 320i xDrive 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
  • 3 Series Petrol Saloon 330i xDrive 1998cc 190KW 258HP B46 B20 B;B48 B20 B
