Search Button

Search

Account Button

Account

Basket Button

Basket Basket

Search Suggestions

Categories

Products

View All Results

BOSCH Cabin Filter (1987435097) Fits: Hyundai I20

BOSCH Cabin Filter (1987435097) Fits: Hyundai I20
Loading...

Sizes:

BOSCHFILTER1987435097 - Single

Single

£16.99

Checking Stock

or

2
4
6

Add To Basket

Description:
BOSCH Cabin Filter (1987435097) Fits: Hyundai I20

Quality filters from Bosch protect the most valuable parts of your vehicle. They can be relied upon to keep dirt, abrasion and minute particles out of the injection system, the engine and the passenger compartment. And water too with diesel engines. Bosch always has the latest range of filters on in production to suit the specific requirements of virtually every make of car and vehicle model.

To ensure a pleasant atmosphere at all times when driving, pollen, dust and pollutants first have to be removed from the fresh air being drawn in. Cabin filters from Bosch not only protect your health, but also the air conditioning system in your car. Activated carbon cabin filters provide additional protection against odors and harmful gases. The material used is obtained by the destructive distillation of natural coconut shells with the exclusion of air. The steam required to form the honeycomb structure is heated to a temperature of up to 800 °C. As a result, the internal surface area of 1 gram of activated charcoal is around 1,000 m2 – in other words, one teaspoon full roughly corresponds to the size of a football pitch.

 

General Details:

Filter typeParticulate Filter
Length [mm]239
Width [mm]193,5
Height [mm]21
Quantity1
Highly efficient version with active carbon (Art. No.)0986628572

Additonal Images:

Click for larger picture
Click for larger picture
Click for larger picture
Click for larger picture
Click for larger picture

Benefits:

  • Three fiber layers filter the air drawn in
  • Odors and harmful gases are effectively absorbed by the activated charcoal layer
  • Electrostatic charging ensures filtering-out of even the smallest particles which could enter the lungs
  • Reliable operation between -40 and +85 °C

Fitment / Compatibility:

Hyundai
  • Accent Petrol Hatch 1.4 GL 1399cc 71KW 97HP G4EE
  • Accent Petrol Hatch 1.6 GLS 1599cc 82KW 112HP G4ED
  • Accent Diesel Hatch 1.5 CRDi GLS 1493cc 81KW 110HP D4FA
  • Accent Petrol Saloon 1.4 GL 1399cc 71KW 97HP G4EE
  • Accent Petrol Saloon 1.6 GLS 1599cc 82KW 112HP G4ED
  • Accent Diesel Saloon 1.5 CRDi GLS 1493cc 81KW 110HP D4FA
  • Bayon Petrol SUV 1.2 MPi 1197cc 62KW 84HP G4LF
  • Bayon Petrol SUV 1.0 T-GDi 998cc 74KW 101HP G3LE
  • Bayon Mild Hybrid SUV 1.0 T-GDI 48V-Hybrid 998cc 74KW 101HP G3LE;G3LF
  • Bayon Mild Hybrid SUV 1.0 T-GDI 48V-Hybrid 998cc 88KW 120HP G3LE;G3LF
  • Elantra Diesel Saloon 1.6 CRDi 1582cc 85KW 116HP D4FB
  • Elantra Diesel Saloon 1.6 CRDi 1582cc 94KW 128HP D4FB
  • Elantra Petrol Saloon 2.0 1999cc 112KW 152HP G4NA
  • Elantra Petrol Saloon 1.6 1591cc 94KW 128HP G4FG
  • Elantra Petrol Saloon 2.0 1999cc 110KW 150HP G4NA;G4NH
  • i20 Petrol Hatch 1.2 LPG 1248cc 55KW 75HP G4LA
  • i20 Petrol Coupe 1.2 1248cc 62KW 84HP G4LA
  • i20 Diesel Coupe 1.1 CRDi 1120cc 55KW 75HP D3FA
  • i20 Petrol Hatch 1.0 T-GDi 998cc 88KW 120HP G3LC
  • i20 Petrol Hatch 1.0 T-GDi 998cc 74KW 101HP G3LC
  • i20 Petrol Coupe 1.0 T-GDi 998cc 74KW 101HP G3LC
  • i20 Petrol Coupe 1.0 T-GDi 998cc 88KW 120HP G3LC
  • i20 Petrol Hatch 1.2 1248cc 55KW 75HP G4LA
  • i20 Petrol Hatch 1.2 1248cc 62KW 84HP G4LA
  • i20 Petrol Hatch 1.4 1368cc 74KW 100HP G4LC
  • i20 Diesel Hatch 1.1 CRDi 1120cc 55KW 75HP D3FA
  • i20 Diesel Hatch 1.4 CRDi 1396cc 66KW 90HP D4FC
  • i20 Petrol Coupe 1.4 1368cc 74KW 100HP G4LC
  • i20 Diesel Coupe 1.4 CRDi 1396cc 66KW 90HP D4FC
  • i20 Petrol Hatch 1.6 T-GDi N 1598cc 150KW 204HP G4FP;G4FV
  • i20 Petrol Hatch 1.4 MPi 1368cc 74KW 101HP G4LC
  • i20 Active Petrol Hatch 1.0 T-GDi 998cc 74KW 101HP G3LC
  • i20 Active Petrol Hatch 1.0 T-GDi 998cc 88KW 120HP G3LC
  • i20 Active Diesel Hatch 1.4 CRDI 1396cc 66KW 90HP D4FC
  • i20 Active Petrol Hatch 1.4 1368cc 74KW 101HP G4LC
  • i30 Petrol Coupe 1.6 MPI 1591cc 88KW 120HP G4FC
  • i30 Diesel Hatch 1.6 CRDi 1582cc 100KW 136HP D4FB
  • i30 Petrol Hatch 1.0 T-GDi 998cc 88KW 120HP G3LC;G3LE
  • i30 Petrol Hatch 1.4 T-GDI 1353cc 103KW 140HP G4LD
  • i30 Diesel Hatch 1.6 CRDi 1582cc 70KW 95HP D4FB
  • i30 Diesel Hatch 1.6 CRDi 1582cc 81KW 110HP D4FB
  • i30 Petrol Hatch 1.4 MPi 1368cc 74KW 100HP G4LC
  • i30 Petrol Estate 1.0 T-GDi 998cc 88KW 120HP G3LC;G3LE
  • i30 Petrol Estate 1.4 T-GDI 1353cc 103KW 140HP G4LD
  • i30 Diesel Estate 1.6 CRDi 1582cc 81KW 110HP D4FB
  • i30 Diesel Estate 1.6 CRDi 1582cc 100KW 136HP D4FB
  • i30 Petrol Estate 1.4 MPi 1368cc 74KW 101HP G4LC
  • i30 Petrol Hatch 2.0 N 1998cc 184KW 250HP G4KH
  • i30 Petrol Hatch 2.0 N 1998cc 202KW 275HP G4KH
  • i30 Petrol Hatch 1.0 T-GDi 998cc 88KW 120HP G3LC;G3LE
  • i30 Petrol Hatch 1.4 T-GDI 1353cc 103KW 140HP G4LD
  • i30 Petrol Hatch 1.6 1591cc 96KW 131HP G4FC
  • i30 Diesel Hatch 1.6 CRDi 1598cc 85KW 116HP D4FE
  • i30 Diesel Estate 1.6 CRDi 1598cc 85KW 116HP D4FE
  • i30 Petrol Hatch 2.0 N 1998cc 184KW 250HP G4KH
  • i30 Petrol Hatch 2.0 N 1998cc 202KW 275HP G4KH
  • i30 Diesel Hatch 1.6 CRDi 1598cc 70KW 95HP D4FE
  • i30 Diesel Hatch 1.6 CRDi 1598cc 100KW 136HP D4FE
  • i30 Diesel Estate 1.6 CRDi 1582cc 94KW 128HP D4FB
  • i30 Diesel Hatch 1.6 CRDi 1582cc 100KW 136HP D4FB
  • i30 Diesel Hatch 1.6 CRDi 1598cc 100KW 136HP D4FE
  • i30 Diesel Hatch 1.6 CRDi 1598cc 81KW 110HP D4FE
  • i30 Diesel Estate 1.6 CRDi 1598cc 81KW 110HP D4FE
  • i30 Diesel Estate 1.6 CRDi 1598cc 100KW 136HP D4FE
  • i30 Petrol Estate 1.4 1368cc 74KW 101HP G4LC
  • i30 Diesel Estate 1.6 CRDi 1582cc 100KW 136HP D4FB
  • i30 Petrol Hatch 1.6 T-GDi 1591cc 137KW 186HP G4FJ
  • i30 Petrol Coupe 1.4 1396cc 73KW 99HP G4FA
  • i30 Petrol Coupe GDi 1591cc 99KW 135HP G4FD
  • i30 Diesel Coupe 1.4 CRDi 1396cc 66KW 90HP D4FC
  • i30 Diesel Coupe 1.6 CRDi 1582cc 94KW 128HP D4FB
  • i30 Diesel Hatch 1.6 CRDi 1582cc 100KW 136HP D4FB
  • i30 Petrol Hatch 1.4 1368cc 74KW 101HP G4LC
  • i30 Petrol Coupe 1.6 T-GDi 1591cc 137KW 186HP G4FJ
  • i30 Diesel Coupe 1.6 CRDi 1582cc 81KW 110HP D4FB
  • i30 Diesel Coupe 1.6 CRDi 1582cc 100KW 136HP D4FB
  • i30 Petrol Coupe 1.4 1368cc 74KW 101HP G4LC
  • i30 Petrol Hatch 1.6 1591cc 88KW 120HP G4FC;G4FG
  • i30 Petrol Hatch 1.4 1396cc 73KW 99HP G4FA
  • i30 Petrol Hatch GDi 1591cc 99KW 135HP G4FD
  • i30 Diesel Hatch 1.6 CRDi 1582cc 94KW 128HP D4FB
  • i30 Petrol Hatch 1.6 1591cc 95KW 129HP G4FC
  • i30 Diesel Hatch 1.4 CRDi 1396cc 66KW 90HP D4FC
  • i30 Petrol Estate 1.4 1396cc 73KW 99HP G4FA
  • i30 Petrol Estate 1.6 1591cc 88KW 120HP G4FC;G4FG
  • i30 Petrol Estate GDi 1591cc 99KW 135HP G4FD
  • i30 Diesel Estate 1.4 CRDi 1396cc 66KW 90HP D4FC
  • i30 Diesel Estate 1.6 CRDi 1582cc 94KW 128HP D4FB
  • i30 Diesel Estate 1.6 CRDi 1582cc 81KW 110HP D4FB
  • i30 Petrol Estate 1.6 1591cc 95KW 129HP G4FD
  • i30 Diesel Hatch 1.6 CRDi 1582cc 81KW 110HP D4FB
  • i30 Petrol Hatch 2.0 N 1998cc 206KW 280HP G4KH
  • i30 Petrol Hatch 2.0 N 1998cc 206KW 280HP G4KH
  • i30 Mild Hybrid Hatch 1.6 CRDi Hybrid 48V 1598cc 100KW 136HP D4FE
  • i30 Mild Hybrid Estate 1.6 CRDi Hybrid 48V 1598cc 100KW 136HP D4FE
  • i30 Mild Hybrid Hatch 1.0 T-GDI hybrid 48V 998cc 88KW 120HP G3LC
  • i30 Mild Hybrid Estate 1.0 T-GDI hybrid 48V 998cc 88KW 120HP G3LC
  • i30 Mild Hybrid Hatch 1.6 CRDi Hybrid 48V 1598cc 100KW 136HP D4FE
  • i30 Mild Hybrid Hatch 1.5 T-GDi Hybrid 48V 1482cc 118KW 160HP G4LK
  • i30 Mild Hybrid Estate 1.5 T-GDi Hybrid 48V 1482cc 118KW 160HP G4LK
  • i30 Mild Hybrid Hatch 1.5 T-GDi Hybrid 48V 1482cc 118KW 160HP G4LK
  • i30 Petrol Hatch 1.5 1498cc 81KW 110HP G4LG
  • i30 Petrol Estate 1.5 1498cc 81KW 110HP G4LG
  • i30 Mild Hybrid Hatch 1.0 T-GDI hybrid 48V 998cc 88KW 120HP G3LC
  • ix35 Electric Motor SUV Fuel Cell -- 100KW 136HP HFE
Kia
  • Carens Diesel MPV 1.7 CRDi 1685cc 104KW 141HP D4FD
  • Carens Petrol MPV 1.6 GDi 1591cc 99KW 135HP G4FD
  • Carens Petrol MPV 2.0 GDI 1999cc 130KW 177HP G4NC
  • Carens Diesel MPV 1.7 CRDi 1685cc 85KW 116HP D4FD
  • Carens Diesel MPV 1.7 CRDi 1685cc 100KW 136HP D4FD
  • Carens Petrol MPV 2.0 GDI 1999cc 122KW 166HP G4NC
  • Carens Petrol MPV 2.0 MPI 1999cc 110KW 150HP G4NC
  • Carens Petrol MPV 2.0 GDI 1999cc 121KW 165HP G4NC
  • Ceed Mild Hybrid Hatch 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ 998cc 74KW 101HP G3LF
  • Ceed Mild Hybrid Estate 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ 998cc 74KW 101HP G3LF
  • Ceed Petrol Hatch 1.0 T-GDI 998cc 74KW 101HP G3LC;G3LE
  • Ceed Mild Hybrid Hatch 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 1598cc 85KW 116HP D4FE
  • Ceed Mild Hybrid Hatch 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 1598cc 100KW 136HP D4FE
  • Ceed Mild Hybrid Estate 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 1598cc 85KW 116HP D4FE
  • Ceed Mild Hybrid Estate 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 1598cc 100KW 136HP D4FE
  • Ceed Petrol Hatch 1.5 T-GDI 1482cc 118KW 160HP G4LH
  • Ceed Petrol Estate 1.5 T-GDI 1482cc 118KW 160HP G4LH
  • Ceed Mild Hybrid Estate 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ 1482cc 118KW 160HP G4LH
  • Ceed Mild Hybrid Hatch 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ 1482cc 118KW 160HP G4LH;G4LK
  • Ceed Plug-In Hybrid Estate 1.6 GDi Hybrid 1580cc 104KW 141HP G4LE
  • Ceed Petrol Estate 1.0 T-GDI 998cc 74KW 101HP G3LC;G3LE
  • Ceed Petrol Estate 1.6 CVVT 1591cc 95KW 130HP G4FC
  • Ceed Plug-In Hybrid Estate Van GDI Hybrid 1580cc 104KW 141HP G4LE
  • Ceed Petrol Hatch 1.0 T-GDI 998cc 88KW 120HP G3LC;G3LE
  • Ceed Petrol Hatch 1.4 T-GDI 1353cc 103KW 140HP G4LD
  • Ceed Petrol Hatch 1.4 1368cc 73KW 99HP G4LC
  • Ceed Diesel Hatch 1.6 CRDi 136 1598cc 100KW 136HP D4FE
  • Ceed Diesel Hatch 1.6 CRDi 115 1598cc 85KW 116HP D4FE
  • Ceed Diesel Estate 1.6 CRDi 110 1582cc 81KW 110HP D4FB
  • Ceed Petrol Hatch 1.6 1591cc 94KW 128HP G4FG
  • Ceed Petrol Estate 1.6 1591cc 94KW 128HP G4FG
  • Ceed Petrol Hatch 1.6 T-GDI GT 1591cc 150KW 204HP G4FJ
  • Ceed Petrol Hatch 1.4 LPG 1368cc 71KW 97HP G4LC
  • Ceed Petrol Estate 1.4 LPG 1368cc 71KW 97HP G4LC
  • Ceed Petrol Panel Van T-GDI 998cc 88KW 120HP G3LC
  • Ceed Petrol Panel Van 1.4 T-GDI 1353cc 103KW 140HP G4LD
  • Ceed Petrol Panel Van T-GDI GT 1591cc 150KW 204HP G4FJ
  • Ceed Diesel Panel Van CRDi 115 1598cc 85KW 116HP D4FE
  • Ceed Diesel Panel Van CRDi 136 1598cc 100KW 136HP D4FE
  • Ceed Petrol Estate Van T-GDI 998cc 88KW 120HP G3LC
  • Ceed Petrol Estate Van 1.4 T-GDI 1353cc 103KW 140HP G4LD
  • Ceed Diesel Estate Van CRDi 115 1598cc 85KW 116HP D4FE
  • Ceed Diesel Estate Van CRDi 136 1598cc 100KW 136HP D4FE
  • Ceed Petrol Estate 1.0 T-GDI 998cc 88KW 120HP G3LC;G3LE
  • Ceed Petrol Estate 1.4 1368cc 73KW 99HP G4LC
  • Ceed Petrol Estate 1.4 T-GDI 1353cc 103KW 140HP G4LD
  • Ceed Diesel Estate 1.6 CRDi 115 1598cc 85KW 116HP D4FE
  • Ceed Diesel Estate 1.6 CRDi 136 1598cc 100KW 136HP D4FE
  • Ceed Diesel Estate Van 1.6 CRDi 1582cc 94KW 128HP D4FB
  • Ceed Petrol Estate 1.6 CVVT 1591cc 96KW 131HP G4FC
  • Ceed Petrol Hatch 1.6 CVVT 1591cc 96KW 131HP G4FC
  • Ceed Petrol Hatch 1.6 CVVT 1591cc 95KW 130HP G4FC
  • Ceed Petrol Hatch 1.6 GT 1591cc 150KW 204HP G4FJ
  • Ceed Diesel Hatch 1.6 CRDi 110 1582cc 81KW 110HP D4FB
  • Ceed Petrol Hatch 1.4 CVVT 1396cc 66KW 90HP G4FA
  • Ceed Petrol Hatch 1.4 CVVT 1396cc 73KW 100HP G4FA
  • Ceed Petrol Hatch 1.6 GDi 1591cc 99KW 135HP G4FD
  • Ceed Diesel Hatch 1.4 CRDi 90 1396cc 66KW 90HP D4FC
  • Ceed Diesel Hatch 1.6 CRDi 128 1582cc 94KW 128HP D4FB
  • Ceed Petrol Estate 1.4 CVVT 1396cc 73KW 100HP G4FA
  • Ceed Petrol Estate 1.6 GDi 1591cc 99KW 135HP G4FD
  • Ceed Diesel Estate 1.4 CRDi 90 1396cc 66KW 90HP D4FC
  • Ceed Diesel Estate 1.6 CRDi 128 1582cc 94KW 128HP D4FB
  • Ceed Petrol Hatch 1.4 MPI 1368cc 74KW 101HP G4LC
  • Ceed Petrol Estate 1.4 MPI 1368cc 74KW 101HP G4LC
  • Ceed Petrol Hatch 1.0 T-GDI 998cc 74KW 100HP G3LC
  • Ceed Petrol Hatch 1.0 T-GDI 998cc 88KW 120HP G3LC
  • Ceed Diesel Hatch 1.6 CRDi 136 1582cc 100KW 136HP D4FB
  • Ceed Petrol Estate 1.0 T-GDI 998cc 74KW 100HP G3LC
  • Ceed Petrol Estate 1.0 T-GDI 998cc 88KW 120HP G3LC
  • Ceed Diesel Estate 1.6 CRDi 136 1582cc 100KW 136HP D4FB
  • Pro Cee'D Petrol Hatch 1.0 T-GDI 998cc 74KW 100HP G3LC
  • Pro Cee'D Petrol Hatch 1.0 T-GDI 998cc 88KW 120HP G3LC
  • Pro Cee'D Diesel Hatch 1.6 CRDi 136 1582cc 100KW 136HP D4FB
  • Pro Cee'D Petrol Hatch 1.4 MPI 1368cc 74KW 101HP G4LC
  • Pro Cee'D Diesel Hatch 1.6 CRDi 110 1582cc 81KW 110HP D4FB
  • Pro Cee'D Petrol Hatch 1.4 CVVT 1396cc 73KW 100HP G4FA
  • Pro Cee'D Petrol Hatch 1.6 GDi 1591cc 99KW 135HP G4FD
  • Pro Cee'D Diesel Hatch 1.4 CRDi 90 1396cc 66KW 90HP D4FC
  • Pro Cee'D Diesel Hatch 1.6 CRDi 128 1582cc 94KW 128HP D4FB
  • Pro Cee'D Petrol Hatch 1.6 CVVT 1591cc 95KW 130HP G4FC
  • Pro Cee'D Petrol Hatch 1.4 MPI 1368cc 73KW 100HP G4LC
  • Pro Cee'D Petrol Hatch 1.6 GT 1591cc 150KW 204HP G4FJ
  • Pro Cee'D Petrol Panel Van 1.4 MPI 1368cc 74KW 101HP G4LC
  • Pro Cee'D Diesel Panel Van 1.6 CRDi 1582cc 100KW 136HP D4FB
  • Pro Cee'D Petrol Panel Van 1.0 T-GDi 998cc 88KW 120HP G3LC
  • ProCeed Petrol Estate Van 1.4 T-GDI 1353cc 103KW 140HP G4LD
  • ProCeed Diesel Estate Van 1.6 CRDI 136 1598cc 100KW 136HP D4FE
  • ProCeed Petrol Estate Van 1.6 T-GDI GT 1591cc 150KW 204HP G4FJ
  • ProCeed Mild Hybrid Estate 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ 1482cc 118KW 160HP G4LH;G4LK
  • ProCeed Mild Hybrid Estate 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 1598cc 100KW 136HP D4FE
  • ProCeed Petrol Estate 1.0 T-GDI 998cc 88KW 120HP G3LC;G3LE
  • ProCeed Petrol Estate 1.4 T-GDI 1353cc 103KW 140HP G4LD
  • ProCeed Diesel Estate 1.6 CRDi 136 1598cc 100KW 136HP D4FE
  • ProCeed Petrol Estate 1.6 T-GDI GT 1591cc 150KW 204HP G4FJ
  • ProCeed Petrol Estate 1.6 T-GDI 1591cc 147KW 200HP G4FJ
  • Rio Petrol Hatch 1.4 1368cc 74KW 101HP G4LC
  • Seltos Petrol SUV 1.6 MPi 1591cc 90KW 122HP G4FG
  • XCeed Plug-In Hybrid SUV 1.6 GDi Hybrid 1580cc 104KW 141HP G4LE
  • XCeed Mild Hybrid SUV 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 1598cc 85KW 116HP D4FE
  • XCeed Mild Hybrid SUV 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 1598cc 100KW 136HP D4FE
  • XCeed Petrol SUV 1.6 T-GDI 1591cc 147KW 200HP G4FJ
  • XCeed Mild Hybrid SUV 1.0 T-GDI MHEV 998cc 88KW 120HP G3LF
  • XCeed Petrol SUV 1.0 T-GDI 998cc 88KW 120HP G3LC;G3LE
  • XCeed Petrol SUV 1.4 T-GDI 1353cc 103KW 140HP G4LD
  • XCeed Petrol SUV 1.6 T-GDI 1591cc 150KW 204HP G4FJ
  • XCeed Diesel SUV 1.6 CRDi 115 1598cc 85KW 116HP D4FE
  • XCeed Diesel SUV 1.6 CRDi 136 1598cc 100KW 136HP D4FE

Cross Reference:

HYUNDAI
  • S97133 2H001
  • S97133 2H001AT
  • 97133 F2000
  • 97133 1E000
  • 97133 1E100
  • 97133 1E100AT
  • 97133 2H000
  • 97133 2H001
  • 97133 2H001AT
KIA
  • 97133 F2000
  • 97133 2H000
  • 97133 2H001

Documents/PDFs:

If you've got a question about this product ask it here!

Your question and our response may by made public to help others.



Share this product: