Search Button

Search

Account Button

Account

Basket Button

Basket Basket

Search Suggestions

Categories

Products

View All Results

Apec Black Brake Pads Front (PAD1415B)

Apec Black Brake Pads Front (PAD1415B)
Loading...

Sizes:

APEC PAD1415B - Single

Single

£31.99

Checking Stock

or

2
4
6

Add To Basket

Description:
Apec Black Brake Pads Front (PAD1415B)

The Apec Black Brake Pads Front (PAD1415B) not only meet but surpass OE specifications, seamlessly matching your vehicle's luxury with the unwavering dependability of the Apec brand.

Each Apec Black Brake Pad undergoes meticulous treatment to enhance heat conductivity and dissipation. Alongside employing cutting-edge friction materials, a state-of-the-art process known as High-Pressure Treatment (HPT) scorching is employed to elevate initial fade resistance, optimise bedding-in, and ensure superior safety.

A diverse range of innovative manufacturing techniques has been employed to significantly extend the lifespan of these brake pads by up to 34%. From the application of anti-rust coatings to the incorporation of resilient compounds, Apec Black Pads guarantee OE-quality longevity, underscored by rigorous testing and established reliability.

General Details:

Thickness [mm]18
Width [mm]156
Height 1 [mm]67
Wear Warning Contactnot prepared for wear indicator
Width 2 [mm]155

Additonal Images:

Click for larger picture

Benefits:

  • Apec Brake Pads meet and exceed R90 standards
  • Supplied in OE matching or exceeding quality
  • 36,000 / 3 year guarantee
  • Precision-made using latest generation technology
  • Comprehensively tested

Fitment / Compatibility:

Ford
  • C-Max Diesel MPV 2.0 TDCi 1997cc 81KW 110HP IXDA
  • C-Max Petrol MPV 1.8 1798cc 90KW 122HP QQDC
  • C-Max Petrol MPV 2.0 CNG 1999cc 107KW 145HP SYDA
  • C-Max Petrol MPV 2.0 LPG 1999cc 107KW 145HP SYDA
  • C-Max Diesel MPV 2.0 TDCi 1997cc 98KW 133HP G6DC;G6DE;G6DF
  • C-Max Diesel MPV 1.6 TDCi 1560cc 74KW 101HP G8DC;MTDA
  • C-Max Diesel MPV 1.8 TDCi 1753cc 85KW 115HP KKDA;KKDB
  • C-Max Petrol MPV 1.6 1596cc 74KW 100HP HWDA;HWDB;SHDA;SHDB;SHDC
  • C-Max Petrol MPV 1.8 1798cc 92KW 125HP QQDA;QQDB
  • C-Max Petrol MPV 1.8 Flexifuel 1798cc 92KW 125HP Q7DA
  • C-Max Petrol MPV 2.0 1999cc 107KW 145HP AODA;AODB;AODE;SYDA
  • C-Max Diesel MPV 1.6 TDCi 1560cc 66KW 90HP GPDA;HHDA;HHDB
  • C-Max Diesel MPV 1.6 TDCi 1560cc 80KW 109HP G8DA;G8DB;G8DD
  • C-Max Diesel MPV 2.0 TDCi 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG
  • C-Max Petrol MPV 1.6 1596cc 85KW 116HP HXDA;HXDB;SIDA
  • Ecosport Petrol SUV 1.0 EcoBoost 998cc 92KW 125HP M1JC;M1JJ;M1JU
  • Ecosport Petrol SUV 1.0 EcoBoost 998cc 103KW 140HP YYJD;YYJF
  • Ecosport Diesel SUV 1.5 TDCi 1499cc 74KW 100HP UGJM;XUJH
  • Ecosport Diesel SUV 1.5 TDCi EcoBlue 1499cc 88KW 120HP --
  • Ecosport Diesel SUV 1.5 EcoBlue TDCi 1499cc 74KW 100HP Z2JA
  • Ecosport Petrol SUV 1.0 EcoBoost 998cc 70KW 95HP --
  • Ecosport Diesel SUV 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 1499cc 92KW 125HP ZTJA;ZTJB;ZTJC
  • Ecosport Diesel SUV 1.5 TDCi EcoBlue 1499cc 92KW 125HP ZTJA;ZTJB;ZTJC
  • Ecosport Petrol SUV 1.0 EcoBoost 998cc 74KW 100HP SFJL
  • Focus Diesel Estate Van 1.6 TDCi 1560cc 80KW 109HP G8DA
  • Focus Diesel Estate Van 1.6 TDCi 1560cc 66KW 90HP HHDA
  • Focus Petrol Hatch 2.0 1999cc 104KW 140HP SYDA
  • Focus Diesel Hatch 2.0 TDCi 1997cc 81KW 110HP IXDA
  • Focus Diesel Saloon 2.0 TDCi 1997cc 81KW 110HP IXDA
  • Focus Diesel Estate 2.0 TDCi 1997cc 81KW 110HP IXDA
  • Focus Petrol Hatch 1.8 1798cc 92KW 125HP Q7DA;QQDA;QQDB
  • Focus Petrol Saloon 1.8 1798cc 92KW 125HP Q7DA;QQDA;QQDB
  • Focus Petrol Estate 1.8 1798cc 92KW 125HP Q7DA;QQDA;QQDB
  • Focus Petrol Hatch 1.8 Flexifuel 1798cc 92KW 125HP Q7DA;QQDA;QQDB
  • Focus Petrol Estate 1.8 Flexifuel 1798cc 92KW 125HP Q7DA;QQDA;QQDB
  • Focus Petrol Convertible 1.6 1596cc 74KW 100HP HWDA;HWDB;SHDA;SHDB;SHDC
  • Focus Petrol Convertible 2.0 1999cc 107KW 145HP AODA;AODB;AODE;SYDA
  • Focus Diesel Convertible 2.0 TDCi 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG
  • Focus Petrol Saloon 1.8 Flexifuel 1798cc 92KW 125HP Q7DA;QQDA;QQDB
  • Focus Diesel Hatch 1.6 TDCi 1560cc 66KW 90HP GPDA;GPDB;GPDC;HHDA;HHDB
  • Focus Diesel Hatch 1.8 TDCi 1753cc 85KW 115HP KKDA
  • Focus Diesel Estate 1.8 TDCi 1753cc 85KW 115HP KKDA
  • Focus Petrol Hatch 2.0 CNG 1999cc 107KW 145HP SYDA
  • Focus Petrol Hatch 2.0 LPG 1999cc 107KW 145HP SYDA
  • Focus Petrol Estate 2.0 LPG 1999cc 107KW 145HP SYDA
  • Focus Petrol Estate 1.6 LPG 1596cc 85KW 115HP SIDA
  • Focus Petrol Hatch 1.6 LPG 1596cc 85KW 115HP SIDA
  • Focus Diesel Estate 1.6 TDCi 1560cc 74KW 100HP G8DC;MTDA
  • Focus Diesel Hatch 1.6 TDCi 1560cc 74KW 100HP G8DC;MTDA
  • Focus Diesel Estate 1.6 TDCi 1560cc 81KW 110HP G8DA
  • Focus Petrol Saloon 1.4 1388cc 59KW 80HP ASDA;ASDB
  • Focus Petrol Saloon 1.6 1596cc 74KW 100HP HWDA;HWDB;SHDA;SHDB;SHDC
  • Focus Petrol Saloon 1.6 Ti 1596cc 85KW 115HP HXDA;HXDB;SIDA
  • Focus Petrol Saloon 2.0 1999cc 107KW 145HP AODA;AODB;AODE;SYDA
  • Focus Diesel Saloon 1.6 TDCi 1560cc 66KW 90HP GPDA;GPDB;GPDC;HHDA;HHDB
  • Focus Diesel Saloon 1.6 TDCi 1560cc 80KW 109HP G8DA;G8DB;G8DD;G8DE;G8DF
  • Focus Diesel Saloon 1.8 TDCi 1753cc 85KW 115HP KKDA
  • Focus Diesel Saloon 2.0 TDCi 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG
  • Focus Diesel Saloon 1.6 TDCi 1560cc 74KW 100HP G8DC;MTDA
  • Focus Petrol Hatch 1.6 1596cc 74KW 100HP HWDA;HWDB;SHDA;SHDB;SHDC
  • Focus Petrol Hatch 1.6 Ti 1596cc 85KW 115HP HXDA;HXDB;SIDA
  • Focus Petrol Hatch 2.0 1999cc 107KW 145HP AODA;AODB;AODE;SYDA
  • Focus Petrol Hatch 1.4 1388cc 59KW 80HP ASDA;ASDB
  • Focus Diesel Hatch 1.6 TDCi 1560cc 80KW 109HP G8DA;G8DB;G8DD;G8DE;G8DF
  • Focus Diesel Hatch 2.0 TDCi 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG
  • Focus Petrol Estate 1.4 1388cc 59KW 80HP ASDA;ASDB
  • Focus Petrol Estate 1.6 1596cc 74KW 100HP HWDA;HWDB;SHDA;SHDB;SHDC
  • Focus Petrol Estate 1.6 Ti 1596cc 85KW 115HP HXDA;HXDB;SIDA
  • Focus Petrol Estate 2.0 1999cc 107KW 145HP AODA;AODB;AODE;SYDA
  • Focus Diesel Estate 1.6 TDCi 1560cc 80KW 109HP G8DA;G8DB;G8DD;G8DE;G8DF
  • Focus Diesel Estate 2.0 TDCi 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG
  • Focus Diesel Estate 1.6 TDCi 1560cc 66KW 90HP GPDA;GPDB;GPDC;HHDA;HHDB
  • Focus C-Max Petrol MPV 1.6 Ti 1596cc 85KW 115HP HXDA;SIDA
  • Focus C-Max Diesel MPV 1.6 TDCi 1560cc 66KW 90HP HHDA;HHDB
  • Focus C-Max Petrol MPV 1.8 Flexifuel 1798cc 92KW 125HP Q7DA
  • Focus C-Max Diesel MPV 1.8 TDCi 1753cc 85KW 115HP KKDA;KKDB
  • Focus C-Max Petrol MPV 1.8 1798cc 88KW 120HP CSDA;CSDB
  • Focus C-Max Diesel MPV 1.6 TDCi 1560cc 80KW 109HP G8DA;G8DB;G8DD;G8DE;G8DF
  • Focus C-Max Diesel MPV 2.0 TDCi 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG
  • Focus C-Max Petrol MPV 1.6 1596cc 74KW 100HP HWDA;HWDB;SHDA;SHDB;SHDC
  • Focus C-Max Petrol MPV 2.0 1999cc 107KW 145HP AODA;AODB;AODE;SYDA
  • Focus C-Max Petrol MPV 1.8 1798cc 92KW 125HP Q7DA;QQDA;QQDB
  • Focus C-Max Petrol MPV 1.8 1798cc 90KW 122HP QQDC
  • Focus C-Max Diesel MPV 2.0 TDCi 1997cc 98KW 133HP G6DC;G6DE;G6DF
  • Kuga Diesel SUV 2.0 TDCi 1997cc 100KW 136HP G6DG;UKDA
  • Kuga Diesel SUV 2.0 TDCi 4x4 1997cc 100KW 136HP G6DG;UKDA
  • Kuga Diesel SUV 2.0 TDCi 1997cc 103KW 140HP UFDA
  • Kuga Diesel SUV 2.0 TDCi 4x4 1997cc 103KW 140HP UFDA
  • Kuga Diesel SUV 2.0 TDCi 4x4 1997cc 120KW 163HP TXDA
  • Kuga Petrol SUV 2.5 4x4 2522cc 147KW 200HP HYDB;HYDC
  • Kuga Diesel SUV TDCi 4x4 1997cc 103KW 140HP UFDA
Mazda
  • 3 Petrol Hatch 2.0 DISI 1998cc 110KW 150HP LF-VDS
  • 3 Petrol Hatch 1.6 MZR 1598cc 77KW 105HP Z668;Z682
  • 3 Petrol Hatch 2.0 MZR DISI 1999cc 111KW 151HP LFZ2
  • 3 Petrol Hatch 2.0 MZR 1999cc 110KW 150HP LF5H;LF5W
  • 3 Diesel Hatch 1.6 MZ-CD 1560cc 80KW 109HP Y642
  • 3 Diesel Hatch 2.2 MZR CD 2184cc 110KW 150HP R2AA
  • 3 Diesel Hatch 2.2 MZR CD 2184cc 136KW 185HP R2AA
  • 3 Petrol Saloon 1.6 MZR 1598cc 77KW 105HP Z668;Z682;Z683
  • 3 Petrol Saloon 2.0 MZR 1999cc 110KW 150HP LF5H;LF5W
  • 3 Petrol Saloon 2.0 MZR DISI 1999cc 111KW 151HP LFZ2
  • 3 Diesel Saloon 1.6 MZR CD 1560cc 85KW 116HP Y650;Y655
  • 3 Diesel Hatch 1.6 MZR CD 1560cc 85KW 116HP Y650;Y655
  • 3 Diesel Saloon 2.2 MZR CD 2184cc 110KW 150HP R2AA
  • 3 Diesel Saloon 2.2 MZR CD 2184cc 136KW 185HP R2AA
  • 3 Diesel Hatch 2.0 MZR-CD 1998cc 105KW 143HP RF7J;RF8G
  • 3 Diesel Saloon 2.0 MZR-CD 1998cc 105KW 143HP RF7J;RF8G
  • 3 Petrol Hatch 1.3 1349cc 62KW 84HP ZJ07;ZJ30
  • 3 Diesel Saloon 1.6 DI Turbo 1560cc 80KW 109HP Y601;Y603;Y605;Y642
  • 3 Diesel Hatch 1.6 DI Turbo 1560cc 80KW 109HP Y601;Y603;Y605;Y642
  • 3 Petrol Hatch 1.6 1598cc 77KW 105HP Z601;Z627
  • 3 Petrol Hatch 2.0 1999cc 110KW 150HP LF50;LF72;LF-DE;LFN7;LFN8;LF-VE
  • 3 Petrol Saloon 1.6 1598cc 77KW 105HP Z601;Z627
  • 3 Petrol Saloon 2.0 1999cc 110KW 150HP LF50;LF72;LF-DE;LFN7;LFN8;LF-VE
  • 3 Diesel Saloon 1.6 MZR CD 1560cc 80KW 109HP Y642
  • 3 Petrol Hatch 2.0 MZR 1999cc 108KW 147HP LF5H;LF5W
  • 3 Diesel Hatch 1.6 MZ-CD 1560cc 66KW 90HP Y406
  • 3 Petrol Hatch 1.6 MZR 1598cc 79KW 107HP Z6
  • Mazda5 Petrol MPV 2.0 1998cc 111KW 151HP PE-VPS
  • Mazda5 Petrol MPV 1.8 MZR 1798cc 85KW 116HP L850
  • Mazda5 Diesel MPV 1.6 CD 1560cc 85KW 116HP Y650;Y655;Y6Y1
  • Mazda5 Petrol MPV 2.0 1999cc 110KW 150HP LF-ZB
  • Mazda5 Diesel MPV 2.0 CD 1998cc 105KW 143HP RF7J
  • Mazda5 Petrol MPV 1.8 1798cc 85KW 116HP L823
  • Mazda5 Petrol MPV 2.0 1999cc 107KW 146HP LFF7
  • Mazda5 Diesel MPV 2.0 CD 1998cc 81KW 110HP RF7J
  • Mazda5 Petrol MPV 2.0 1999cc 108KW 147HP LF-ZB
Volvo
  • C30 Electric Motor Hatch Elektro -- 89KW 120HP E400V1
  • C30 Petrol Hatch T5 2521cc 184KW 250HP B 5254 T7
  • C30 Petrol Hatch T5 2521cc 169KW 230HP B 5254 T7
  • C30 Diesel Hatch D3 1984cc 110KW 150HP D 5204 T5
  • C30 Diesel Hatch D4 1984cc 130KW 177HP D 5204 T
  • C30 Diesel Hatch D5 2400cc 120KW 163HP D 5244 T9
  • C30 Electric Motor Hatch Elektro -- 82KW 112HP E400V1
  • C30 Petrol Hatch 2.0 Flex-Fuel 1999cc 107KW 146HP B 4204 S4
  • C30 Petrol Hatch T5 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
  • C30 Diesel Hatch D5 2400cc 132KW 180HP D 5244 T13;D 5244 T8
  • S40 Petrol Saloon 2.0 1999cc 107KW 146HP B 4204 S3
  • S40 Petrol Saloon 1.8 Flex-Fuel 1798cc 92KW 125HP B 4184 S8
  • S40 Petrol Saloon 2.4 2435cc 125KW 170HP B 5244 S4
  • S40 Petrol Saloon T5 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
  • S40 Diesel Saloon 2.0 D 1998cc 100KW 136HP D 4204 T
  • S40 Petrol Saloon T5 AWD 2521cc 162KW 220HP B 5254 T3
  • S40 Petrol Saloon 1.8 1798cc 92KW 125HP B 4184 S11
  • S40 Petrol Saloon T5 2521cc 169KW 230HP B 5254 T7
  • S40 Petrol Saloon 1.6 1596cc 74KW 101HP B 4164 S3
  • S40 Diesel Saloon 1.6 D 1560cc 81KW 110HP D 4164 T
  • S40 Petrol Saloon 2.0 F 1999cc 107KW 146HP B 4204 S4
  • S40 Diesel Saloon D3 1984cc 110KW 150HP D 5204 T5
  • S40 Diesel Saloon D2 1560cc 84KW 115HP D 4162 T
  • S40 Diesel Saloon 2.0 CDI 1998cc 98KW 133HP D 4204 T2
  • V40 Petrol Hatch T2 GTDi 1596cc 88KW 120HP B 4164 T4
  • V40 Petrol Hatch T3 1969cc 112KW 152HP B 4204 T37
  • V40 Diesel Hatch D2 1969cc 88KW 120HP D 4204 T13;D 4204 T8
  • V40 Petrol Hatch T4 1984cc 132KW 180HP B 5204 T8
  • V40 Diesel Hatch D2 1560cc 84KW 114HP --
  • V40 Petrol Hatch T3 GTDi 1596cc 110KW 150HP B 4164 T3
  • V40 Diesel Hatch D2 1560cc 84KW 114HP D 4162 T
  • V40 Petrol Hatch T4 1596cc 147KW 200HP B 4164 T
  • V40 Petrol Hatch T2 1969cc 90KW 122HP B 4204 T17;B 4204 T38
  • V40 Petrol Hatch T3 1969cc 112KW 152HP B 4204 T33;B 4204 T37
  • V40 Diesel Hatch D2 1969cc 88KW 120HP D 4204 T13;D 4204 T8
  • V50 Petrol Estate 1.8 1798cc 92KW 125HP B 4184 S11
  • V50 Diesel Estate 2.0 D 1998cc 100KW 136HP D 4204 T
  • V50 Petrol Estate 2.4 2435cc 125KW 170HP B 5244 S4
  • V50 Petrol Estate 1.8 Flex-Fuel 1798cc 92KW 125HP B 4184 S8
  • V50 Petrol Estate 2.0 Flex-Fuel 1999cc 107KW 146HP B 4204 S4
  • V50 Petrol Estate 2.0 1999cc 107KW 146HP B 4204 S3
  • V50 Petrol Estate 1.6 1596cc 74KW 101HP B 4164 S3
  • V50 Diesel Estate 1.6 D 1560cc 81KW 110HP D 4164 T
  • V50 Diesel Estate D3 1984cc 110KW 150HP D 5204 T5
  • V50 Diesel Estate D2 1560cc 84KW 114HP D 4162 T
  • V50 Diesel Estate 2.0 CDI 1998cc 98KW 133HP D 4204 T2
  • V50 Diesel Estate 1.6 D 1560cc 80KW 109HP D 4164 T

Cross Reference:

FORD
  • 1223682
  • 1321517
  • 1360305
  • 1508074
  • 1519528
  • 1566093
  • 1753844
  • 1759370
  • 1765766
  • 1809256
  • 1816524
  • 1820037
  • 1826241
  • 2188058
  • 2492033
  • 30681739
  • 30715023
  • 3M512K021AA
  • 3M512K021AB
  • 3M5J2K021A1A
  • 8V412K021AA
  • 8V412K021AB
  • BV612001B3A
  • BV612001C3B
  • BV612001CB
  • GN152K021AC
  • GN152K021AD
  • ME3M5J2K021AA
  • MEAV6J2K021AA
MAZDA
  • B3YH3323Z
  • B3YH3323ZA
  • B4YB3323Z
  • BPYK3323Z
  • BPYK3323ZA
  • BPYK3323ZC9C
  • C2Y33323ZA
  • C2Y33323ZB
VOLVO
  • 30683554
  • 30793618
  • 31341301

If you've got a question about this product ask it here!

Your question and our response may by made public to help others.



Share this product: