Search Button

Search

Account Button

Account

Basket Button

Basket Basket

Search Suggestions

Categories

Products

View All Results

Blue Print Radiator Cap (ADZ99901)

Blue Print Radiator Cap (ADZ99901)
Loading...

Sizes:

Blue Print ADZ99901 - Single

Single

£10.99

Checking Stock

or

2
4
6

Add To Basket

Description:
Blue Print Radiator Cap (ADZ99901)

The Blue Print Radiator Cap (ADZ99901) is supplied in OE matching quality and maintains the high standards of Blue Print products.

The Radiator Cap helps maintain the designed pressure and ensures proper functioning of the cooling system.

All Blue Print components are developed and manufactured to meet OE specifications to be direct replacements and undergo rigorous testing and quality checks to guarantee every part is manufactured to a high standard. And you can enjoy added peace of mind with a 3-year manufacturer's guarantee for every product.

General Details:

MaterialMetal
Opening Pressure [bar]1,1
Weight [kg]0,050

Additonal Images:

Click for larger picture
Click for larger picture

Benefits:

  • Precision fit
  • OE Matching Quality
  • 3 Year Manufacturer Guarantee

Fitment / Compatibility:

Daihatsu
  • Terios Petrol Off-Road Vehicle 1.3 4WD 1298cc 63KW 86HP K3-VE
Ford
  • Ranger Diesel Pickup 2.5 TDdi 2499cc 105KW 143HP WLAA
  • Ranger Diesel Pickup 2.5 TDCi 4x4 2499cc 105KW 143HP WLAA
Honda
  • Accord Petrol Saloon 2.0 16V 1997cc 66KW 90HP F20A6
  • Accord Petrol Saloon 2.0 16V 1997cc 81KW 110HP F20A2;F20A3
  • Accord Petrol Saloon 2.0 i 16V 1997cc 98KW 133HP F20A4;F20A8
  • Accord Petrol Saloon 2.2 i 16V Automatic 2156cc 108KW 147HP F22A3
  • Accord Petrol Saloon 2.2 i 16V 2156cc 110KW 150HP F22A3
  • Accord Petrol Saloon 2.0 i 1997cc 85KW 116HP F20Z2
  • Accord Diesel Hatch 2.0 TDi 1994cc 77KW 105HP 20T2N
  • Accord Diesel Saloon 2.0 Turbo DI 1994cc 77KW 105HP 20T2N
  • Accord Petrol Estate 2.2 i 16V 2156cc 108KW 147HP F22A8
  • Accord Petrol Estate 2.2 i 16V 2156cc 110KW 150HP F22A7
  • Accord Petrol Estate 2.0 i 16V 1997cc 98KW 133HP F20Z3
  • Accord Petrol Estate 2.0 i LS 16V 1997cc 100KW 136HP F20B3
  • Accord Petrol Saloon 2.0 i S 1997cc 96KW 131HP F20Z1
  • Accord Petrol Coupe 2.0 i 16V 1997cc 98KW 133HP F20A7
  • Civic Petrol Hatch 1.4 Si 1396cc 66KW 90HP D14Z5;D14Z6
  • Civic Petrol Hatch 1.6 i 1590cc 81KW 110HP D16V1;D16W7
  • Civic Petrol Hatch 1.4 i 1396cc 55KW 75HP D14Z6
  • Civic Diesel Hatch 1.7 CTDi 1686cc 74KW 100HP 4EE-2
  • Civic Petrol Hatch 1.5 16V 1493cc 84KW 114HP D15Z8
  • Civic Petrol Hatch 1.6 1590cc 92KW 125HP D16W4
  • Civic Petrol Hatch 1.6 1590cc 93KW 126HP D16Y2
  • Civic Petrol Hatch 1.6 16V 1590cc 85KW 116HP D16B2;D16W3
  • Civic Petrol Hatch 1.8 16V 1797cc 124KW 169HP B18C4
  • Civic Petrol Hatch 1.4 i 1396cc 55KW 75HP D14A5;D14A7;D14Z3
  • Civic Petrol Hatch 1.6 i 1590cc 83KW 113HP D16Y3
  • Civic Petrol Hatch 1.6 i-VTEC 1590cc 93KW 126HP D16Y2
  • Civic Petrol Hatch 1.5 i-VTEC-E 1493cc 66KW 90HP D15Z3
  • Civic Petrol Hatch 1.4 i 1396cc 66KW 90HP D14A2;D14A6;D14A8;D14Z4
  • Civic Petrol Hatch 1.4 LPG 1396cc 66KW 90HP D14Z4
  • Civic Petrol Estate 1.8 16V 1797cc 124KW 169HP B18C4
  • Civic Petrol Estate 1.6 16V 1590cc 92KW 125HP D16W4
  • Civic Petrol Estate 1.4 16V 1396cc 55KW 75HP D14A7;D14Z3
  • Civic Petrol Estate 1.4 16V 1396cc 66KW 90HP D14A8;D14Z4
  • Civic Petrol Estate 1.5 16V 1493cc 84KW 114HP D15Z8
  • Civic Petrol Estate 1.6 16V 1590cc 85KW 116HP D16B2;D16W3
  • Legend Petrol Saloon 2.7 i 24V 2675cc 130KW 177HP C27A2
  • Legend Petrol Coupe 2.7 i 24V 2675cc 130KW 177HP C27A2
  • Logo Petrol Hatch 1.3 1343cc 48KW 65HP D13B7
  • Prelude Petrol Coupe 2.0 1958cc 84KW 114HP B20A4
  • Prelude Petrol Coupe 2.0 i EX 16V 1958cc 110KW 150HP B20A7
  • Prelude Petrol Coupe 2.0 i 16V 1997cc 98KW 133HP F20A4
  • Prelude Petrol Coupe 2.2 i 16V VTEC 2157cc 136KW 185HP H22A2
  • Prelude Petrol Coupe 2.0 16V 1997cc 98KW 133HP F20A4
  • Prelude Petrol Coupe 2.2 16V 2156cc 136KW 185HP H22A2;H22A5
  • Prelude Petrol Coupe 2.2 16V 2156cc 147KW 200HP H22A4;H22A5;H22A6;H22A8;H22Z1
Hyundai
  • Accent Petrol Saloon 1.4 1396cc 80KW 109HP G4FA
  • Accent Petrol Saloon 1.6 1591cc 90KW 122HP G4FC
  • Accent Petrol Saloon 1.6 1591cc 91KW 123HP G4FC
  • Accent Petrol Saloon 1.4 1368cc 74KW 101HP G4LC
  • Accent Diesel Saloon 1.5 CRDi 1493cc 60KW 82HP D3DA;D3EA
  • Accent Diesel Saloon 1.5 CRDi GLS 1493cc 81KW 110HP D4FA
  • Accent Diesel Saloon 1.6 CRDi 1582cc 100KW 136HP D4FB
  • Accent Petrol Hatch 1.4 1396cc 79KW 107HP G4FA
  • Accent Diesel Hatch 1.5 CRDi GLS 1493cc 81KW 110HP D4FA
  • Amica / Atoz Petrol Hatch 1.1 1086cc 45KW 61HP G4HG
  • Amica / Atoz Petrol Hatch 1.1 1086cc 46KW 63HP G4HG
  • Amica / Atoz Petrol Hatch 1.1 1086cc 43KW 58HP G4HD
  • Coupe Petrol Coupe 2.0 1975cc 102KW 139HP G4GC-G
  • Coupe Petrol Coupe 2.7 V6 2656cc 123KW 167HP G6BA
  • Coupe Petrol Coupe 2.7 V6 2656cc 121KW 165HP G6BA
  • Coupe Petrol Coupe 1.6 16V 1599cc 85KW 116HP G4GR
  • Coupe Petrol Coupe 1.6 16V 1599cc 77KW 105HP G4ED
  • Coupe Petrol Coupe 1.6 16V 1599cc 79KW 107HP G4ED
  • Coupe Petrol Coupe 2.0 1975cc 101KW 137HP G4DF
  • Coupe Petrol Coupe 2.0 GLS 1975cc 105KW 143HP G4GC
  • Coupe Petrol Coupe 2.0 1975cc 100KW 136HP G4GC
  • Coupe Petrol Coupe 1.6 i 16V 1599cc 84KW 114HP G4GR
  • Coupe Petrol Coupe 2.0 16V 1975cc 102KW 139HP G4DF;G4GF
  • Elantra Diesel Saloon 1.6 CRDi 1582cc 94KW 128HP D4FB
  • Genesis Petrol Coupe 2.0 T 1998cc 157KW 214HP G4KF
  • Genesis Petrol Coupe 3.8 V6 3778cc 223KW 303HP G6DA
  • Genesis Petrol Coupe 2.0 T 1998cc 202KW 275HP G4KF
  • Getz Diesel Hatch 1.5 CRDi 1493cc 60KW 82HP D3EA
  • Getz Diesel Hatch 1.5 CRDi 1493cc 65KW 88HP D4FA
  • Getz Diesel Hatch 1.5 CRDi GLS 1493cc 81KW 110HP D4FA
  • Grandeur Petrol Saloon 3.3 3342cc 191KW 260HP G6DB
  • Grandeur Petrol Saloon 3.3 3342cc 173KW 235HP G6DB
  • H-1/Starex Diesel Bus 2.5 CRDi 2497cc 81KW 110HP D4CB
  • H-1/Starex Diesel Bus 2.5 CRDi 2497cc 103KW 140HP D4CB
  • H350 Diesel Bus 2.5 CRDi 2497cc 110KW 150HP D4CB
  • H350 Diesel Bus 2.5 CRDi 2497cc 125KW 170HP D4CB
  • H350 Diesel Van 2.5 CRDi 2497cc 110KW 150HP D4CB
  • H350 Diesel Van 2.5 CRDi 2497cc 125KW 170HP D4CB
  • H350 Diesel Chassis Cab 2.5 CRDi 2497cc 125KW 170HP D4CB
  • H350 Diesel Chassis Cab 2.5 CRDi 2497cc 110KW 150HP D4CB
  • i10 Petrol Hatch 1.1 1086cc 51KW 69HP G4HG
  • i10 Petrol Hatch 1.2 1248cc 63KW 86HP G4LA
  • i10 Petrol Hatch 1.1 1086cc 50KW 68HP G4HG
  • i10 Petrol Hatch 1.0 998cc 51KW 69HP G3LA
  • i10 Petrol Hatch 1.1 1086cc 48KW 65HP G4HG
  • i10 Petrol Hatch 1.1 LPG 1086cc 51KW 69HP G4HG
  • i10 Petrol Hatch 1.2 1248cc 57KW 78HP G4LA
  • i10 Petrol Hatch 1.1 1086cc 49KW 67HP G4HG
  • i10 Diesel Hatch 1.1 CRDi 1120cc 55KW 75HP D3FA
  • i20 Diesel Hatch 1.4 CRDi 1396cc 55KW 75HP D4FC
  • i20 Diesel Hatch 1.4 CRDi 1396cc 66KW 90HP D4FC
  • i20 Diesel Hatch 1.1 CRDi 1120cc 55KW 75HP D3FA
  • i20 Petrol Hatch 1.2 1248cc 57KW 78HP G4LA
  • i20 Petrol Hatch 1.4 1396cc 74KW 101HP G4FA
  • i20 Petrol Hatch 1.2 1248cc 63KW 86HP G4LA
  • i30 Diesel Estate 1.6 CRDi 1582cc 85KW 116HP D4FB
  • i30 Diesel Estate 1.4 CRDi 1396cc 66KW 90HP D4FC
  • i30 Diesel Estate 1.6 CRDi 1582cc 94KW 128HP D4FB
  • i30 Diesel Estate 1.6 CRDi 1582cc 81KW 110HP D4FB
  • i30 Diesel Estate 1.6 CRDi 1582cc 66KW 90HP D4FB
  • i30 Diesel Estate 2.0 CRDi 1991cc 103KW 140HP D4EA
  • i30 Diesel Hatch 1.6 CRDi VGT 1582cc 81KW 110HP D4FB
  • i30 Diesel Hatch 1.4 CRDi 1396cc 66KW 90HP D4FC
  • i30 Diesel Hatch 1.6 CRDi 1582cc 81KW 110HP D4FB
  • i30 Diesel Hatch 1.6 CRDi 1582cc 66KW 90HP D4FB
  • i30 Diesel Hatch 2.0 CRDi 1991cc 100KW 136HP D4EA
  • i30 Diesel Hatch 1.6 CRDi 1582cc 94KW 128HP D4FB
  • i30 Diesel Hatch 1.6 CRDi 1582cc 100KW 136HP D4FB
  • i30 Petrol Hatch 2.0 1975cc 105KW 143HP G4GC
  • i30 Petrol Hatch 1.4 1396cc 77KW 105HP G4FA
  • i30 Petrol Hatch 1.6 1591cc 85KW 116HP G4FC
  • i30 Diesel Hatch 1.6 CRDi 1582cc 94KW 128HP D4FB
  • i30 Diesel Hatch 1.6 CRDi 1582cc 85KW 116HP D4FB
  • i30 Diesel Hatch 2.0 CRDi 1991cc 103KW 140HP D4EA
  • i30 Petrol Hatch GDi 1591cc 99KW 135HP G4FD
  • i30 Petrol Hatch 1.6 1591cc 93KW 126HP G4FC
  • i30 Petrol Hatch 1.4 1396cc 80KW 109HP G4FA
  • i30 Petrol Hatch 1.6 1591cc 90KW 122HP G4FC
  • i30 Petrol Hatch 1.6 T-GDi 1591cc 137KW 186HP G4FJ
  • i30 Petrol Hatch 1.4 1368cc 74KW 101HP G4LC
  • i30 Diesel Coupe 1.6 CRDi 1582cc 81KW 110HP D4FB
  • i30 Diesel Coupe 1.6 CRDi 1582cc 100KW 136HP D4FB
  • i30 Diesel Coupe 1.4 CRDi 1396cc 66KW 90HP D4FC
  • i30 Diesel Coupe 1.6 CRDi 1582cc 94KW 128HP D4FB
  • i30 Petrol Hatch 1.6 1591cc 88KW 120HP G4FC;G4FG
  • i30 Petrol Hatch 1.4 1396cc 73KW 99HP G4FA
  • i30 Petrol Estate 1.4 1396cc 73KW 99HP G4FA
  • i30 Petrol Estate 1.6 1591cc 88KW 120HP G4FC;G4FG
  • i30 Petrol Estate GDi 1591cc 99KW 135HP G4FD
  • i30 Petrol Estate 1.6 1591cc 95KW 129HP G4FD
  • i30 Petrol Estate 1.6 1591cc 93KW 126HP G4FC
  • i30 Petrol Estate 1.4 1368cc 74KW 101HP G4LC
  • i30 Petrol Coupe GDi 1591cc 99KW 135HP G4FD
  • i30 Petrol Coupe 1.6 MPI 1591cc 88KW 120HP G4FC
  • i30 Petrol Estate 1.6 1591cc 90KW 122HP G4FC
  • i30 Petrol Estate 2.0 1975cc 105KW 143HP G4GC
  • i30 Petrol Estate 1.4 1396cc 77KW 105HP G4FA
  • i30 Petrol Estate 1.4 1396cc 80KW 109HP G4FA
  • i30 Diesel Estate 2.0 CRDi 1991cc 100KW 136HP D4EA
  • i30 Diesel Estate 1.6 CRDi 1582cc 94KW 128HP D4FB
  • i30 Diesel Estate 1.6 CRDi 1582cc 100KW 136HP D4FB
  • i30 Petrol Coupe 1.6 T-GDi 1591cc 137KW 186HP G4FJ
  • i30 Petrol Coupe 1.4 1368cc 74KW 101HP G4LC
  • i30 Petrol Coupe 1.4 1396cc 73KW 99HP G4FA
  • i40 Petrol Estate GDi 1591cc 99KW 135HP G4FD
  • i40 Petrol Estate 2.0 GDi 1999cc 130KW 177HP G4NC
  • i40 Petrol Estate 2.0 GDi 1999cc 121KW 165HP G4NC
  • i40 Diesel Estate 1.7 CRDi 1685cc 85KW 116HP D4FD
  • i40 Diesel Estate 1.7 CRDi 1685cc 100KW 136HP D4FD
  • i40 Diesel Estate 1.7 CRDi 1685cc 104KW 141HP D4FD
  • i40 Diesel Saloon 1.7 CRDi 1685cc 85KW 116HP D4FD
  • i40 Diesel Saloon 1.7 CRDi 1685cc 100KW 136HP D4FD
  • i40 Diesel Saloon 1.7 CRDi 1685cc 104KW 141HP D4FD
  • i40 Petrol Saloon GDi 1591cc 99KW 135HP G4FD
  • i40 Petrol Saloon 2.0 GDi 1999cc 131KW 178HP G4NC
  • i40 Petrol Saloon 2.0 GDi 1999cc 121KW 165HP G4NC
  • i800 Diesel Bus 2.5 CRDi 2497cc 125KW 170HP D4CB
  • i800 Diesel Bus 2.5 CRDi 2497cc 100KW 136HP D4CB
  • i800 Diesel Bus 2.5 CRDi 2497cc 85KW 116HP D4CB
  • i800 Diesel Bus 2.5 CRDi 2497cc 81KW 110HP D4CB
  • iLoad Diesel Van 2.5 CRDi 2497cc 120KW 163HP D4CB
  • iLoad Diesel Van 2.5 CRDi 2497cc 85KW 116HP D4CB
  • iLoad Diesel Van 2.5 CRDi 2497cc 100KW 136HP D4CB
  • iLoad Diesel Van 2.5 CRDi 2497cc 81KW 110HP D4CB
  • iLoad Diesel Van 2.5 CRDi 2497cc 125KW 170HP D4CB
  • ix20 Petrol Hatch 1.4 1396cc 66KW 90HP G4FA
  • ix20 Petrol Hatch 1.6 1591cc 92KW 125HP G4FC
  • ix20 Petrol Hatch 1.4 1396cc 74KW 100HP G4FA
  • ix20 Diesel Hatch 1.6 CRDi 1582cc 85KW 116HP D4FB
  • ix20 Diesel Hatch 1.4 CRDi 1396cc 57KW 78HP D4FC
  • ix20 Diesel Hatch 1.4 CRDi 1396cc 66KW 90HP D4FC
  • ix20 Diesel Hatch 1.6 CRDi 1582cc 94KW 128HP D4FB
  • ix35 Petrol SUV 1.6 1591cc 99KW 135HP G4FD
  • ix35 Petrol SUV 2.0 1998cc 120KW 163HP G4KD
  • ix35 Petrol SUV 2.0 4WD 1998cc 120KW 163HP G4KD
  • ix35 Petrol SUV 2.0 GDi 4WD 1999cc 122KW 166HP G4NC
  • ix35 Petrol SUV 2.0 GDi 1999cc 122KW 166HP G4NC
  • ix35 Petrol SUV 2.4 DCVVT-I 4WD 2359cc 128KW 174HP G4KE
  • ix35 Diesel SUV 1.7 CRDi 1685cc 85KW 116HP D4FD
  • ix35 Diesel SUV 2.0 CRDi 1995cc 100KW 136HP D4HA
  • ix35 Diesel SUV 2.0 CRDi 4WD 1995cc 100KW 136HP D4HA
  • ix35 Diesel SUV 2.0 CRDi 4WD 1995cc 135KW 184HP D4HA
  • ix35 Petrol SUV 2.0 4WD 1999cc 116KW 158HP G4NA
  • ix35 Petrol SUV 2.0 CVVT 4WD 1999cc 110KW 150HP G4NA
  • ix35 Petrol SUV 2.0 CVVT 1999cc 110KW 150HP G4NA
  • ix35 Petrol SUV 2.0 1999cc 113KW 154HP G4NA
  • ix35 Petrol SUV 2.0 4WD 1999cc 113KW 154HP G4NA
  • ix35 Diesel SUV 2.0 CRDi 1995cc 135KW 184HP D4HA
  • ix55 Petrol SUV 3.8 V6 3778cc 194KW 264HP G6DA
  • ix55 Diesel SUV 3.0 V6 CRDi 4WD 2959cc 176KW 239HP D6EA
  • ix55 Diesel SUV 3.0 V6 CRDi 4WD 2959cc 184KW 250HP D6EA
  • Matrix Petrol MPV 1.6 1599cc 76KW 103HP G4ED
  • Matrix Diesel MPV 1.5 CRDi 1493cc 75KW 102HP D4FA
  • Matrix Diesel MPV 1.5 CRDi 1493cc 60KW 82HP D3EA
  • Matrix Diesel MPV 1.5 CRDi VGT 1493cc 81KW 110HP D4FA
  • Santa Fe Petrol SUV 2.4 2359cc 128KW 174HP G4KE
  • Santa Fe Petrol SUV 2.4 16V 4x4 2351cc 100KW 136HP G4JS
  • Santa Fe Petrol SUV 2.4 16V 2351cc 107KW 146HP G4JS
  • Santa Fe Petrol SUV 2.4 16V 4x4 2351cc 107KW 146HP G4JS
  • Santa Fe Petrol SUV 2.7 4x4 2656cc 147KW 200HP G6EA
  • Santa Fe Petrol SUV 2.4 4x4 2359cc 128KW 174HP G4KE
  • Santa Fe Diesel SUV 2.2 CRDi GLS 4x4 2188cc 110KW 150HP D4EB
  • Santa Fe Diesel SUV 2.0 CRDi 4x4 1991cc 83KW 113HP D4EA
  • Santa Fe Diesel SUV 2.0 CRDi 4WD 1995cc 110KW 150HP D4HA
  • Santa Fe Diesel SUV 2.0 CRDi 4x4 1991cc 92KW 125HP D4EA
  • Santa Fe Diesel SUV 2.2 CRDi 2188cc 102KW 139HP D4EB
  • Santa Fe Diesel SUV 2.2 CRDi 4x4 2188cc 102KW 139HP D4EB
  • Santa Fe Diesel SUV 2.2 CRDi GLS 2188cc 110KW 150HP D4EB
  • Santa Fe Diesel SUV CRDi 2199cc 145KW 197HP D4HB
  • Santa Fe Diesel SUV 2.2 CRDi 2188cc 114KW 155HP D4EB
  • Santa Fe Diesel SUV 2.2 CRDi 4x4 2188cc 114KW 155HP D4EB
  • Santa Fe Diesel SUV 2.2 CRDi 2199cc 145KW 197HP D4HB
  • Santa Fe Diesel SUV 2.2 CRDi 4x4 2199cc 145KW 197HP D4HB
  • Santa Fe Diesel SUV 2.0 CRDi AWD 1991cc 107KW 145HP D4EA
  • Santa Fe Diesel SUV 2.2 CRDi 4WD 2199cc 145KW 197HP D4HB
  • Santa Fe Diesel SUV 2.0 CRDi 4WD 1995cc 136KW 185HP D4HA
  • Santa Fe Diesel SUV 2.2 CRDi 4x4 2199cc 147KW 200HP D4HB
  • Santa Fe Diesel SUV 2.2 CRDi 2199cc 147KW 200HP D4HB
  • Santa Fe Diesel SUV CRDi 4x4 1991cc 92KW 125HP D4EA
  • Santa Fe Diesel SUV CRDi 2188cc 114KW 155HP D4EB
  • Santa Fe Petrol SUV 2.7 V6 GLS 2656cc 139KW 189HP G6EA
  • Santa Fe Diesel SUV 2.0 CRDi 1995cc 110KW 150HP D4HA
  • Santa Fe Diesel SUV 2.0 CRDi 4x4 1995cc 110KW 150HP D4HA
  • Santa Fe Diesel SUV 2.0 CRDi 1991cc 83KW 113HP D4EA
  • Santa Fe Diesel SUV 2.0 CRDi 1995cc 110KW 150HP D4HA
  • Santa Fe Diesel SUV 2.2 CRDi 2199cc 145KW 197HP D4HB
  • Santa Fe Petrol SUV 2.7 V6 GLS 4x4 2656cc 139KW 189HP G6EA
  • Santa Fe Petrol SUV 2.4 16V 2351cc 100KW 136HP G4JS
  • Santa Fe Petrol SUV 2.7 V6 4x4 2656cc 127KW 173HP G6BA
  • Santa Fe Petrol SUV 2.4 4WD 2359cc 141KW 192HP G4KJ
  • Santa Fe Petrol SUV 2.7 4x4 2656cc 125KW 170HP G6EA
  • Santa Fe Petrol SUV 2.7 2656cc 125KW 170HP G6EA
  • Sonata Petrol Saloon 2.4 2359cc 119KW 162HP G4KC
  • Sonata Petrol Saloon 3.3 3342cc 171KW 233HP G6DB
  • Sonata Petrol Saloon 2.5 V6 24V 2493cc 118KW 160HP G6BV
  • Sonata Petrol Saloon 2.0 16V 1997cc 96KW 131HP G4JP
  • Sonata Petrol Saloon 2.7 V6 2656cc 127KW 173HP G6BA
  • Sonata Petrol Saloon 2.4 2359cc 128KW 174HP G4KC
  • Sonata Full Hybrid Saloon 2.0 Hybrid 1999cc 110KW 150HP G4NA
  • Sonata Petrol Saloon 2.7 V6 2656cc 129KW 175HP G6BA
  • Sonata Diesel Saloon 2.0 CRDi 1991cc 110KW 150HP D4EA
  • Sonata Diesel Saloon 2.0 CRDi 1991cc 100KW 136HP D4EA
  • Sonata Diesel Saloon 2.0 CRDi 1991cc 103KW 140HP D4EA
  • Sonata Petrol Saloon 2.0 i 1998cc 121KW 165HP G4KD
  • Sonata Petrol Saloon 2.0 16V 1997cc 100KW 136HP G4JP
  • Sonata Petrol Saloon 3.3 3342cc 184KW 250HP G6DB
  • Sonata Petrol Saloon 2.0 VVTi GLS 1998cc 121KW 165HP G4KD
  • Sonata Petrol Saloon 3.3 3342cc 173KW 235HP G6DB
  • Sonata Petrol Saloon 2.0 VVTi GLS 1998cc 106KW 144HP G4KA
  • Terracan Diesel SUV 2.5 TD 2476cc 74KW 101HP D4BH
  • Terracan Diesel SUV 2.5 TD 4WD 2476cc 74KW 101HP D4BH
  • Trajet Petrol MPV 2.0 1975cc 103KW 140HP G4GC
  • Trajet Petrol MPV 2.0 1975cc 104KW 141HP G4GC
  • Trajet Diesel MPV 2.0 CRDi 1991cc 83KW 113HP D4EA
  • Trajet Diesel MPV 2.0 CRDi 1991cc 92KW 125HP D4EA
  • Tucson Petrol SUV 2.0 1975cc 104KW 141HP G4GC
  • Tucson Petrol SUV 2.0 AWD 1975cc 104KW 141HP G4GC
  • Tucson Petrol SUV 2.7 AWD 2656cc 129KW 175HP G6BA
  • Tucson Petrol SUV 2.0 1975cc 105KW 143HP G4GC
  • Tucson Diesel SUV 2.0 CRDi 1991cc 83KW 113HP D4EA
  • Tucson Diesel SUV 2.0 CRDi AWD 1991cc 83KW 113HP D4EA
  • Tucson Diesel SUV 2.0 CRDi 1991cc 88KW 120HP D4EA
  • Tucson Diesel SUV 2.0 CRDi AWD 1991cc 88KW 120HP D4EA
  • Tucson Diesel SUV 2.0 CRDi 1991cc 110KW 150HP D4EA
  • Tucson Diesel SUV 2.0 CRDi AWD 1991cc 110KW 150HP D4EA
  • Tucson Diesel SUV 2.0 CRDi 1991cc 100KW 136HP D4EA
  • Tucson Diesel SUV 2.0 CRDi AWD 1991cc 100KW 136HP D4EA
  • Tucson Diesel SUV 2.0 CRDi 1991cc 103KW 140HP D4EA
  • Tucson Diesel SUV 2.0 CRDi AWD 1991cc 103KW 140HP D4EA
  • Veloster Petrol Coupe GDi 1591cc 103KW 140HP G4FD
  • Veloster Petrol Coupe 1.6 T-GDi 1591cc 137KW 186HP G4FJ
  • Veloster Petrol Coupe 1.6 MPI 1591cc 97KW 132HP G4FC;G4FG
  • XG Petrol Saloon 250 2493cc 120KW 163HP G6BV
  • XG Petrol Saloon 30 2972cc 138KW 188HP G6CT
  • XG Petrol Saloon 350 3497cc 145KW 197HP G6CU
  • XG Petrol Saloon 300 2972cc 143KW 194HP G6CT
Infiniti
  • FX Petrol SUV 35 AWD 3498cc 206KW 280HP VQ35DE
Isuzu
  • D-Max Diesel Pickup 2.5 CRDi 4x4 2499cc 120KW 163HP 4JK1-E5S-L;4JK-1E5-TC
  • D-Max Diesel Pickup 2.5 CRDi 2499cc 120KW 163HP 4JK1-E5S-L;4JK-1E5-TC
  • D-Max Diesel Pickup 1.9 Ddi 1898cc 110KW 150HP RZ4E-TC
  • D-Max Diesel Pickup 1.9 Ddi 1898cc 120KW 163HP RZ4E-TCX
  • D-Max Diesel Pickup 1.9 Ddi 4x4 1898cc 120KW 163HP RZ4E-TCX
  • D-Max Diesel Chassis Cab 3.0 D 4x4 2999cc 120KW 163HP 4JJ1-TC
  • Elf Diesel Chassis Cab 3.1 TD 3059cc 61KW 82HP 4JG2
  • Elf Diesel Chassis Cab 5.2 Di 5193cc 110KW 150HP 4HK1-TCN
  • Piazza Petrol Coupe 2.0 Turbo 1994cc 104KW 141HP 4ZC1-T
  • Rodeo Diesel Pickup 2.5 DiTD 2499cc 74KW 101HP 4JA1-TC
  • Rodeo Diesel Pickup 2.5 DiTD 2499cc 100KW 136HP 4JK1-TC
  • Rodeo Diesel Pickup 3.0 DiTD 2999cc 120KW 163HP 4JJ1E4C-L;4JJ1-TC
  • Rodeo Diesel Pickup 3.0 DiTD 4x4 2999cc 120KW 163HP 4JJ1E4C-L;4JJ1-TC
  • Rodeo Diesel Pickup 2.5 DiTD 4x4 2499cc 74KW 101HP 4JA1-TC
  • TFR/TFS Diesel Pickup 2.5 TD 4WD 2499cc 57KW 77HP 4JA1
  • Trooper Petrol Convertible Off-Road Vehicle 2.3 2254cc 66KW 90HP 4ZD1
  • Trooper Petrol Convertible Off-Road Vehicle 2.6 i 2559cc 85KW 116HP 4ZE1
  • Trooper Petrol Convertible Off-Road Vehicle 3.5 V6 24V 3494cc 158KW 215HP 6VE1
  • Trooper Diesel Convertible Off-Road Vehicle 2.2 TD 2238cc 53KW 72HP C223-T
  • Trooper Diesel Convertible Off-Road Vehicle 3.1 TD 3059cc 84KW 114HP 4JG2 T
  • Trooper Diesel Convertible Off-Road Vehicle 3.0 DTI 2999cc 118KW 160HP 4JX1T
  • Trooper Diesel Off-Road Vehicle 3.1 TD 3059cc 84KW 114HP 4JG2 T
  • Trooper Diesel Off-Road Vehicle 3.0 DTI 2999cc 117KW 159HP 4JX1
  • Trooper Petrol Off-Road Vehicle 2.6 4x4 2559cc 85KW 116HP 4ZE1
  • Trooper Petrol Off-Road Vehicle 3.2 3165cc 130KW 177HP 6VD1 (SOHC)
  • Trooper Petrol Off-Road Vehicle 3.5 V6 24V AWD 3494cc 158KW 215HP 6VE1
  • Trooper/BigHorn Diesel Off-Road Vehicle 2.8 TD 2771cc 71KW 97HP 4JB1-T
  • Trooper/BigHorn Diesel Off-Road Vehicle 2.8 TD 2771cc 78KW 106HP 4JB1-TC
  • Trooper/BigHorn Diesel Off-Road Vehicle 2.2 D 4WD 2238cc 39KW 53HP C223
Kia
  • Carens Petrol MPV 2.0 CVVT 1975cc 102KW 139HP G4GC
  • Carens Petrol MPV 1.6 1594cc 77KW 105HP GA6D
  • Carens Petrol MPV 1.6 GDi 1591cc 99KW 135HP G4FD
  • Carens Petrol MPV 2.0 GDI 1999cc 122KW 166HP G4NC
  • Carens Diesel MPV 2.0 CRDi 135 1991cc 100KW 136HP D4EA
  • Carens Diesel MPV 2.0 CRDi 140 1991cc 103KW 140HP D4EA
  • Carens Diesel MPV 1.6 CRDi 128 1582cc 94KW 128HP D4FB
  • Carens Diesel MPV 2.0 CRDi 115 1991cc 85KW 115HP D4EA
  • Carens Diesel MPV 1.7 CRDi 1685cc 85KW 116HP D4FD
  • Carens Diesel MPV 1.7 CRDi 1685cc 100KW 136HP D4FD
  • Carens Diesel MPV 1.7 CRDi 1685cc 104KW 141HP D4FD
  • Carens Diesel MPV 1.6 CRDi 110 1582cc 85KW 116HP D4FB
  • Ceed Petrol Estate 1.4 CVVT 1396cc 73KW 100HP G4FA
  • Ceed Petrol Estate 1.6 GDi 1591cc 99KW 135HP G4FD
