Search Button

Search

Account Button

Account

Basket Button

Basket Basket

Search Suggestions

Categories

Products

Note: These results are not specific to your vehicle registration.
Please use our separate Oil & Parts Finder to search by vehicle registration.

View All Results

£5 off orders over £40

Apec Air Filter Insert (AFA1437) Fits: Audi

Apec Air Filter Insert (AFA1437) Fits: Audi
Loading...

Sizes:

Apec AFA1437 - Single

Single

£18.95

Checking Stock

or

2
4
6

Add To Basket

Description:
Apec Air Filter Insert (AFA1437) Fits: Audi

The Apec Air Filter Insert (AFA1437) is manufactured to OE+ specification and quality, providing reliable filtration and precise fitment across a wide range of vehicle applications.

An air filter is an important part of a vehicle's intake system, helping to remove contaminants from the air before it enters the engine. Apec Air Filters are engineered to provide effective contaminant removal while maintaining balanced airflow to help protect the engine and support performance.

Apec filtration products are manufactured on OE production lines using advanced filter media and manufacturing processes, delivering dependable performance, durable construction and reliable fitment.

General Details:

Filter typeFilter Insert
Length [mm]169
Width [mm]80
Height [mm]153
Inner Diameter [mm]104
EU General Product Safety Regulation (GPSR)IEC 60417-6183 mechanical expertise required

Additonal Images:

Click for larger picture

Benefits:

  • OE+ specification and quality
  • Effective filtration to help remove contaminants
  • Advanced filter media for reliable filtration performance
  • Precision engineered for accurate vehicle fitment
  • Available for a wide range of vehicle applications

Fitment / Compatibility:

Audi
  • A4 Petrol Estate 2.0 TFSI quattro 1984cc 185KW 252HP CYMC;CYRB (2015 - 2019)
  • A4 Petrol Estate 2.0 TFSI quattro 1984cc 183KW 249HP CYRC (2015 - 2019)
  • A4 Petrol Saloon 1.4 TFSI 1395cc 110KW 150HP CVNA (2015 - 2019)
  • A4 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 185KW 252HP CYRB (2015 - 2019)
  • A4 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 183KW 249HP CYRC (2015 - 2019)
  • A4 Petrol Saloon 2.0 TFSI quattro 1984cc 183KW 249HP CYRC (2015 - 2019)
  • A4 Petrol Saloon 2.0 TFSI quattro 1984cc 185KW 252HP CYMC;CYRB (2015 - 2026)
  • A4 Petrol Estate 1.4 TFSI 1395cc 110KW 150HP CVNA (2016 - 2019)
  • A4 Petrol Estate 2.0 TFSI 1984cc 185KW 252HP CYMC;CYRB (2016 - 2019)
  • A4 Petrol Estate 2.0 TFSI 1984cc 183KW 249HP CYRC (2016 - 2019)
  • A4 Mild Hybrid Estate 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984cc 185KW 252HP DDWA (2017 - 2018)
  • A4 Mild Hybrid Saloon 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984cc 185KW 252HP DDWA (2017 - 2019)
  • A4 Mild Hybrid Estate 35 TFSI Mild Hybrid 1984cc 110KW 150HP CVKC;DLVB;DMSB (2018 - 2026)
  • A4 Mild Hybrid Estate 45 TFSI Mild Hybrid 1984cc 180KW 245HP DKNA (2018 - 2019)
  • A4 Mild Hybrid Estate 45 TFSI Mild-Hybrid quattro 1984cc 180KW 245HP DKNA (2018 - 2019)
  • A4 Mild Hybrid Saloon 35 TFSI Mild Hybrid 1984cc 110KW 150HP CVKC;DLVB;DMSB (2018 - 2026)
  • A4 Mild Hybrid Saloon 45 TFSI Mild Hybrid 1984cc 180KW 245HP DKNA (2018 - 2019)
  • A4 Mild Hybrid Saloon 45 TFSI Mild-Hybrid quattro 1984cc 180KW 245HP DKNA (2018 - 2019)
  • A4 Mild Hybrid Estate 40 TFSI Mild Hybrid 1984cc 150KW 204HP DMSA (2020 - 2026)
  • A4 Mild Hybrid Estate 40 TFSI Mild Hybrid quattro 1984cc 150KW 204HP DMSA (2020 - 2026)
  • A4 Mild Hybrid Estate 45 TFSI Mild-Hybrid quattro 1984cc 195KW 265HP DMTA (2020 - 2026)
  • A4 Mild Hybrid Saloon 40 TFSI Mild Hybrid 1984cc 150KW 204HP DMSA (2020 - 2026)
  • A4 Mild Hybrid Saloon 40 TFSI Mild Hybrid quattro 1984cc 150KW 204HP DMSA (2020 - 2026)
  • A4 Mild Hybrid Saloon 45 TFSI Mild-Hybrid quattro 1984cc 195KW 265HP DMTA (2020 - 2026)
  • A4 Allroad Petrol Estate 2.0 TFSI quattro 1984cc 185KW 252HP CYMC;CYRB;DLHB (2016 - 2026)
  • A4 Allroad Petrol Estate 2.0 TFSI quattro 1984cc 183KW 249HP CYRC (2016 - 2019)
  • A4 Allroad Mild Hybrid Estate 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984cc 185KW 252HP DDWA (2018 - 2019)
  • A4 Allroad Mild Hybrid Estate 45 TFSI Mild-Hybrid quattro 1984cc 180KW 245HP DKNA (2018 - 2026)
  • A4 Allroad Mild Hybrid Estate 45 TFSI Mild-Hybrid quattro 1984cc 195KW 265HP DMTA (2020 - 2026)
  • A5 Petrol Convertible 2.0 TFSI quattro 1984cc 185KW 252HP CYRB;DLHB (2016 - 2026)
  • A5 Petrol Coupe 1.4 TFSI 1395cc 110KW 150HP CVNA (2016 - 2020)
  • A5 Petrol Coupe 2.0 TFSI 1984cc 185KW 252HP CYRB (2016 - 2020)
  • A5 Petrol Coupe 2.0 TFSI quattro 1984cc 183KW 249HP CYRC (2016 - 2020)
  • A5 Petrol Coupe 2.0 TFSI quattro 1984cc 185KW 252HP CYRB;DLHB (2016 - 2026)
  • A5 Petrol Hatch 2.0 TFSI 1984cc 185KW 252HP CYRB (2016 - 2020)
  • A5 Petrol Hatch 2.0 TFSI quattro 1984cc 185KW 252HP CYRB;DLHB (2016 - 2026)
  • A5 Petrol Hatch 2.0 TFSI quattro 1984cc 183KW 249HP CYRC (2016 - 2020)
  • A5 Mild Hybrid Convertible 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984cc 185KW 252HP DDWA;DLHB (2017 - 2026)
  • A5 Mild Hybrid Coupe 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984cc 185KW 252HP DDWA;DLHB (2017 - 2020)
  • A5 Mild Hybrid Hatch 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984cc 185KW 252HP DDWA;DLHB (2017 - 2020)
  • A5 Petrol Convertible 2.0 TFSI 1984cc 185KW 252HP CYRB (2017 - 2019)
  • A5 Petrol Hatch 1.4 TFSI 1395cc 110KW 150HP CVNA (2017 - 2020)
  • A5 Mild Hybrid Convertible 45 TFSI Mild Hybrid 1984cc 180KW 245HP DKNA (2018 - 2019)
  • A5 Mild Hybrid Convertible 45 TFSI Mild-Hybrid quattro 1984cc 180KW 245HP DKNA (2018 - 2019)
  • A5 Mild Hybrid Coupe 45 TFSI Mild Hybrid 1984cc 180KW 245HP DKNA (2018 - 2020)
  • A5 Mild Hybrid Coupe 45 TFSI Mild-Hybrid quattro 1984cc 180KW 245HP DKNA (2018 - 2020)
  • A5 Mild Hybrid Hatch 35 TFSI Mild Hybrid 1984cc 110KW 150HP DLVB;DMSB (2018 - 2026)
  • A5 Mild Hybrid Hatch 45 TFSI Mild Hybrid 1984cc 180KW 245HP DKNA (2018 - 2020)
  • A5 Mild Hybrid Hatch 45 TFSI Mild-Hybrid quattro 1984cc 180KW 245HP DKNA (2019 - 2020)
  • A5 Mild Hybrid Convertible 35 TFSI Mild Hybrid 1984cc 110KW 150HP DMSB (2020 - 2026)
  • A5 Mild Hybrid Convertible 40 TFSI Mild Hybrid 1984cc 150KW 204HP DMSA (2020 - 2026)
  • A5 Mild Hybrid Convertible 40 TFSI Mild Hybrid quattro 1984cc 150KW 204HP DMSA (2020 - 2026)
  • A5 Mild Hybrid Coupe 40 TFSI Mild Hybrid 1984cc 150KW 204HP DMSA (2020 - 2026)
  • A5 Mild Hybrid Coupe 40 TFSI Mild Hybrid quattro 1984cc 150KW 204HP DMSA (2020 - 2026)
  • A5 Mild Hybrid Hatch 40 TFSI Mild Hybrid 1984cc 150KW 204HP DMSA (2020 - 2026)
  • A5 Mild Hybrid Hatch 40 TFSI Mild Hybrid quattro 1984cc 150KW 204HP DMSA (2020 - 2026)
  • A5 Petrol Convertible 40 TFSI 1984cc 150KW 204HP DMSA (2020 - 2026)
  • A5 Petrol Coupe 40 TFSI 1984cc 150KW 204HP DMSA (2020 - 2026)
  • A5 Petrol Hatch 40 TFSI 1984cc 150KW 204HP DMSA (2020 - 2026)
  • Q5 Petrol SUV 2.0 TFSI quattro 1984cc 185KW 252HP DAXB;DAYB;DJYA (2016 - 2020)
  • Q5 Petrol SUV 2.0 TFSI quattro 1984cc 183KW 249HP DAXC (2017 - 2020)
  • Q5 Mild Hybrid SUV 45 TFSI Mild-Hybrid quattro 1984cc 180KW 245HP DNTA (2018 - 2026)
  • Q5 Plug-In Hybrid SUV 50 TFSI e quattro 1984cc 220KW 299HP DLGA (2019 - 2026)
  • Q5 Plug-In Hybrid SUV 55 TFSI e quattro 1984cc 270KW 367HP DLGA (2019 - 2026)
  • Q5 Mild Hybrid SUV 45 TFSI Mild-Hybrid quattro 1984cc 195KW 265HP DPUA;DPVA (2020 - 2026)
  • Q5 Mild Hybrid SUV 45 TFSI Mild-Hybrid quattro 1984cc 195KW 265HP DPUA;DPVA (2020 - 2026)
  • Q5 Mild Hybrid SUV 40 TFSI Mild Hybrid quattro 1984cc 150KW 204HP DMSA (2021 - 2026)
  • Q5 Mild Hybrid SUV 40 TFSI Mild Hybrid quattro 1984cc 150KW 204HP DMSA (2021 - 2026)
  • Q5 Plug-In Hybrid SUV 50 TFSI e quattro 1984cc 220KW 299HP DRYA (2021 - 2026)
  • Q5 Plug-In Hybrid SUV 50 TFSI e quattro 1984cc 220KW 299HP DRYA (2021 - 2026)
  • Q5 Plug-In Hybrid SUV 55 TFSI e quattro 1984cc 270KW 367HP DRYA (2021 - 2026)
  • Q5 Plug-In Hybrid SUV 55 TFSI e quattro 1984cc 270KW 367HP DRYA (2021 - 2026)

Cross Reference:

VAG
  • 8W0 133 843 C
  • 8W0133843C

If you've got a question about this product ask it here!

Your question and our response may by made public to help others.



Share this product: